2020-06-02 14:28:17 甘肅公務員考試網 //www.naichajmpt.cn/gwy/ 文章來源:網絡
【導讀】華圖甘肅醫療人才網提供以下社會招聘考試信息:網絡發布:2020年甘肅專升本擴招院校至20所,招生人數近萬人!,關注公眾號:甘肅華圖(gshtjy),獲取更多資訊!
2020甘肅專升本14所招生院校原計劃招生3555人,擴招后新增6所本科院校:甘肅民族師范學院、蘭州理工大學技術工程學院、西北師范大學知行學院、蘭州交通大學博文學院、蘭州財經大學長青學院、蘭州財經大學隴橋學院。原來招生的14所本科院校也都相應的增加了專升本專業及招生人數。以下為2020甘肅專升本擴招后詳細招生計劃!
2020甘肅專升本考試擴招計劃 | |||||
院校代碼及專業代碼 | 院校名稱及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 科類 | 備注 |
10731 | 蘭州理工大學 | 共120名 | |||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 2年 | 理工 | |
080503 | 新能源科學與工程 | 58 | 2年 | 理工 | 與酒泉職業技術學院聯合培養的2017級“3+2”高職升本科計劃學生 |
10732 | 蘭州交通大學 | 共100名 | |||
080207 | 車輛工程 | 12 | 2年 | 理工 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 13 | 2年 | 理工 | |
080802T | 軌道交通信號與控制 | 10 | 2年 | 理工 | |
081801 | 交通運輸 | 10 | 2年 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 55 | 2年 | 理工 | |
10733 | 甘肅農業大學 | 共200名 | 理工 | ||
090501 | 林學 | 30 | 2年 | 理工 | “專升本”學生采取“3+1”培養模式,即前3學期在甘肅農業大學園林工程學院學習,最后1學期在校本部學習 |
090502 | 園林 | 30 | 2年 | 理工 | |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 30 | 2年 | 理工 | |
120301 | 農林經濟管理 | 40 | 2年 | 文理兼招 | |
070504 | 地理信息科學 | 40 | 2年 | 理工 | |
082502 | 環境工程 | 30 | 2年 | 理工 | |
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 共170名 | |||
100501 | 中醫學 | 50 | 2年 | 文理兼招 | ?扑鶎W專業必須為:中醫學、中醫骨傷、針灸推拿 |
101101 | 護理學 | 120 | 2年 | 文理兼招 | ?扑鶎W專業必須為:護理、助產 |
10736 | 西北師范大學 | 共200名 | |||
120402 | 行政管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
040106 | 學前教育 | 100 | 2年 | 文理兼招 | 西北師范大學初等教育學院(設在隴南師范高等?茖W校) |
10737 | 蘭州城市學院 | 共540名 | |||
040107 | 小學教育 | 54 | 2年 | 文理兼招 | |
040106 | 學前教育 | 54 | 2年 | 文理兼招 | |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 54 | 2年 | 理工 | |
120904 |
旅游管理與服務教育 (航空服務校企合作培養) |
54 | 2年 | 文理兼招 | |
080411 | 焊接技術與工程 | 54 | 2年 | 理工 | |
081504 | 油氣儲運工程 | 54 | 2年 | 理工 | |
120902 | 酒店管理 | 54 | 2年 | 文理兼招 | |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 54 | 2年 | 文理兼招 | |
080503 | 新能源科學與工程 | 54 | 2年 | 理工 | |
050101 | 漢語言文學 | 54 | 2年 | 文史 | |
10738 | 隴東學院 | 共500名 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 50 | 2年 | 理工 | |
050101 | 財務管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
101101 | 護理學 | 100 | 2年 | 文理兼招 | |
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
050107 | 秘書學 | 50 | 2年 | 文史 | |
040106 | 學前教育 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
120210 | 文化產業管理 | 50 | 2年 | 文史 | |
082901 | 安全工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
071002 | 生物技術 | 50 | 2年 | 理工 | |
090101 | 農學 | 50 | 2年 | 理工 | |
090201 | 農業資源與環境 | 50 | 2年 | 理工 | |
10739 | 天水師范學院 | 共550名 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 100 | 2年 | 理工 | |
080208 | 汽車服務工程 | 20 | 2年 | 理工 | |
080204 |
機械電子工程 (工業機器人及應用方向) |
40 | 2年 | 理工 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 100 | 2年 | 理工 | |
120105 | 工程造價 | 45 | 2年 | 理工 | |
081201 | 測繪工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
070501 | 地理科學 | 45 | 2年 | 文理兼招 | 師范類 |
040107 | 小學教育 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 師范類 |
10740 | 河西學院 | 共650名 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | ||
100201 | 臨床醫學 | 3年 | 理工 | 高職(?)所學專業:臨床醫學 | |
100701 | 藥學 | 2年 | 理工 | 高職(?)所學專業:藥學 | |
101003 | 醫學影像技術 | 2年 | 理工 | 高職(?)所學專業:醫學影像技術 | |
101101 | 護理學 | 2年 | 文理兼招 | 高職(?)所學專業:護理、助產 | |
101102 | 助產學 | 2年 | 文理兼招 | 只招女士,高職(?)所學專業:護理、助產 | |
101005 | 康復治療學 | 2年 | 文理兼招 | 高職(?)所學專業:康復治療技術 | |
040107 | 小學教育 | 2年 | 文理兼招 | ||
120901 | 旅游管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
090101 | 農學(食用菌方向) | 2年 | 理工 | ||
090105 | 種子科學與工程 | 2年 | 理工 | ||
090102 | 園藝 | 2年 | 理工 | ||
082701 | 食品科學與工程 | 2年 | 理工 | ||
071001 | 生物科學 | 2年 | 理工 | ||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 理工 | ||
10741 | 蘭州財經大學 | 共360名 | |||
020105 | 商務經濟學 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
020402 | 貿易經濟 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
120202 | 市場營銷 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
120104 | 房地產開發與管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
120404 | 土地資源管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
020303 | 保險學 | 60 | 2年 | 文理兼招 | |
11406 | 甘肅政法大學 | 共150名 | |||
050101 | 漢語言文學 | 100 | 2年 | 文理兼招 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 100 | 2年 | 文理兼招 | |
120204 | 財務管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
11562 | 蘭州文理學院 | 共670名 | |||
080906 | 數字媒體技術 | 50 | 2年 | 理工 | |
080902 | 軟件工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
070302 | 應用化學 | 50 | 2年 | 理工 | |
080703 | 通信工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
080701 | 電子信息工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
040203 | 社會體育指導與管理 | 30 | 2年 | 體育 | |
050301 | 新聞學 | 50 | 2年 | 文史 | |
040106 | 學前教育 | 100 | 2年 | 文史 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 15 | 2年 | 藝術 | |
120204 | 財務管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
120208 | 資產評估 | 10 | 2年 | 文理兼招 | |
020304 | 投資學 | 5 | 2年 | 文理兼招 | |
050101 | 漢語言文學 | 100 | 2年 | 文史 | |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
130201 | 音樂表演 | 5 | 2年 | 藝術類 | |
130204 | 舞蹈表演 | 5 | 2年 | 藝術類 | |
11805 | 甘肅醫學院 | 共600名 | |||
100201 | 臨床醫學 | 180 | 2年 | 理工 | 高職(?)所學專業:臨床醫學 |
101101 | 護理學 | 320 | 2年 | 文理兼招 | 高職(?)所學專業:護理、助產 |
100701 | 藥學 | 50 | 2年 | 理工 | 高職(?)所學專業:藥學、中藥學、藥品生產技術 |
101001 | 醫學檢驗技術 | 50 | 2年 | 理工 | 高職(?)所學專業:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 |
11807 | 蘭州工業學院 | 共530名 | |||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 2年 | 理工 | |
080204 | 機械電子工程 | 20 | 2年 | 理工 | |
080801 | 自動化 | 10 | 2年 | 理工 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 28 | 2年 | 理工 | |
080802 | 軌道交通信號與控制 | 10 | 2年 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 43 | 2年 | 理工 | |
081003 | 給排水科學與工程 | 10 | 2年 | 理工 | |
120105 | 工程造價 | 15 | 2年 | 理工 | |
080903 | 網絡工程 | 22 | 2年 | 理工 | |
080902 | 軟件工程 | 12 | 2年 | 理工 | |
080906 | 數字媒體技術 | 11 | 2年 | 理工 | |
080701 | 電子信息工程 | 25 | 2年 | 理工 | |
080703 | 通信工程 | 15 | 2年 | 理工 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 11 | 2年 | 理工 | |
080411 | 焊接技術與工程 | 11 | 2年 | 理工 | |
080207 | 車輛工程 | 15 | 2年 | 理工 | |
020307 | 經濟與金融 | 40 | 2年 | 文理兼招 | |
120801 | 電子商務 | 40 | 2年 | 文理兼招 | |
120204 | 財務管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | |
120601 | 物流管理 | 40 | 2年 | 文理兼招 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 15 | 2年 | 藝術 | |
050107 | 秘書學 | 35 | 2年 | 文史 | |
050262 | 商務英語 | 20 | 2年 | 文理兼招 | |
050207 | 日語 | 12 | 2年 | 文理兼招 | |
11561 | 甘肅民族師范學院 | 共350名 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | ||
040106 | 學前教育(含藏漢雙語) | 文理兼招 | 只招師范類專業 | ||
071001 | 生物科學 | 理工 | 只招師范類專業 | ||
090403 | 動植物檢疫 | 理工 | |||
040107 | 小學教育(中文與社會) | 文史 | 只招師范類專業 | ||
040107 | 小學教育(科學與數學) | 理工 | 只招師范類專業 | ||
050101 | 漢語言文學 | 文史 | 只招師范類專業 | ||
120902 | 酒店管理(含藏漢雙語) | 文理兼招 | |||
120204 | 財務管理 | 文理兼招 | |||
080901 | 計算機科學與技術(含藏漢雙語) | 理工 | 只招師范類專業 | ||
080903 | 網絡工程 | 理工 | |||
081101 | 水利水電工程 | 理工 | |||
120801 | 電子商務 | 文理兼招 | |||
030302 | 社會工作 | 文理兼招 | |||
130401 | 美術學 | 藝術類 | 只招收美術類考生 | ||
130202 | 音樂學 | 藝術類 | 只招收音樂類考生 | ||
040201 | 體育教育 | 藝術類 | 只招收體育類考生 | ||
130502 | 視覺傳達設計(校企聯合培養) | 藝術類 | 只招收美術類考生 | ||
13510 | 西北師范大學知行學院 | 共400名 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | ||
050101 | 漢語言文學 | 40 | 2年 | 文史 | |
050201 | 英語 | 40 | 2年 | 文史 | |
120203 | 會計學 | 50 | 2年 | 文史 | |
080701 | 電子信息工程 | 50 | 2年 | 理工 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 50 | 2年 | 理工 | |
130503 | 環境設計 | 30 | 2年 | 藝術類 | |
040106 | 學前教育 | 100 | 2年 | 文史 | |
082501 | 環境科學與工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
13515 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 共1000名 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | ||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 理工 | ||
080208 | 汽車服務工程 | 2年 | 理工 | ||
080501 | 能源與動力工程 | 2年 | 理工 | ||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 理工 | ||
080801 | 自動化 | 2年 | 理工 | ||
080701 | 電子信息 | 2年 | 理工 | ||
081001 | 土木工程 | 2年 | 理工 | ||
081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 2年 | 理工 | ||
081201 | 測繪工程 | 2年 | 理工 | ||
120103 | 工程管理 | 2年 | 理工 | ||
081301 | 化學工程與工藝 | 2年 | 理工 | ||
082701 | 食品科學與工程 | 2年 | 理工 | ||
080203 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 理工 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 2年 | 理工 | ||
080902 | 軟件工程 | 2年 | 理工 | ||
120202 | 市場營銷 | 2年 | 文理兼招 | ||
120204 | 財務管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
050201 | 英語(商務方向) | 2年 | 文理兼招 | ||
13514 | 蘭州交通大學博文學院 | 共810名 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | ||
50201 | 英語 | 2年 | 文理兼收 | ||
80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 理工 | ||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 理工 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 2年 | 理工 | ||
81001 | 土木工程 | 2年 | 理工 | ||
120103 | 工程管理 | 2年 | 文理兼收 | ||
120203 | 會計學 | 2年 | 文理兼收 | ||
80703 | 通信工程 | 2年 | 理工 | ||
81101 | 水利水電工程 | 2年 | 理工 | ||
120801 | 電子商務 | 2年 | 文理兼收 | ||
81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 2年 | 理工 | ||
80207 | 車輛工程 | 2年 | 理工 | ||
81802 | 交通工程 | 2年 | 理工 | ||
80501 | 能源與動力工程 | 2年 | 理工 | ||
120102 | 信息管理與信息系統 | 2年 | 理工 | ||
80905 | 物聯網工程 | 2年 | 理工 | ||
80203 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 理工 | ||
80701 | 電子信息工程 | 2年 | 理工 | ||
13512 | 蘭州財經大學長青學院 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | |||
130503 | 環境設計 | 2年 | 文理兼招 | ||
020301 | 金融學 | 2年 | 文理兼招 | ||
020304 | 投資學 | 2年 | 文理兼招 | ||
120203 | 會計學 | 2年 | 文理兼招 | ||
120204 | 財務管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120207 | 審計學 | 2年 | 文理兼招 | ||
120201 | 工商管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120902 | 酒店管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120901 | 旅游管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120202 | 市場營銷 | 2年 | 文理兼招 | ||
050262 | 商務英語 | 2年 | 文理兼招 | ||
020401 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 文理兼招 | ||
020402 | 貿易經濟 | 2年 | 文理兼招 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 2年 | 理工 | ||
120801 | 電子商務 | 2年 | 理工 | ||
13511 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 具體分專業計劃根據實際報名情況調整 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 文理兼招 | ||
020307 | 經濟與金融 | 2年 | 文理兼招 | ||
020102 | 經濟統計學 | 2年 | 文理兼招 | ||
020301 | 金融學 | 2年 | 文理兼招 | ||
020201 | 財政學 | 2年 | 文理兼招 | ||
020303 | 保險學 | 2年 | 文理兼招 | ||
020306 | 信用管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
030101 | 法學 | 2年 | 文理兼招 | ||
050201 | 英語 | 2年 | 文理兼招 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 2年 | 藝術 | ||
130503 | 環境設計 | 2年 | 藝術 | ||
130504 | 產品設計 | 2年 | 藝術 | ||
081001 | 土木工程 | 2年 | 理工 | ||
120103 | 工程管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120105 | 工程造價 | 2年 | 理工 | ||
082803 | 風景園林 | 2年 | 文理兼招 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 2年 | 理工 | ||
080903 | 網絡工程 | 2年 | 理工 | ||
120102 | 信息管理與信息系統 | 2年 | 文理兼招 | ||
120801 | 電子商務 | 2年 | 文理兼招 | ||
120901 | 旅游管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120202 | 市場營銷 | 2年 | 文理兼招 | ||
120206 | 人力資源管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120201 | 工商管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120601 | 物流管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120203 | 會計學 | 2年 | 文理兼招 | ||
120204 | 財務管理 | 2年 | 文理兼招 | ||
120207 | 審計學 | 2年 | 文理兼招 | ||
120208 | 資產評估 | 2年 | 文理兼招 |
掃描下方二維碼加入甘肅華圖教育微信公眾號了解更多考試信息
更多推薦>>>
(編輯:華圖_瀟瀟)貼心微信客服
Q群福利小灶