2020-08-10 22:20:33 甘肅事業單位考試網> www.naichajmpt.cn/sydw/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP看視頻刷題
文章來源:涼州微黨建
【導讀】華圖甘肅事業單位招聘考試網同步涼州微黨建發布:2020武威涼州區選聘專職社區工作者面試成績、綜合成績和初選人員通知 ,詳細信息請閱讀下文! 更多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅事業單位招聘考試培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號: gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
涼州區2020年公開選聘專職社區工作者面試工作已結束,根據《涼州區2020年公開選聘專職社區工作者工作方案》和選聘計劃,按考生綜合成績(筆試成績×60%+面試成績×40%)排名,由高分到低分以1:1的比例確定初選人員,F將面試成績、綜合成績及初選人員予以公布(詳見附件)。
咨詢電話:0935-2217830
涼州區2020年公開選聘專職社區工作者面試成績、 綜合成績和初選人員花名冊 |
||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 初選人員 | 備注 |
1 | 陳偉 | 20031226 | 城市社區 | 80 | 85.94 | 82.38 | 初選人員 | |
2 | 史瑾茹 | 20030713 | 城市社區 | 77 | 89.94 | 82.18 | 初選人員 | |
3 | 王華鵬 | 20031030 | 城市社區 | 80 | 85.24 | 82.10 | 初選人員 | |
4 | 查麗君 | 20033402 | 城市社區 | 78 | 87.78 | 81.91 | 初選人員 | |
5 | 馬為 | 20031608 | 城市社區 | 75 | 91.69 | 81.68 | 初選人員 | |
6 | 吳雪梅 | 20032615 | 城市社區 | 77 | 88.32 | 81.53 | 初選人員 | |
7 | 李世琦 | 20032627 | 城市社區 | 75 | 91.29 | 81.52 | 初選人員 | |
8 | 范明 | 20030529 | 城市社區 | 78 | 86.02 | 81.21 | 初選人員 | |
9 | 張浩 | 20032404 | 城市社區 | 75 | 89.52 | 80.81 | 初選人員 | |
10 | 于秀杰 | 20032601 | 城市社區 | 74 | 89.61 | 80.24 | 初選人員 | |
11 | 王雪姣 | 20033007 | 城市社區 | 72 | 91.42 | 79.77 | 初選人員 | |
12 | 齊英娜 | 20033614 | 城市社區 | 72 | 91.06 | 79.62 | 初選人員 | |
13 | 徐建琴 | 20032713 | 城市社區 | 76 | 84.72 | 79.49 | 初選人員 | |
14 | 張敏 | 20033624 | 城市社區 | 71 | 91.73 | 79.29 | 初選人員 | |
15 | 趙穎 | 20031224 | 城市社區 | 74 | 87.08 | 79.23 | 初選人員 | |
16 | 王晶晶 | 20033821 | 城市社區 | 75 | 85.44 | 79.18 | 初選人員 | |
17 | 劉琦 | 20030829 | 城市社區 | 74 | 86.46 | 78.98 | 初選人員 | |
18 | 趙桃 | 20030927 | 城市社區 | 76 | 83.28 | 78.91 | 初選人員 | |
19 | 唐珍珍 | 20033318 | 城市社區 | 75 | 84.70 | 78.88 | 初選人員 | |
20 | 王秀梅 | 20032619 | 城市社區 | 73 | 87.59 | 78.84 | 初選人員 | |
21 | 趙彩娜 | 20031507 | 城市社區 | 75 | 83.85 | 78.54 | 初選人員 | |
22 | 劉文靜 | 20033822 | 城市社區 | 73 | 86.72 | 78.49 | 初選人員 | |
23 | 劉雅雯 | 20033625 | 城市社區 | 73 | 86.62 | 78.45 | 初選人員 | |
24 | 裴金霞 | 20031323 | 城市社區 | 75 | 83.52 | 78.41 | 初選人員 | |
25 | 黃媛媛 | 20032413 | 城市社區 | 71 | 89.37 | 78.35 | 初選人員 | |
26 | 楊蕾 | 20030414 | 城市社區 | 73 | 86.24 | 78.30 | 初選人員 | |
27 | 李靜怡 | 20030613 | 城市社區 | 74 | 84.74 | 78.30 | 初選人員 | |
28 | 李靜 | 20033223 | 城市社區 | 70 | 90.70 | 78.28 | 初選人員 | |
29 | 楊麗麗 | 20033823 | 城市社區 | 72 | 87.19 | 78.08 | 初選人員 | |
30 | 俞蓮 | 20030720 | 城市社區 | 75 | 82.64 | 78.06 | 初選人員 | |
31 | 何鑫 | 20030606 | 城市社區 | 74 | 83.74 | 77.90 | 初選人員 | |
32 | 王怡菲 | 20032123 | 城市社區 | 71 | 87.78 | 77.71 | 初選人員 | |
33 | 劉振賢 | 20031714 | 城市社區 | 71 | 87.76 | 77.70 | 初選人員 | |
34 | 吳智超 | 20032702 | 城市社區 | 70 | 89.19 | 77.68 | 初選人員 | |
35 | 楊麗 | 20033828 | 城市社區 | 73 | 84.58 | 77.63 | 初選人員 | |
36 | 孫海霞 | 20032222 | 城市社區 | 74 | 82.91 | 77.56 | 初選人員 | |
37 | 張岑 | 20030913 | 城市社區 | 71 | 87.22 | 77.49 | 初選人員 | |
38 | 王彪 | 20033115 | 城市社區 | 69 | 90.15 | 77.46 | 初選人員 | |
39 | 張莉 | 20033606 | 城市社區 | 71 | 86.99 | 77.40 | 初選人員 | |
40 | 陸曉榮 | 20030520 | 城市社區 | 72 | 85.34 | 77.34 | 初選人員 | |
41 | 李文琴 | 20033704 | 城市社區 | 71 | 86.74 | 77.30 | 初選人員 | |
42 | 張文琴 | 20030818 | 城市社區 | 70 | 88.18 | 77.27 | 初選人員 | |
43 | 史紅艷 | 20031725 | 城市社區 | 71 | 86.60 | 77.24 | 初選人員 | |
44 | 趙文青 | 20030908 | 城市社區 | 72 | 85.01 | 77.20 | 初選人員 | |
45 | 蔡曉芮 | 20031824 | 城市社區 | 72 | 85.01 | 77.20 | 初選人員 | |
46 | 王彩霞 | 20031710 | 城市社區 | 71 | 86.45 | 77.18 | 初選人員 | |
47 | 董生朝 | 20032909 | 城市社區 | 70 | 87.60 | 77.04 | 初選人員 | |
48 | 王麗 | 20031230 | 城市社區 | 71 | 86.00 | 77.00 | 初選人員 | |
49 | 達永玲 | 20031019 | 城市社區 | 72 | 84.39 | 76.96 | 初選人員 | |
50 | 李真 | 20031804 | 城市社區 | 72 | 84.37 | 76.95 | 初選人員 | |
51 | 曾梓軒 | 20032509 | 城市社區 | 70 | 87.37 | 76.95 | 初選人員 | |
52 | 鄭鑫 | 20033518 | 城市社區 | 66 | 93.31 | 76.92 | 初選人員 | |
53 | 趙積甜 | 20033226 | 城市社區 | 71 | 85.70 | 76.88 | 初選人員 | |
54 | 梁子怡 | 20032728 | 城市社區 | 70 | 87.18 | 76.87 | 初選人員 | |
55 | 薛政 | 20033126 | 城市社區 | 71 | 85.50 | 76.80 | 初選人員 | |
56 | 侯建秀 | 20030107 | 城市社區 | 71 | 84.85 | 76.54 | 初選人員 | |
57 | 高潔 | 20033328 | 城市社區 | 68 | 89.24 | 76.50 | 初選人員 | |
58 | 吳鈺超 | 20031128 | 城市社區 | 72 | 83.22 | 76.49 | ||
59 | 董錦芳 | 20033121 | 城市社區 | 69 | 87.64 | 76.46 | ||
60 | 劉義宙 | 20032206 | 城市社區 | 70 | 86.07 | 76.43 | ||
61 | 李亞亞 | 20030104 | 城市社區 | 73 | 81.52 | 76.41 | ||
62 | 魏慧敏 | 20033306 | 城市社區 | 67 | 90.47 | 76.39 | ||
63 | 金蘋 | 20032322 | 城市社區 | 67 | 90.40 | 76.36 | ||
64 | 劉鑫 | 20031420 | 城市社區 | 68 | 88.88 | 76.35 | ||
65 | 陳文靜 | 20033630 | 城市社區 | 68 | 88.87 | 76.35 | ||
66 | 李婷 | 20032519 | 城市社區 | 68 | 88.79 | 76.32 | ||
67 | 邵榮山 | 20032305 | 城市社區 | 68 | 88.70 | 76.28 | ||
68 | 高雪梅 | 20030617 | 城市社區 | 71 | 84.12 | 76.25 | ||
69 | 王靜潔 | 20031402 | 城市社區 | 71 | 84.12 | 76.25 | ||
70 | 張曉梅 | 20032916 | 城市社區 | 68 | 88.55 | 76.22 | ||
71 | 葉曉玲 | 20030711 | 城市社區 | 71 | 83.88 | 76.15 | ||
72 | 楊有媛 | 20031210 | 城市社區 | 70 | 85.38 | 76.15 | ||
73 | 劉之鵬 | 20032407 | 城市社區 | 69 | 86.88 | 76.15 | ||
74 | 張曉婷 | 20030706 | 城市社區 | 70 | 85.34 | 76.14 | ||
75 | 楊玉潔 | 20030110 | 城市社區 | 71 | 83.78 | 76.11 | ||
76 | 蔡濤 | 20033221 | 城市社區 | 68 | 88.19 | 76.08 | ||
77 | 陸紅霞 | 20030217 | 城市社區 | 70 | 85.00 | 76.00 | ||
78 | 劉媛 | 20033414 | 城市社區 | 70 | 84.97 | 75.99 | ||
79 | 殷倩 | 20033512 | 城市社區 | 66 | 90.84 | 75.94 | ||
80 | 陳延嵐 | 20032513 | 城市社區 | 67 | 89.30 | 75.92 | ||
81 | 孫櫻 | 20033609 | 城市社區 | 66 | 90.59 | 75.84 | ||
82 | 王超 | 20033411 | 城市社區 | 67 | 89.07 | 75.83 | ||
83 | 王鳳 | 20033429 | 城市社區 | 69 | 85.74 | 75.70 | ||
84 | 王睿 | 20033128 | 城市社區 | 66 | 90.14 | 75.66 | ||
85 | 譚曉霞 | 20032109 | 城市社區 | 71 | 82.58 | 75.63 | ||
86 | 劉瀟 | 20033508 | 城市社區 | 68 | 86.80 | 75.52 | ||
87 | 姜靜 | 20030320 | 城市社區 | 69 | 85.02 | 75.41 | ||
88 | 景慧芝 | 20030902 | 城市社區 | 69 | 84.99 | 75.40 | ||
89 | 王艷梅 | 20031321 | 城市社區 | 69 | 84.98 | 75.39 | ||
90 | 王麗 | 20030915 | 城市社區 | 69 | 84.88 | 75.35 | ||
91 | 于晶 | 20031212 | 城市社區 | 69 | 84.82 | 75.33 | ||
92 | 常悅 | 20031222 | 城市社區 | 68 | 86.32 | 75.33 | ||
93 | 朱雪 | 20030717 | 城市社區 | 70 | 83.26 | 75.30 | ||
94 | 王鴻預 | 20031825 | 城市社區 | 67 | 87.65 | 75.26 | ||
95 | 趙偉 | 20033727 | 城市社區 | 69 | 84.55 | 75.22 | ||
96 | 張小卉 | 20032725 | 城市社區 | 69 | 84.36 | 75.14 | ||
97 | 王玉婷 | 20032128 | 城市社區 | 69 | 84.34 | 75.14 | ||
98 | 張愛清 | 20031426 | 城市社區 | 70 | 82.82 | 75.13 | ||
99 | 嚴小慧 | 20031107 | 城市社區 | 69 | 84.10 | 75.04 | ||
100 | 徐娜 | 20032207 | 城市社區 | 69 | 84.01 | 75.00 | ||
101 | 張梅娟 | 20032928 | 城市社區 | 66 | 88.51 | 75.00 | ||
102 | 謝宏蓮 | 20032308 | 城市社區 | 69 | 83.96 | 74.98 | ||
103 | 楊靜 | 20031520 | 城市社區 | 66 | 88.23 | 74.89 | ||
104 | 張超 | 20030530 | 城市社區 | 70 | 82.16 | 74.86 | ||
105 | 秦文馨 | 20033125 | 城市社區 | 68 | 85.15 | 74.86 | ||
106 | 劉蔚明 | 20030120 | 城市社區 | 68 | 85.12 | 74.85 | ||
107 | 袁年琴 | 20032530 | 城市社區 | 68 | 85.11 | 74.84 | ||
108 | 王珊 | 20031923 | 城市社區 | 68 | 85.08 | 74.83 | ||
109 | 張玉蓉 | 20031903 | 城市社區 | 66 | 87.86 | 74.74 | ||
110 | 滕曉燕 | 20032008 | 城市社區 | 69 | 83.25 | 74.70 | ||
111 | 崔剛 | 20033417 | 城市社區 | 66 | 87.75 | 74.70 | ||
112 | 李燕 | 20032014 | 城市社區 | 67 | 86.25 | 74.70 | ||
113 | 嚴梅花 | 20033202 | 城市社區 | 68 | 84.75 | 74.70 | ||
114 | 丁昭文 | 20033308 | 城市社區 | 68 | 84.71 | 74.68 | ||
115 | 郭娟華 | 20030318 | 城市社區 | 68 | 84.70 | 74.68 | ||
116 | 呂瑋 | 20033203 | 城市社區 | 67 | 86.06 | 74.62 | ||
117 | 李昌瑞 | 20030612 | 城市社區 | 66 | 87.52 | 74.61 | ||
118 | 張旭梅 | 20030703 | 城市社區 | 67 | 86.02 | 74.61 | ||
119 | 崔婷 | 20032315 | 城市社區 | 67 | 85.91 | 74.56 | ||
120 | 葉曉芬 | 20032608 | 城市社區 | 67 | 85.87 | 74.55 | ||
121 | 李吉慶 | 20033409 | 城市社區 | 66 | 87.36 | 74.54 | ||
122 | 韓梅 | 20033418 | 城市社區 | 68 | 84.34 | 74.54 | ||
123 | 劉麗麗 | 20032628 | 城市社區 | 66 | 87.32 | 74.53 | ||
124 | 南婷 | 20031009 | 城市社區 | 69 | 82.79 | 74.52 | ||
125 | 王晶 | 20033525 | 城市社區 | 69 | 82.78 | 74.51 | ||
126 | 錢興梅 | 20030421 | 城市社區 | 69 | 82.76 | 74.50 | ||
127 | 王麗榮 | 20033415 | 城市社區 | 67 | 85.69 | 74.48 | ||
128 | 張文靜 | 20030128 | 城市社區 | 69 | 82.58 | 74.43 | ||
129 | 李威兵 | 20030112 | 城市社區 | 68 | 84.00 | 74.40 | ||
130 | 高金梅 | 20033620 | 城市社區 | 67 | 85.46 | 74.38 | ||
131 | 陳雪嬌 | 20032019 | 城市社區 | 70 | 80.89 | 74.36 | ||
132 | 趙玉龍 | 20031023 | 城市社區 | 68 | 83.76 | 74.30 | ||
133 | 徐杰 | 20032711 | 城市社區 | 69 | 82.16 | 74.26 | ||
134 | 馬樂 | 20030426 | 城市社區 | 69 | 81.90 | 74.16 | ||
135 | 王燕 | 20032024 | 城市社區 | 67 | 84.90 | 74.16 | ||
136 | 楊金蓉 | 20032323 | 城市社區 | 68 | 83.21 | 74.08 | ||
137 | 劉雅麗 | 20030301 | 城市社區 | 66 | 86.16 | 74.06 | ||
138 | 高威謙 | 20030212 | 城市社區 | 70 | 80.00 | 74.00 | ||
139 | 陶肖 | 20031807 | 城市社區 | 67 | 84.49 | 74.00 | ||
140 | 王海燕 | 20032316 | 城市社區 | 67 | 84.48 | 73.99 | ||
141 | 蘇娟 | 20033712 | 城市社區 | 67 | 84.38 | 73.95 | ||
142 | 徐曉婷 | 20031503 | 城市社區 | 66 | 85.85 | 73.94 | ||
143 | 高賢耀 | 20031911 | 城市社區 | 66 | 85.78 | 73.91 | ||
144 | 梁景磊 | 20030601 | 城市社區 | 69 | 81.24 | 73.90 | ||
145 | 王永桃 | 20030923 | 城市社區 | 67 | 84.00 | 73.80 | ||
146 | 李芄 | 20030401 | 城市社區 | 68 | 82.16 | 73.66 | ||
147 | 王麗萍 | 20032020 | 城市社區 | 67 | 83.47 | 73.59 | ||
148 | 宋鵬 | 20031024 | 城市社區 | 66 | 84.72 | 73.49 | ||
149 | 張喜梅 | 20031027 | 城市社區 | 67 | 83.20 | 73.48 | ||
150 | 張瑛 | 20033408 | 城市社區 | 66 | 84.60 | 73.44 | ||
151 | 王繼娟 | 20030620 | 城市社區 | 68 | 81.58 | 73.43 | ||
152 | 胡雅潔 | 20031229 | 城市社區 | 66 | 84.55 | 73.42 | ||
153 | 楊菊香 | 20033421 | 城市社區 | 67 | 83.03 | 73.41 | ||
154 | 張靜 | 20031407 | 城市社區 | 68 | 81.42 | 73.37 | ||
155 | 吳麗梅 | 20031726 | 城市社區 | 69 | 79.66 | 73.26 | ||
156 | 狄芮 | 20032416 | 城市社區 | 66 | 83.96 | 73.18 | ||
157 | 宋丹 | 20031701 | 城市社區 | 68 | 80.77 | 73.11 | ||
158 | 李晶 | 20030614 | 城市社區 | 66 | 83.74 | 73.10 | ||
159 | 張文靜 | 20031021 | 城市社區 | 66 | 83.74 | 73.10 | ||
160 | 王倩文 | 20030609 | 城市社區 | 66 | 83.70 | 73.08 | ||
161 | 吳琳琳 | 20032021 | 城市社區 | 66 | 83.69 | 73.08 | ||
162 | 嚴舒 | 20031920 | 城市社區 | 66 | 83.63 | 73.05 | ||
163 | 陸文娟 | 20030429 | 城市社區 | 68 | 80.59 | 73.04 | ||
164 | 李志霞 | 20030626 | 城市社區 | 67 | 82.08 | 73.03 | ||
165 | 李霞霞 | 20031125 | 城市社區 | 67 | 82.06 | 73.02 | ||
166 | 王慶玉 | 20030423 | 城市社區 | 66 | 83.52 | 73.01 | ||
167 | 賀苗 | 20033717 | 城市社區 | 66 | 83.51 | 73.00 | ||
168 | 王浩然 | 20030716 | 城市社區 | 66 | 83.36 | 72.94 | ||
169 | 龐菊賢 | 20033302 | 城市社區 | 66 | 83.26 | 72.90 | ||
170 | 王虹宇 | 20032111 | 城市社區 | 69 | 78.68 | 72.87 | ||
171 | 胡佳亮 | 20030127 | 城市社區 | 66 | 83.14 | 72.86 | ||
172 | 唐雁 | 20031026 | 城市社區 | 66 | 83.12 | 72.85 | ||
173 | 王永紅 | 20031505 | 城市社區 | 66 | 82.73 | 72.69 | ||
174 | 李建華 | 20031120 | 城市社區 | 66 | 82.72 | 72.69 | ||
175 | 張亞鳳 | 20030904 | 城市社區 | 67 | 81.08 | 72.63 | ||
176 | 王琳娜 | 20030210 | 城市社區 | 66 | 82.48 | 72.59 | ||
177 | 孟凡晶 | 20031301 | 城市社區 | 67 | 80.94 | 72.58 | ||
178 | 謝婉汝 | 20032017 | 城市社區 | 66 | 82.04 | 72.42 | ||
179 | 王青 | 20031715 | 城市社區 | 66 | 81.96 | 72.38 | ||
180 | 甄婷 | 20030621 | 城市社區 | 66 | 81.88 | 72.35 | ||
181 | 李天露 | 20030813 | 城市社區 | 66 | 81.34 | 72.14 | ||
182 | 桑雪 | 20033330 | 城市社區 | 66 | 81.30 | 72.12 | ||
183 | 王慧琴 | 20033807 | 城市社區 | 66 | 80.94 | 71.98 | ||
184 | 劉苗苗 | 20032013 | 城市社區 | 69 | 75.62 | 71.65 | ||
185 | 郭紅燕 | 20032125 | 城市社區 | 67 | 76.49 | 70.80 | ||
186 | 談永蘭 | 20033813 | 城市社區 | 71 | 面試缺考 | 42.60 | ||
187 | 李凱 | 20030207 | 城市社區 | 69 | 面試缺考 | 41.40 | ||
188 | 王琴 | 20030307 | 城市社區 | 67 | 面試缺考 | 40.20 | ||
189 | 謝釗棟 | 20030430 | 城市社區 | 67 | 面試缺考 | 40.20 | ||
190 | 周文婧 | 20031820 | 城市社區 | 67 | 面試缺考 | 40.20 | ||
191 | 張春紅 | 20032016 | 城市社區 | 67 | 面試缺考 | 40.20 | ||
192 | 牟玉蓉 | 20033201 | 城市社區 | 66 | 面試缺考 | 39.60 | ||
193 | 張秀琴 | 22033713 | 黃羊鎮社區 | 68 | 81.95 | 73.58 | 初選人員 | |
194 | 侯佳佳 | 22030125 | 黃羊鎮社區 | 64 | 82.82 | 71.53 | 初選人員 | |
195 | 肖雪梅 | 22031412 | 黃羊鎮社區 | 63 | 83.30 | 71.12 | 初選人員 | |
196 | 趙琳 | 22032501 | 黃羊鎮社區 | 66 | 78.49 | 71.00 | 初選人員 | |
197 | 王建霞 | 22031311 | 黃羊鎮社區 | 60 | 81.89 | 68.76 | 初選人員 | |
198 | 辛翠林 | 22031209 | 黃羊鎮社區 | 63 | 76.94 | 68.58 | 初選人員 | |
199 | 李智林 | 22032526 | 黃羊鎮社區 | 60 | 80.05 | 68.02 | 初選人員 | |
200 | 沈麗 | 22031917 | 黃羊鎮社區 | 56 | 84.05 | 67.22 | 初選人員 | |
201 | 趙麗梅 | 22030322 | 黃羊鎮社區 | 55 | 84.25 | 66.70 | ||
202 | 郝建萍 | 22030310 | 黃羊鎮社區 | 61 | 74.81 | 66.52 | ||
203 | 周永花 | 22031105 | 黃羊鎮社區 | 56 | 81.23 | 66.09 | ||
204 | 李田 | 22031718 | 黃羊鎮社區 | 59 | 76.36 | 65.94 | ||
205 | 陳榮 | 22033506 | 黃羊鎮社區 | 53 | 82.14 | 64.66 | ||
206 | 王藝 | 22033008 | 黃羊鎮社區 | 52 | 83.12 | 64.45 | ||
207 | 徐芳 | 22031513 | 黃羊鎮社區 | 53 | 80.87 | 64.15 | ||
208 | 楊敏 | 22033724 | 黃羊鎮社區 | 56 | 74.22 | 63.29 | ||
209 | 曹麗 | 22033528 | 黃羊鎮社區 | 53 | 76.81 | 62.52 | ||
210 | 吳彩 | 22030507 | 黃羊鎮社區 | 54 | 74.90 | 62.36 | ||
211 | 呂文芳 | 22031830 | 黃羊鎮社區 | 58 | 67.53 | 61.81 | ||
212 | 王瑩 | 22031307 | 黃羊鎮社區 | 51 | 77.26 | 61.50 | ||
213 | 李雪雁 | 22032826 | 黃羊鎮社區 | 41 | 81.79 | 57.32 | ||
214 | 趙曉芳 | 22032518 | 黃羊鎮社區 | 46 | 73.54 | 57.02 | ||
215 | 王芳 | 22033029 | 黃羊鎮社區 | 45 | 74.85 | 56.94 | ||
216 | 張長艷 | 22032429 | 黃羊鎮社區 | 56 | 面試缺考 | 33.60 | ||
217 | 趙楠 | 21032912 | 武南鎮社區 | 65 | 87.60 | 74.04 | 初選人員 | |
218 | 高興玉 | 21033018 | 武南鎮社區 | 67 | 79.90 | 72.16 | 初選人員 | |
219 | 李林山 | 21031201 | 武南鎮社區 | 65 | 80.42 | 71.17 | ||
220 | 李文卓 | 21031914 | 武南鎮社區 | 60 | 85.20 | 70.08 | ||
221 | 朱燕 | 21030419 | 武南鎮社區 | 60 | 84.94 | 69.98 | ||
222 | 陳秀錦 | 21033325 | 武南鎮社區 | 60 | 78.22 | 67.29 |
涼州區2020年公開選聘專職社區工作者領導小組辦公室(代)
2020年8月10日
——相關閱讀——
以上是《2020武威涼州區選聘專職社區工作者面試成績、綜合成績和初選人員通知》的全部內容,更多資訊請繼續查看:甘肅事業單位考試網(http://www.naichajmpt.cn/)
(編輯:華圖_張敏)華圖教育兔小妹
微信公眾號
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領?