2021-03-01 18:38:22 甘肅公考考試網 //www.naichajmpt.cn/gwy/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP刷題
文章來源:華圖教育
今天是3月1日,2021年甘肅省公務員考試報名第5天,相信各位小伙伴已經摩拳擦掌迫不及待想要知道今天的報名人數了吧!甘肅華圖教育同步甘肅組工網發布報名人數。甘肅華圖教育為各位考生朋友分析此次甘肅省考報名情況。2021甘肅省公務員考試報名人數共計:38150人,審核通過26306人。以下是甘肅華圖教育為大家整理的2021甘肅公務員考試報名,無人報考職位79個 [截至3月1日17時]
2021甘肅公務員考試報名人數統計 無人報考 79個職位(3月1日 17:00) | ||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 報考單位 | 招考單位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 待審 | 審核通過 | 審核不通過 | 待繳費 | 已繳費 |
62010022 | 法官助理0022[62010022] | 蘭州市 | 蘭州市西固區人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010025 | 法官助理0025[62010025] | 蘭州市 | 蘭州市西固區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010031 | 法官助理0031[62010031] | 蘭州市 | 永登縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010034 | 司法警察0034[62010034] | 蘭州市 | 永登縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010040 | 法官助理0040[62010040] | 蘭州市 | 皋蘭縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010059 | 檢察官助理0059[62010059] | 蘭州市 | 皋蘭縣人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010088 | 人民警察0088[62010088] | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010133 | 人民警察0133[62010133] | 蘭州市 | 蘭州市公安局紅古分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010138 | 人民警察0138[62010138] | 蘭州市 | 永登縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62010141 | 人民警察0141[62010141] | 蘭州市 | 榆中縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62020328 | 法官助理0328[62020328] | 嘉峪關市 | 嘉峪關市中級人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62020331 | 法官助理0331[62020331] | 嘉峪關市 | 嘉峪關市城區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62030361 | 一級主任科員及以下0361[62030361] | 金昌市 | 金昌市國有土地上房屋征收辦公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62030371 | 人民警察0371[62030371] | 金昌市 | 永昌縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62030372 | 人民警察0372[62030372] | 金昌市 | 永昌縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62030383 | 司法警察0383[62030383] | 金昌市 | 永昌縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210428 | 一級科員0428[62210428] | 酒泉市 | 酒泉市安全生產執法監察支隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210510 | 一級科員0510[62210510] | 酒泉市 | 玉門市下西號鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210515 | 一級科員0515[62210515] | 酒泉市 | 玉門市黃閘灣鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210517 | 一級科員0517[62210517] | 酒泉市 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210518 | 一級科員0518[62210518] | 酒泉市 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210525 | 一級科員0525[62210525] | 酒泉市 | 玉門市小金灣東鄉族鄉人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210530 | 一級科員0530[62210530] | 酒泉市 | 玉門市六墩鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210556 | 一級科員0556[62210556] | 酒泉市 | 瓜州縣衛生計生局綜合監督執法所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210557 | 一級科員0557[62210557] | 酒泉市 | 瓜州縣衛生計生局綜合監督執法所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210558 | 一級科員0558[62210558] | 酒泉市 | 瓜州縣衛生計生局綜合監督執法所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210570 | 一級科員0570[62210570] | 酒泉市 | 瓜州縣公共資源交易中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210573 | 一級科員0573[62210573] | 酒泉市 | 瓜州縣就業服務中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210598 | 一級科員0598[62210598] | 酒泉市 | 敦煌市衛生計生局綜合監督執法所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210601 | 一級科員0601[62210601] | 酒泉市 | 敦煌市鄉鎮財政服務中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210610 | 一級科員0610[62210610] | 酒泉市 | 肅北縣交通運輸局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210626 | 一級科員0626[62210626] | 酒泉市 | 肅北縣政府采購事務中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210633 | 一級科員0633[62210633] | 酒泉市 | 肅北縣衛生計生局綜合監督執法所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210647 | 司法警察0647[62210647] | 酒泉市 | 玉門市人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210649 | 司法警察0649[62210649] | 酒泉市 | 敦煌市人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210659 | 檢察官助理0659[62210659] | 酒泉市 | 玉門市人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210667 | 人民警察0667[62210667] | 酒泉市 | 酒泉市公安局肅州分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62210675 | 人民警察0675[62210675] | 酒泉市 | 玉門市公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62220769 | 一級科員0769[62220769] | 張掖市 | 山丹縣供銷合作社聯合社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230866 | 一級科員0866[62230866] | 武威市 | 涼州區審計信息中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230901 | 人民警察0901[62230901] | 武威市 | 武威市公安局涼州分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230905 | 人民警察0905[62230905] | 武威市 | 民勤縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230906 | 人民警察0906[62230906] | 武威市 | 民勤縣公安局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230915 | 法官助理0915[62230915] | 武威市 | 涼州區人民法院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230917 | 法官助理0917[62230917] | 武威市 | 涼州區人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230923 | 法官助理0923[62230923] | 武威市 | 古浪縣人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230935 | 檢察官助理0935[62230935] | 武威市 | 民勤縣人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62230936 | 檢察官助理0936[62230936] | 武威市 | 古浪縣人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62040950 | 法官助理0950[62040950] | 白銀市 | 會寧縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62040963 | 人民警察0963[62040963] | 白銀市 | 白銀市公安局交通警察支隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62040971 | 人民警察0971[62040971] | 白銀市 | 白銀市公安局平川分局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62040977 | 人民警察0977[62040977] | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62040983 | 人民警察0983[62040983] | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051125 | 人民警察1125[62051125] | 天水市 | 清水縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051128 | 人民警察1128[62051128] | 天水市 | 清水縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051136 | 人民警察1136[62051136] | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051150 | 法官助理1150[62051150] | 天水市 | 秦州區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051151 | 法官助理1151[62051151] | 天水市 | 秦州區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62051158 | 法官助理1158[62051158] | 天水市 | 清水縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62271275 | 檢察官助理1275[62271275] | 平涼市 | 莊浪縣人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62271286 | 法官助理1286[62271286] | 平涼市 | 涇川縣人民法院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62271287 | 法官助理1287[62271287] | 平涼市 | 崇信縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281354 | 司法警察1354[62281354] | 慶陽市 | 西峰區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281390 | 人民警察1390[62281390] | 慶陽市 | 寧縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281454 | 一級科員1454[62281454] | 慶陽市 | 合水縣太白鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281457 | 一級科員1457[62281457] | 慶陽市 | 合水縣吉峴鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281468 | 人民警察1468[62281468] | 慶陽市 | 正寧縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62281469 | 人民警察1469[62281469] | 慶陽市 | 正寧縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62241482 | 法官助理1482[62241482] | 定西市 | 臨洮縣人民法院審判庭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62261590 | 法官助理1590[62261590] | 隴南市 | 康縣人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62261604 | 檢察官助理1604[62261604] | 隴南市 | 康縣人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62261701 | 四級主任科員及以下1701[62261701] | 隴南市 | 康縣銅錢鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62291813 | 法官助理1813[62291813] | 臨夏州 | 臨夏州中級人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62291816 | 法官助理1816[62291816] | 臨夏州 | 臨夏市人民法院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62291819 | 法官助理1819[62291819] | 臨夏州 | 臨夏縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62291837 | 檢察官助理1837[62291837] | 臨夏州 | 臨夏市人民檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62070015 | 檢察官助理0015[62070015] | 甘肅省人民檢察院 | 武威鐵路運輸檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62070060 | 人民警察0060[62070060] | 甘肅省司法廳 | 平涼監獄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62070105 | 人民警察0105[62070105] | 甘肅省司法廳 | 甘肅省第一強制隔離戒毒所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戰場豈能沒有槍!!看這里!
教材+真題,刷題根本停不下來