2023-06-28 18:00:32 甘肅事業單位考試網> www.naichajmpt.cn/sydw/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP看視頻刷題
文章來源:民樂縣人社局
【導讀】華圖甘肅事業單位招聘考試網同步民樂縣人社局發布:2023年甘肅張掖民樂縣事業單位招聘工作人員進入體檢環節人員名單公告 ,詳細信息請閱讀下文! 更多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅事業單位招聘考試培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號: gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
根據《民樂縣2023年事業單位公開招聘工作人員的公告》,分崗位依據綜合成績由高到低排序后,按計劃招聘人數等額確定體檢對象,共有53人進入體檢環節。體檢時間、地點及相關要求另行通知。
聯系電話:0936-4416213
附件:民樂縣2023年事業單位公開招聘工作人員進入體檢環節人員名單
中共民樂縣委組織部 中共民樂縣委機構編制委員會辦公室
民樂縣人力資源和社會保障局
2023年6月28日
民樂縣2023年事業單位公開招聘工作人員進入 體檢環節人員名單 |
|||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績(60%) | 面試成績(40%) | 綜合 成績 |
備注 |
1 | 23010121 | 孫* | 女 | 69.4 | 88.4 | 77.00 | |
2 | 23010113 | 閆*燕 | 女 | 68.7 | 87.3 | 76.14 | |
3 | 23010116 | 孫*琳 | 女 | 66.9 | 90.8 | 76.46 | |
4 | 23020123 | 馬*紅 | 女 | 75.5 | 89.9 | 81.26 | |
5 | 23020204 | 孟*霆 | 男 | 72.3 | 89.7 | 79.26 | |
6 | 23030212 | 王* | 女 | 70.7 | 86.2 | 76.90 | |
7 | 23040227 | 張*東 | 男 | 71.4 | 88.6 | 78.28 | |
8 | 23040302 | 楊*紅 | 女 | 68.7 | 92.5 | 78.22 | |
9 | 23050322 | 楊*麗 | 女 | 78.4 | 84.5 | 80.84 | |
10 | 23050406 | 蔡*琳 | 女 | 72.4 | 89.8 | 79.36 | |
11 | 23060530 | 蘇*永 | 男 | 72.9 | 88.9 | 79.30 | |
12 | 23060603 | 蘇* | 男 | 70.5 | 89.7 | 78.18 | |
13 | 23070625 | 楊* | 女 | 69.8 | 88.5 | 77.28 | |
14 | 23080710 | 王*玲 | 女 | 67.3 | 92.4 | 77.34 | |
15 | 23090717 | 張*元 | 男 | 69.6 | 92.8 | 78.88 | |
16 | 23100809 | 孫* | 女 | 71.7 | 87.8 | 78.14 | |
17 | 23110913 | 郭*欣 | 男 | 68.7 | 82.6 | 74.26 | |
18 | 23120916 | 李* | 男 | 67.8 | 85.9 | 75.04 | |
19 | 23130919 | 張* | 男 | 75.4 | 87 | 80.04 | |
20 | 23141105 | 楊*鴻 | 男 | 70.5 | 90 | 78.30 | |
21 | 23151119 | 滕*珊 | 女 | 65.8 | 91.6 | 76.12 | |
22 | 23161207 | 錢*濤 | 男 | 72.6 | 87.1 | 78.40 | |
23 | 23171303 | 何*龍 | 男 | 70.2 | 84.9 | 76.08 | |
24 | 23181307 | 何*霞 | 女 | 66.7 | 88.4 | 75.38 | |
25 | 23191318 | 周*清 | 男 | 73.5 | 88.8 | 79.62 | |
26 | 23201423 | 陳*雪 | 女 | 74.6 | 85.7 | 79.04 | |
27 | 23211502 | 李*虹 | 女 | 68.2 | 88.7 | 76.40 | |
28 | 23221717 | 梁*興 | 男 | 72.1 | 91.4 | 79.82 | |
29 | 23231726 | 劉*昌 | 男 | 72 | 88.1 | 78.44 | |
30 | 23241828 | 王*玲 | 女 | 70.9 | 87 | 77.34 | |
31 | 23251913 | 劉*玉 | 男 | 68.1 | 87.8 | 75.98 | |
32 | 23261922 | 李*婷 | 女 | 68.8 | 86.1 | 75.72 | |
33 | 23272011 | 鄒*民 | 男 | 77.7 | 85.7 | 80.90 | |
34 | 23272102 | 司*晨 | 女 | 75.5 | 88.9 | 80.86 | |
35 | 23282219 | 史*鳳 | 女 | 66.8 | 87.2 | 74.96 | |
36 | 23292226 | 高*國 | 男 | 72.3 | 87.7 | 78.46 | |
37 | 23302327 | 寇*滿 | 女 | 74.9 | 86.2 | 79.42 | |
38 | 23302410 | 葛* | 男 | 73.9 | 88 | 79.54 | |
39 | 23312523 | 代*欣 | 女 | 71.1 | 88.4 | 78.02 | |
40 | 23322605 | 王*濤 | 男 | 72.2 | 88.4 | 78.68 | |
41 | 23332616 | 邸*玲 | 女 | 64.5 | 90 | 74.70 | |
42 | 23342624 | 劉*昱 | 男 | 69.9 | 85.8 | 76.26 | |
43 | 23352702 | 李*輝 | 男 | 70 | 86 | 76.40 | |
44 | 23362707 | 朵*杰 | 男 | 74.6 | 86.2 | 79.24 | |
45 | 23372722 | 楊* | 男 | 63.6 | 89.4 | 73.92 | |
46 | 23382724 | 張*真 | 女 | 71 | 90.6 | 78.84 | |
47 | 23392808 | 白*鑫 | 男 | 67.2 | 88.6 | 75.76 | |
48 | 23402818 | 成*強 | 男 | 65.6 | 90.6 | 75.60 | |
49 | 23412829 | 田*俊 | 男 | 70.8 | 89.6 | 78.32 | |
50 | 23422902 | 何* | 男 | 65.9 | 89.2 | 75.22 | |
51 | 23422903 | 王*濤 | 男 | 64.9 | 87.7 | 74.02 | |
52 | 23431526 | 尹*帥 | 男 | 69.5 | 85.8 | 76.02 | |
53 | 23431515 | 王*昱 | 男 | 67.2 | 84.6 | 74.16 |
原文標題:民樂縣2023年事業單位公開招聘工作人員進入體檢環節人員名單公告
文章來源:http://www.gsml.gov.cn/gggs/202306/t20230628_1069734.html
——相關閱讀——
以上是《2023年甘肅張掖民樂縣事業單位招聘工作人員進入體檢環節人員名單公告》的全部內容,更多資訊請繼續查看:甘肅事業單位考試網(http://www.naichajmpt.cn/)
(編輯:shirui)華圖教育兔小妹
微信公眾號
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領?