2023中央機關及其直屬機構考試錄用公務員筆試劃定合格分數線如下:
2023國家公務員考試分數線 | |
---|---|
類別 | 分數/行測 |
中央機關和省級(含副省級)直屬機構職位 | 105/60 |
市(地)、縣(區)級職位 | 95/50 |
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省區市)市(地)級和縣(區)級直屬機構職位 | 90/45 |
定向招錄大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位和在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業生退役士兵職位 | 90/45 |
非通用語職位 | 90/45 |
特殊專業職位 | 90/45 |
中國銀保監會、中國證監會職位和公安機關人民警察職位公共科目分數線按照職位所屬層級劃定,且專業科目考試不低于45分。 | 不低于45分 |
歷年國家公務員考試合格分數線
年份 | 職位(總分數/行測分數) | |||
2022 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 95/50分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 90/45分 | 非通用語職位、特殊專業職位、中國銀保監會、 中國證監會職位和公安機關人民警察職位 90/45分 |
2021 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 95/50分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 90/45分 | 非通用語職位、特殊專業職位、中國銀保監會、 中國證監會職位和公安機關人民警察職位 90/45分 |
2020 | 省級以上(含副省級)職位 110/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 100/55分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 95/50分 | 非通用語職位、特殊專業職位、中國銀保監會、 中國證監會職位和公安機關人民警察職位 95/45分 |
2019 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 90/50分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 85/45分 | 非通用語職位、特殊專業職位、中國銀保監會、 中國證監會職位和公安機關人民警察職位 85/45分 |
2018 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 90/50分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 85/45分 | 非通用語職位、特殊專業職位 85/45分 |
2017 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區)級職位 95/50分 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、 大學生村官、“三支一扶”等 服務基層項目人員 90/45分 | 非通用語職位、特殊專業職位 90/45分 |
2016 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 85/45分 |
2015 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 95/50分 |
2014 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2013 | 中央機關綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機構 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 90/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 85/45分 |
以上是《國考各職位歷年分數線》的全部內容,更多資訊請繼續查看:甘肅公務員考試網(http://www.naichajmpt.cn/)
(編輯:shirui)華圖教育兔小妹
甘肅華圖微信公眾號
下一篇:沒有了