2023-08-04 09:35:12 三支一扶考試網> //www.naichajmpt.cn/szyf/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP看視頻刷題
文章來源:華圖教育
【導讀】華圖甘肅三支基層考試網同步華圖教育發布: 2023年甘肅省三支一扶各地區分數線匯總公示,詳細信息請閱讀下文!【贏定三支】2024甘肅三支百元定金班,戳>>> 華圖教育官方旗艦店 立即購買。更多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅三支基層培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號: gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
2023年甘肅省三支一扶各縣區分數線說明:部分市州目前尚未發布,實時更新中,請及時關注。
2023年甘肅省三支一扶各縣區分數線 | |||
市州 | 縣區 | 其他崗位 | 支醫崗位 |
蘭州市 | 蘭州新區 | 57.80 | 53.80 |
天水市 | / | / | / |
張掖市 | 甘州區 | 55.60 | 55.50 |
臨澤縣 | 56.00 | 60.70 | |
高臺縣 | 56.60 | 54.30 | |
山丹縣 | 56.50 | 56.30 | |
民樂縣 | 54.50 | 52.30 | |
肅南縣 | 54.50 | 57.50 | |
酒泉市 | 肅州區 | 56.30 | 59.50 |
敦煌市 | 58.00 | 57.00 | |
金塔縣 | 54.70 | 53.60 | |
玉門市 | 55.10 | ||
瓜州縣 | 55.60 | ||
肅北縣 | 56.40 | ||
阿克塞縣 | 54.80 | ||
定西市 | 安定區 | 58.10 | 53.50 |
通渭縣 | 56.10 | 54.60 | |
渭源縣 | 54.70 | 54.90 | |
岷縣 | 57.90 | 55.50 | |
隴西縣 | 55.80 | 54.10 | |
臨洮縣 | 57.00 | 53.00 | |
漳縣 | 59.40 | 54.70 | |
隴南市 | 武都區 | 59.70 | 58.00 |
西和縣 | 60.80 | 58.10 | |
禮縣 | 61.00 | 59.10 | |
宕昌縣 | 59.10 | 59.00 | |
文縣 | 57.40 | 57.50 | |
康縣 | 59.80 | 57.40 | |
徽縣 | 58.40 | 56.00 | |
兩當縣 | 58.60 | 46.30 | |
平涼市 | 崆峒區 | 57.10 | 56.20 |
涇川縣 | 59.00 | 54.50 | |
靈臺縣 | 56.80 | 54.60 | |
崇信縣 | 58.40 | 52.80 | |
華亭市 | 55.10 | 58.30 | |
莊浪縣 | 58.30 | 57.30 | |
靜寧縣 | 56.30 | 56.20 | |
白銀市 | 會寧縣 | 55.10 | 54.40 |
靖遠縣 | 55.70 | 54.80 | |
景泰縣 | 55.50 | 58.40 | |
平川區 | 55.40 | 58.10 | |
白銀區 | 56.70 | 56.60 | |
武威市 | 涼州區 | 56.80 | 53.50 |
民勤縣 | 55.40 | 53.80 | |
古浪縣 | 55.50 | 54.30 | |
天?h | 55.50 | 53.20 | |
金昌市 | 永昌縣 | 55.80 | 51.80 |
金川區 | 55.80 | 58.90 | |
臨夏州 | 臨夏市 | 漢族:60.40 | 漢族:59.20 |
少族:58.50 | 少族:56.10 | ||
康樂縣 | 漢族:59.60 | 漢族:57.10 | |
少族:60.70 | 少族:59.00 | ||
和政縣 | 漢族:59.50 | 漢族:60.00 | |
少族:56.70 | 少族:53.60 | ||
廣河縣 | 漢族:62.20 | 漢族:58.90 | |
少族:59.40 | 少族:58.60 | ||
東鄉縣 | 漢族:54.80 | 漢族:62.20 | |
少族:59.90 | 少族:59.20 | ||
積石山縣 | 漢族:59.30 | 漢族:59.40 | |
少族:61.10 | 少族:57.80 | ||
永靖縣 | 漢族:57.80 | 漢族:60.00 | |
少族:57.10 | 少族:62.20 | ||
臨夏縣 | 漢族:59.10 | 漢族:59.00 | |
少族:54.80 | 少族:48.90 | ||
甘南州 | 合作市 | 58.70 | 57.70 |
夏河縣 | 59.10 | 47.80 | |
碌曲縣 | 56.60 | 51.30 | |
瑪曲縣 | 53.40 | 48.60 | |
迭部縣 | 61.10 | 56.50 | |
舟曲縣 | 59.00 | 57.30 | |
臨潭縣 | 59.60 | 59.70 | |
卓尼縣 | 59.00 | 59.50 | |
嘉峪關市 | 嘉峪關市 | 59.00 | 59.60 |
貼心微信客服
群福利小灶