* 2021甘肅公務員考試最終108628人通過審查;其中0個職位無人報名,11個職位審查通過為零,57個職位資審合格小于3人;平均競爭比47.64,66個職位競爭比小于3,職位最大競爭比是1112:1。
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
近三年平均分:
* 可選一項或多項輸入,輸入內容越詳細,職位查詢結果越精確。
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州 | 榆中縣園子岔鄉人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1504 | 1112 | 1112 | 詳情 |
2 | 武威 | 古浪縣婦女聯合會 | 市州 | 一級科員 | 2 | 1401 | 1302 | 651 | 詳情 |
3 | 隴南 | 康縣三河壩鎮人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 2 | 1295 | 1222 | 611 | 詳情 |
4 | 蘭州 | 蘭州市人民政府駐廈門辦事處 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1082 | 871 | 871 | 詳情 |
5 | 省直 | 宣傳部 | 省直 | 一級主任科員及以下 | 1 | 742 | 649 | 649 | 詳情 |
6 | 蘭州 | 中共蘭州市城關區委蘭州市城關區人民政府督查室 | 市州 | 一級科員 | 1 | 718 | 553 | 553 | 詳情 |
7 | 酒泉 | 肅北縣石包城鄉人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 697 | 674 | 674 | 詳情 |
8 | 張掖 | 高臺縣羅城鎮人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 620 | 615 | 615 | 詳情 |
9 | 省直 | 甘肅省第四強制隔離戒毒所 | 省直 | 人民警察 | 3 | 568 | 542 | 180.67 | 詳情 |
10 | 蘭州 | 蘭州市政務服務中心 | 市州 | 一級科員 | 1 | 563 | 444 | 444 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州 | 榆中縣園子岔鄉人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1504 | 1112 | 1112 | 詳情 |
2 | 蘭州 | 蘭州市人民政府駐廈門辦事處 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1082 | 871 | 871 | 詳情 |
3 | 酒泉 | 肅北縣石包城鄉人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 697 | 674 | 674 | 詳情 |
4 | 武威 | 古浪縣婦女聯合會 | 市州 | 一級科員 | 2 | 1401 | 1302 | 651 | 詳情 |
5 | 省直 | 宣傳部 | 省直 | 一級主任科員及以下 | 1 | 742 | 649 | 649 | 詳情 |
6 | 張掖 | 高臺縣羅城鎮人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 620 | 615 | 615 | 詳情 |
7 | 隴南 | 康縣三河壩鎮人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 2 | 1295 | 1222 | 611 | 詳情 |
8 | 蘭州 | 中共蘭州市城關區委蘭州市城關區人民政府督查室 | 市州 | 一級科員 | 1 | 718 | 553 | 553 | 詳情 |
9 | 平涼 | 莊浪縣趙墩鄉人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 535 | 526 | 526 | 詳情 |
10 | 平涼 | 平涼市人力資源和社會保障局 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 530 | 481 | 481 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武威 | 古浪縣婦女聯合會 | 市州 | 一級科員 | 2 | 1401 | 1302 | 651 | 詳情 |
2 | 隴南 | 康縣三河壩鎮人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 2 | 1295 | 1222 | 611 | 詳情 |
3 | 蘭州 | 榆中縣園子岔鄉人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1504 | 1112 | 1112 | 詳情 |
4 | 蘭州 | 蘭州市人民政府駐廈門辦事處 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 1082 | 871 | 871 | 詳情 |
5 | 酒泉 | 肅北縣石包城鄉人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 697 | 674 | 674 | 詳情 |
6 | 省直 | 宣傳部 | 省直 | 一級主任科員及以下 | 1 | 742 | 649 | 649 | 詳情 |
7 | 張掖 | 高臺縣羅城鎮人民政府 | 市州 | 一級科員 | 1 | 620 | 615 | 615 | 詳情 |
8 | 蘭州 | 中共蘭州市城關區委蘭州市城關區人民政府督查室 | 市州 | 一級科員 | 1 | 718 | 553 | 553 | 詳情 |
9 | 省直 | 甘肅省第四強制隔離戒毒所 | 省直 | 人民警察 | 3 | 568 | 542 | 180.67 | 詳情 |
10 | 平涼 | 莊浪縣趙墩鄉人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 1 | 535 | 526 | 526 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒泉 | 酒泉市公安局肅州分局 | 市州 | 人民警察 | 6 | 55 | 53 | 8.83 | 詳情 |
2 | 蘭州 | 蘭州市城關區人民法院 | 市州 | 法官助理 | 4 | 26 | 22 | 5.5 | 詳情 |
3 | 蘭州 | 皋蘭縣什川鎮人民政府 | 市州 | 四級主任科員及以下 | 4 | 287 | 236 | 59 | 詳情 |
4 | 蘭州 | 蘭州市公安局 | 市州 | 人民警察 | 4 | 31 | 18 | 4.5 | 詳情 |
5 | 天水 | 天水市公安局秦州分局 | 市州 | 人民警察 | 4 | 22 | 17 | 4.25 | 詳情 |
6 | 天水 | 天水市公安局秦州分局 | 市州 | 人民警察 | 4 | 46 | 45 | 11.25 | 詳情 |
7 | 省直 | 廳機關 | 省直 | 人民警察 | 4 | 57 | 26 | 6.5 | 詳情 |
8 | 金昌 | 永昌縣新城子鎮人民政府 | 市州 | 一級主任科員及以下 | 4 | 75 | 72 | 18 | 詳情 |
9 | 酒泉 | 酒泉市公安局肅州分局 | 市州 | 人民警察 | 4 | 34 | 31 | 7.75 | 詳情 |
10 | 蘭州 | 蘭州市建設工程招標投標中心 | 市州 | 一級科員 | 4 | 196 | 169 | 42.25 | 詳情 |
關注更便捷