2020-02-26 13:57:36 甘肅醫療衛生考試網 //www.naichajmpt.cn/yiliao/ 文章來源:隴南市人民政府
【導讀】華圖醫療衛生招聘考試網同步隴南市人民政府發布:2019甘肅隴南市鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心擬聘公示,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【2022醫療交流群匯總】 ,多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅醫療衛生資格證培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號:gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
隴南市2019年鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心工作人員招聘考試筆試、面試、考察、體檢、檔案審核等工作已經結束,根據《隴南市2019年鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心工作人員招聘公告》精神,現將考察、體檢及檔案審核合格的138人進行公示。宕昌縣劉某、劉某兩位同志待檔案審核合格后另行公示。
公示時間:2020年2月26日-3月3日。
公示期間,如對公示結果有異議,請向隴南市人力資源和社會保障局和隴南市衛生健康委員會反映情況。
受理電話:0939-8233350
0939-8870201
附件:隴南市2019年鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心工作人員招聘考試擬聘用人員名單
隴南市2019年鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心工作人員招聘考試擬聘用人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 |
1 | 20190901008 | 唐云濤 | 男 | 武都區郭河鄉衛生院 | 1001 |
2 | 20190901017 | 陳古香 | 女 | 武都區玉皇鄉衛生院 | 1002 |
3 | 20190901031 | 鄭秋英 | 女 | 武都區磨壩鄉衛生院 | 1003 |
4 | 20190902014 | 柏紅娟 | 女 | 武都區安化中心衛生院 | 1004 |
5 | 20190902021 | 卯佛平 | 男 | 武都區安化中心衛生院 | 1004 |
6 | 20190903029 | 王社社 | 男 | 武都區安化中心衛生院 | 1005 |
7 | 20190904008 | 陳濤 | 男 | 武都區安化中心衛生院 | 1005 |
8 | 20190904030 | 雷瑞 | 女 | 武都區安化中心衛生院 | 1006 |
9 | 20190905003 | 徐義龍 | 男 | 武都區黃坪鄉衛生院 | 1007 |
10 | 20190905014 | 王小飛 | 男 | 武都區龍壩鄉衛生院 | 1008 |
11 | 20190905020 | 王淼 | 女 | 武都區魚龍衛生院 | 1009 |
12 | 20190905026 | 祁永康 | 男 | 武都區裕河鄉衛生院 | 1010 |
13 | 20190906002 | 張乖娟 | 女 | 武都區裕河鄉衛生院 | 1011 |
14 | 20190906009 | 李旭平 | 男 | 武都區五庫鄉衛生院 | 1013 |
15 | 20190906012 | 尹彩花 | 女 | 武都區三倉中心衛生院 | 1014 |
16 | 20190906019 | 尹艷珍 | 男 | 武都區三倉中心衛生院 | 1015 |
17 | 20190906024 | 鞏鵬紅 | 男 | 武都區三倉中心衛生院 | 1015 |
18 | 20190907004 | 王小露 | 女 | 武都區洛塘中心衛生院 | 1016 |
19 | 20190907008 | 王存希 | 男 | 武都區洛塘中心衛生院 | 1016 |
20 | 20190907011 | 梁小軍 | 男 | 武都區洛塘中心衛生院 | 1017 |
21 | 20190907018 | 司占平 | 男 | 武都區洛塘中心衛生院 | 1017 |
22 | 20190907023 | 景海菊 | 女 | 武都區楓相中心衛生院 | 1018 |
23 | 20190907029 | 王波波 | 男 | 康縣城關鎮社區衛生服務中心 | 2001 |
24 | 20190908001 | 張俊明 | 女 | 康縣迷壩鄉衛生院 | 2002 |
25 | 20190908002 | 田凱 | 男 | 康縣云臺鎮中心衛生院 | 2003 |
26 | 20190908003 | 何博 | 男 | 康縣云臺鎮中心衛生院 | 2003 |
27 | 20190908010 | 石曉慧 | 女 | 康縣云臺鎮中心衛生院 | 2003 |
28 | 20190908018 | 任謝寧 | 男 | 康縣云臺鎮中心衛生院 | 2004 |
29 | 20190908020 | 馮興斌 | 男 | 康縣云臺鎮中心衛生院 | 2004 |
30 | 20190908034 | 王蕊香 | 女 | 康縣平洛鎮中心衛生院 | 2007 |
31 | 20190909005 | 萬萬 | 女 | 康縣平洛鎮中心衛生院 | 2008 |
32 | 20190909006 | 廖繼敏 | 男 | 康縣平洛鎮中心衛生院 | 2008 |
33 | 20190909008 | 安營 | 男 | 康縣周家壩鎮衛生院李山分院 | 2010 |
34 | 20190909009 | 陳飛飛 | 男 | 康縣周家壩鎮衛生院李山分院 | 2010 |
35 | 20190909017 | 高遠紅 | 男 | 康縣周家壩鎮衛生院 | 2011 |
36 | 20190909019 | 田小波 | 男 | 康縣周家壩鎮衛生院 | 2011 |
37 | 20190909026 | 蘇俊霞 | 女 | 康縣周家壩鎮衛生院 | 2012 |
38 | 20190909029 | 蒲燕艷 | 女 | 康縣岸門口鎮鎮衛生院 | 2014 |
39 | 20190909034 | 張旭飛 | 男 | 康縣太石鄉衛生院 | 2015 |
40 | 20190910010 | 趙瓊 | 女 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2017 |
41 | 20190910018 | 秦鵬飛 | 男 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2017 |
42 | 20190910019 | 宋彩花 | 女 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2017 |
43 | 20190910028 | 郭利東 | 男 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2018 |
44 | 20190910030 | 楊會明 | 男 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2018 |
45 | 20190910033 | 趙星星 | 男 | 康縣大堡鎮中心衛生院 | 2019 |
46 | 20190911007 | 李瓊 | 女 | 康縣大南峪鎮衛生院 | 2022 |
47 | 20190911010 | 陳盼盼 | 女 | 康縣大南峪鎮衛生院 | 2022 |
48 | 20190911015 | 李紅梅 | 女 | 康縣大南峪鎮衛生院 | 2023 |
49 | 20190911019 | 支珍珍 | 女 | 康縣大南峪鎮衛生院 | 2024 |
50 | 20190911021 | 馮昌燕 | 男 | 康縣豆壩鎮衛生院 | 2025 |
51 | 20190911025 | 馬義東 | 男 | 康縣豆壩鎮衛生院 | 2026 |
52 | 20190911030 | 王娟娟 | 女 | 康縣店子鄉衛生院 | 2027 |
53 | 20190912003 | 楊成軍 | 男 | 康縣三河壩鄉衛生院 | 2029 |
54 | 20190912004 | 石玉玲 | 女 | 康縣三河壩鄉衛生院 | 2029 |
55 | 20190912010 | 楊麗紅 | 女 | 康縣陽壩鎮中心衛生院 | 2030 |
56 | 20190912015 | 陳義春 | 男 | 康縣陽壩鎮中心衛生院 | 2031 |
57 | 20190912016 | 曾喜艷 | 女 | 康縣白楊鎮衛生院 | 2033 |
58 | 20190912023 | 李瑜 | 女 | 徽縣高橋衛生院 | 3002 |
59 | 20190912025 | 文娜 | 女 | 徽縣大河衛生院 | 3001 |
60 | 20190912034 | 陳彩燕 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
61 | 20190912035 | 李敏 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
62 | 20190913008 | 蘇佳麗 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
63 | 20190913013 | 張偉偉 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
64 | 20190913014 | 任泳俊 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
65 | 20190913016 | 何忠剛 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
66 | 20190913025 | 曾勝琴 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
67 | 20190913035 | 王雪梅 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
68 | 20190914003 | 劉霞霞 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
69 | 20190914005 | 徐寧 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
70 | 20190914011 | 劉齊 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
71 | 20190914014 | 李紅平 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
72 | 20190914017 | 王建明 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
73 | 20190914020 | 楊玉霞 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
74 | 20190914021 | 馬想貴 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4001 |
75 | 20190915003 | 田靈芝 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4002 |
76 | 20190915006 | 劉洋 | 男 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4002 |
77 | 20190915019 | 何雅麗 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4003 |
78 | 20190915024 | 韓小麗 | 女 | 文縣第二人民醫院(碧口鎮中心衛生院) | 4004 |
79 | 20190916008 | 蔣幺明 | 男 | 文縣范壩鄉中心衛生院 | 4005 |
80 | 20190917009 | 符江平 | 男 | 宕昌縣官亭鎮中心衛生院 | 5001 |
81 | 20190917032 | 漆俊彩 | 女 | 宕昌縣理川鎮中心衛生院 | 5002 |
82 | 20190918007 | 陳想清 | 男 | 宕昌縣理川鎮中心衛生院 | 5003 |
83 | 20190918022 | 李職綺 | 男 | 宕昌縣理川鎮中心衛生院 | 5004 |
84 | 20190919004 | 王紅霞 | 女 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5005 |
85 | 20190919008 | 王銀霞 | 女 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5005 |
86 | 20190919021 | 付金強 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5005 |
87 | 20190919028 | 李兄娃 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5006 |
88 | 20190919029 | 白海明 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5006 |
89 | 20190920018 | 張永忠 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5007 |
90 | 20190920020 | 牟喜艷 | 女 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5007 |
91 | 20190921022 | 張志平 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5008 |
92 | 20190922026 | 李小彩 | 女 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5009 |
93 | 20190923007 | 陳志恒 | 男 | 宕昌縣哈達鋪鎮衛生院 | 5010 |
94 | 20190924024 | 王高兵 | 男 | 宕昌縣南陽鎮衛生院 | 5011 |
95 | 20190924033 | 杜瑋 | 男 | 宕昌縣南陽鎮衛生院 | 5012 |
96 | 20190925019 | 趙淑霞 | 女 | 宕昌縣車拉鄉衛生院 | 5014 |
97 | 20190925028 | 馬茹 | 女 | 宕昌縣車拉鄉衛生院 | 5015 |
98 | 20190926006 | 洪張新 | 男 | 宕昌縣阿塢鎮衛生院 | 5016 |
99 | 20190926021 | 王謝兵 | 男 | 宕昌縣興化衛生院 | 5017 |
100 | 20190926031 | 趙耀輝 | 男 | 宕昌縣韓院鄉衛生院 | 5018 |
101 | 20190927001 | 李永軍 | 男 | 禮縣第三人民醫院(社區服務中心) | 6001 |
102 | 20190927021 | 張婭 | 女 | 禮縣鹽官鎮中心衛生院 | 6002 |
103 | 20190927022 | 何苗 | 女 | 禮縣白河鎮中心衛生院 | 6004 |
104 | 20190927034 | 張江偉 | 男 | 禮縣寬川鎮中心衛生院 | 6006 |
105 | 20190927035 | 王北林 | 男 | 禮縣寬川鎮中心衛生院 | 6006 |
106 | 20190928011 | 桑雯 | 女 | 禮縣寬川鎮中心衛生院 | 6007 |
107 | 20190928013 | 董嫣 | 女 | 禮縣永興鎮中心衛生院 | 6008 |
108 | 20190928020 | 馬雷琪 | 男 | 禮縣祁山鎮衛生院 | 6009 |
109 | 20190928030 | 甘海霞 | 女 | 禮縣祁山鎮衛生院 | 6009 |
110 | 20190929001 | 孫藝平 | 男 | 禮縣馬河鄉衛生院 | 6010 |
111 | 20190929006 | 李翠 | 女 | 禮縣紅河鎮衛生院 | 6011 |
112 | 20190929013 | 盧潔 | 女 | 禮縣永坪鎮中心衛生院 | 6013 |
113 | 20190929017 | 劉一凡 | 男 | 禮縣固城鎮衛生院 | 6014 |
114 | 20190929025 | 姚紅 | 女 | 禮縣崖城鎮衛生院 | 6015 |
115 | 20190929028 | 杜炳潔 | 女 | 禮縣羅壩鎮中心衛生院 | 6016 |
116 | 20190929029 | 杜牽牛 | 男 | 禮縣湫山鎮衛生院 | 6017 |
117 | 20190929031 | 石小云 | 男 | 禮縣洮坪鎮中心衛生院 | 6018 |
118 | 20190929033 | 陳關旭 | 男 | 禮縣上坪鄉衛生院 | 6019 |
119 | 20190930005 | 萬世文 | 男 | 禮縣上坪鄉衛生院 | 6020 |
120 | 20190930011 | 陳敬敬 | 女 | 禮縣江口鎮衛生院 | 6021 |
121 | 20190930014 | 王志強 | 男 | 禮縣雷王鄉衛生院 | 6022 |
122 | 20190930018 | 劉應紅 | 男 | 禮縣龍林鎮衛生院 | 6023 |
123 | 20190930022 | 王筱 | 女 | 禮縣龍林鎮衛生院 | 6023 |
124 | 20190930033 | 陳金蓮 | 女 | 禮縣白關鎮中心衛生院 | 6025 |
125 | 20190930035 | 劉芳芳 | 女 | 禮縣白關鎮中心衛生院 | 6026 |
126 | 20190931004 | 齊燕 | 女 | 禮縣橋頭鎮衛生院 | 6027 |
127 | 20190931008 | 馬凱 | 男 | 禮縣橋頭鎮衛生院 | 6028 |
128 | 20190931013 | 王強 | 男 | 禮縣雷壩鎮中心衛生院 | 6029 |
129 | 20190931014 | 潘新文 | 男 | 禮縣王壩鎮衛生院 | 6030 |
130 | 20190931018 | 年軍 | 男 | 禮縣王壩鎮衛生院 | 6030 |
131 | 20190931027 | 趙祥瑞 | 男 | 禮縣肖良鄉衛生院 | 6031 |
132 | 20190931028 | 沈春峰 | 男 | 禮縣肖良鄉衛生院 | 6031 |
133 | 20190931034 | 劉海龍 | 男 | 禮縣三峪鄉衛生院 | 6032 |
134 | 20190932006 | 張 磊 | 男 | 成縣雞峰鎮中心衛生院大坪分院 | 7001 |
135 | 20190932020 | 王文斌 | 男 | 成縣雞峰鎮中心衛生院大坪分院 | 7002 |
136 | 20190932028 | 杜建軍 | 男 | 成縣宋平鄉衛生院南康分院 | 7003 |
137 | 20190932031 | 白 雯 | 女 | 成縣二郎鄉衛生院 | 7004 |
138 | 20190932034 | 陳新衛 | 男 | 成縣索池鄉衛生院 | 7005 |
隴南市人力資源和社會保障局 隴南市衛生健康委員會
2020年2月26日
原標題:隴南市2019年鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心工作人員招聘考試擬聘用人員公示
文章來源:http://www.longnan.gov.cn/public/content/27577560?from=timeline
掃描下方二維碼加入甘肅華圖教育微信公眾號了解更多考試信息
更多推薦>>>
(編輯:admin)