2020-05-29 11:11:44 甘肅公務員考試網 //www.naichajmpt.cn/gwy/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP刷題
文章來源:微信公眾號臨夏縣公安局
2020年甘肅臨夏州臨夏縣招聘警務輔助人員筆試成績及進入面試人員名單已發布,面試名單如下:
臨夏縣2020年公開招聘警務輔助人員筆試成績及進入面試人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
是否 入圍面試 |
備注 |
1 | 孫文蕾 | 男 | 622921199203235117 | 202005240929 | 80.62 | 1 | 是 | |
2 | 馬杰 | 男 | 622921199212180015 | 202005240326 | 79.53 | 2 | 是 | |
3 | 張旭鵬 | 男 | 622921199607104834 | 202005240202 | 79.52 | 3 | 是 | |
4 | 王祥 | 男 | 622921199510160936 | 202005240830 | 79.40 | 4 | 是 | |
5 | 韓文海 | 男 | 622921199211175150 | 202005240704 | 78.64 | 5 | 是 | |
6 | 王軍 | 男 | 622901199108085055 | 202005240710 | 78.53 | 6 | 是 | |
7 | 白寧 | 男 | 622921199504160032 | 202005241026 | 78.24 | 7 | 是 | |
8 | 謝國強 | 男 | 622921199703242719 | 202005241206 | 78.11 | 8 | 是 | |
9 | 韓國平 | 男 | 62292119910703151X | 202005241423 | 77.42 | 9 | 是 | |
10 | 馮彥科 | 男 | 622921199704232117 | 202005241030 | 77.34 | 10 | 是 | |
11 | 馬強 | 男 | 622921199505065192 | 202005240115 | 77.01 | 11 | 是 | |
12 | 周占賢 | 男 | 622921199110263012 | 202005241715 | 76.42 | 12 | 是 | |
13 | 徐茂東 | 男 | 622921199109131215 | 202005240923 | 76.37 | 13 | 是 | |
14 | 馬笑龍 | 男 | 622921199309010119 | 202005241518 | 76.36 | 14 | 是 | |
15 | 徐興萬 | 男 | 622921199108171514 | 202005241421 | 76.33 | 15 | 是 | |
16 | 余國忠 | 男 | 622921199703270015 | 202005241510 | 76.11 | 16 | 是 | |
17 | 邱玉明 | 男 | 622921199304034218 | 202005241904 | 75.66 | 17 | 是 | |
18 | 馬自云 | 男 | 622921199108134836 | 202005241906 | 75.02 | 18 | 是 | |
19 | 史俊喜 | 男 | 622921199504015433 | 202005240226 | 74.96 | 19 | 是 | |
20 | 王孝俊 | 男 | 622921199601015451 | 202005241023 | 74.89 | 20 | 是 | |
21 | 祁先濤 | 男 | 622901199711030534 | 202005241612 | 74.83 | 21 | 是 | |
22 | 辛明明 | 男 | 622921199202011816 | 202005241815 | 74.78 | 22 | 是 | |
23 | 孫鳳方 | 男 | 622921199102136013 | 202005241403 | 74.35 | 23 | 是 | |
24 | 張延軍 | 男 | 622921199203014517 | 202005241505 | 73.97 | 24 | 是 | |
25 | 苗永福 | 男 | 622921199508174810 | 202005241428 | 73.82 | 25 | 是 | |
26 | 方東寧 | 男 | 622901199505096532 | 202005240824 | 73.56 | 26 | 是 | |
27 | 潘得全 | 男 | 622921199502031579 | 202005241121 | 73.52 | 27 | 是 | |
28 | 謝志學 | 男 | 622921199310192714 | 202005240411 | 73.45 | 28 | 是 | |
29 | 鐵俊 | 男 | 622921199703113917 | 202005240307 | 73.19 | 29 | 是 | |
30 | 梁玉鵬 | 男 | 622921199708201510 | 202005241326 | 73.06 | 30 | 是 | |
31 | 馮學強 | 男 | 622921199302017537 | 202005241806 | 72.94 | 31 | 是 | |
32 | 王偉 | 男 | 622921199511016637 | 202005241624 | 72.92 | 32 | 是 | |
33 | 劉永強 | 男 | 622921199302270014 | 202005240430 | 72.75 | 33 | 是 | |
34 | 何通鵬 | 男 | 622921199610011559 | 202005241109 | 72.49 | 34 | 是 | |
35 | 馬林 | 男 | 622921199509010156 | 202005241503 | 72.49 | 34 | 是 | |
36 | 馬小虎 | 男 | 622921199501010135 | 202005240214 | 72.38 | 36 | 是 | |
37 | 梁天鑫 | 男 | 622921199902090017 | 202005240510 | 72.30 | 37 | 是 | |
38 | 范香偉 | 男 | 622921199504172113 | 202005240121 | 72.02 | 38 | 是 | |
39 | 馬英明 | 男 | 622921199601243315 | 202005240628 | 72.02 | 38 | 是 | |
40 | 白小俊 | 男 | 622921199101224513 | 202005241316 | 71.88 | 40 | 是 | |
41 | 李文發 | 男 | 622921199604073016 | 202005240908 | 71.80 | 41 | 是 | |
42 | 張俊發 | 男 | 622921199409015435 | 202005241820 | 71.66 | 42 | 是 | |
43 | 賈懷福 | 男 | 622921199306102413 | 202005241314 | 71.46 | 43 | 是 | |
44 | 郭海強 | 男 | 622921199706125139 | 202005241106 | 71.43 | 44 | 是 | |
45 | 陶仁杰 | 男 | 622921199211011850 | 202005241401 | 71.27 | 45 | 是 | |
46 | 穆學義 | 男 | 622921199110154553 | 202005240802 | 71.11 | 46 | 是 | |
47 | 馬占明 | 男 | 622921199207070639 | 202005240716 | 71.07 | 47 | 是 | |
48 | 趙興強 | 男 | 622921199605284819 | 202005240124 | 71.02 | 48 | 是 | |
49 | 魏玉龍 | 男 | 62292119930920241X | 202005241108 | 70.98 | 49 | 是 | |
50 | 管強軍 | 男 | 622921199601135111 | 202005241116 | 70.85 | 50 | 是 | |
51 | 段志強 | 男 | 622921199603010195 | 202005240811 | 70.83 | 51 | 是 | |
52 | 訾學強 | 男 | 62292119950601571X | 202005241912 | 70.79 | 52 | 是 | |
53 | 何志鵬 | 男 | 622901199706070515 | 202005240213 | 70.72 | 53 | 是 | |
54 | 魯鴻彪 | 男 | 622921199102082414 | 202005241513 | 70.33 | 54 | 是 | |
55 | 王小平 | 男 | 622921199510210657 | 202005241812 | 70.26 | 55 | 是 | |
56 | 田國瑞 | 男 | 622921199403016111 | 202005241107 | 70.19 | 56 | 是 | |
57 | 唐仲裕 | 男 | 622921199411011951 | 202005240218 | 70.13 | 57 | 是 | |
58 | 李謙國 | 男 | 622921199606046919 | 202005240319 | 70.07 | 58 | 是 | |
59 | 馬成俊 | 男 | 622921199510013119 | 202005240910 | 69.88 | 59 | 是 | |
60 | 何昌俊 | 男 | 622921200006012710 | 202005240410 | 69.66 | 60 | 是 | |
61 | 韓玉喆 | 男 | 622921199703261215 | 202005240318 | 69.60 | 61 | 是 | |
62 | 馬忠英 | 男 | 622921199304013636 | 202005241117 | 69.41 | 62 | 是 | |
63 | 宋子順 | 男 | 622921199709214815 | 202005240717 | 69.36 | 63 | 是 | |
64 | 蔣紅如 | 男 | 622921199310057213 | 202005240426 | 69.10 | 64 | 是 | |
65 | 馬海發 | 男 | 62292119940601607X | 202005240612 | 69.04 | 65 | 是 | |
66 | 宋林林 | 男 | 622921199507010179 | 202005240316 | 68.91 | 66 | 是 | |
67 | 史文錦 | 男 | 622921199301017295 | 202005240322 | 68.85 | 67 | 是 | |
68 | 劉國強 | 男 | 622921199108182117 | 202005240207 | 68.83 | 68 | 是 | |
69 | 李建國 | 男 | 622921199512011838 | 202005241610 | 68.82 | 69 | 是 | |
70 | 張玉林 | 男 | 622921199311016093 | 202005240606 | 68.73 | 70 | 是 | |
71 | 王鑒雄 | 男 | 622921199108010091 | 202005240120 | 68.68 | 71 | 是 | |
72 | 楊志哲 | 男 | 622921199701012135 | 202005241808 | 68.26 | 72 | 是 | |
73 | 李國華 | 男 | 622921199711154516 | 202005241216 | 68.24 | 73 | 是 | |
74 | 邱建國 | 男 | 622921199303016616 | 202005240421 | 68.07 | 74 | 是 | |
75 | 程林平 | 男 | 622921199605026318 | 202005241207 | 67.92 | 75 | 是 | |
76 | 馬德華 | 男 | 62290119901026301X | 202005241327 | 67.87 | 76 | 是 | |
77 | 劉洋洋 | 男 | 622921199201040914 | 202005240521 | 67.83 | 77 | 是 | |
78 | 朱永盛 | 男 | 62292119910901019X | 202005240117 | 67.80 | 78 | 是 | |
79 | 張永光 | 男 | 622921199604012117 | 202005240912 | 67.63 | 79 | 是 | |
80 | 馬延林 | 男 | 62292119961101003X | 202005241320 | 67.37 | 80 | 是 | |
81 | 崔仲杰 | 男 | 622921199501130938 | 202005241902 | 67.34 | 81 | 是 | |
82 | 高艾力 | 男 | 622921199808013330 | 202005240518 | 67.16 | 82 | 是 | |
83 | 辛衛發 | 男 | 622921199103194215 | 202005241322 | 67.15 | 83 | 是 | |
84 | 張延忠 | 男 | 622921199510104811 | 202005240303 | 67.13 | 84 | 是 | |
85 | 張敬偉 | 男 | 622921199407010139 | 202005240416 | 67.10 | 85 | 是 | |
86 | 安利明 | 男 | 622921199605014878 | 202005240106 | 67.07 | 86 | 是 | |
87 | 郝光強 | 男 | 62292119940824181X | 202005241613 | 67.04 | 87 | 是 | |
88 | 徐海濤 | 男 | 622921199108311513 | 202005240403 | 66.99 | 88 | 是 | |
89 | 馬學文 | 男 | 62292119940802361X | 202005241118 | 66.79 | 89 | 是 | |
90 | 何光明 | 男 | 622921199603295119 | 202005241130 | 66.79 | 89 | 是 | |
91 | 李祥 | 男 | 622921199310125116 | 202005240301 | 66.76 | 91 | 是 | |
92 | 楊青明 | 男 | 622921199604134819 | 202005241203 | 66.66 | 92 | 是 | |
93 | 何海強 | 男 | 622921199612181818 | 202005241523 | 66.49 | 93 | 是 | |
94 | 楊育先 | 男 | 622921199811021251 | 202005240228 | 66.17 | 94 | 是 | |
95 | 馬偉 | 男 | 622921199805210013 | 202005240406 | 66.08 | 95 | 是 | |
96 | 王明明 | 男 | 62292119950318661X | 202005241730 | 65.96 | 96 | 是 | |
97 | 劉東升 | 男 | 622921199204016012 | 202005241607 | 65.87 | 97 | 是 | |
98 | 李國強 | 男 | 622921199602176337 | 202005240622 | 65.82 | 98 | 是 | |
99 | 馬鵬 | 男 | 622921199403013017 | 202005241713 | 65.73 | 99 | 是 | |
100 | 鐵繼明 | 男 | 622921199707094215 | 202005240407 | 65.70 | 100 | 是 | |
101 | 陳幸愿 | 男 | 622921199709100914 | 202005240420 | 65.68 | 101 | 是 | |
102 | 馬英林 | 男 | 622921199008145714 | 202005241719 | 65.49 | 102 | 是 | |
103 | 唐延會 | 男 | 622921199510024838 | 202005241708 | 65.37 | 103 | 是 | |
104 | 宋宗斌 | 男 | 62292119950201017X | 202005240220 | 65.24 | 104 | 是 | |
105 | 馬金寶 | 男 | 622921199401027554 | 202005240509 | 65.21 | 105 | 是 | |
106 | 茍平平 | 男 | 622921199107014496 | 202005241321 | 65.15 | 106 | 是 | |
107 | 王廷杰 | 男 | 622921199411202715 | 202005240415 | 65.12 | 107 | 是 | |
108 | 李逢強 | 男 | 622921199302117212 | 202005240425 | 65.06 | 108 | 是 | |
109 | 周玉海 | 男 | 622921199212017576 | 202005241227 | 65.04 | 109 | 是 | |
110 | 高文強 | 男 | 62292119931101061X | 202005240204 | 64.96 | 110 | 是 | |
111 | 徐樹偉 | 男 | 622921199308141512 | 202005241430 | 64.87 | 111 | 是 | |
112 | 陳永平 | 男 | 622921199504093618 | 202005240110 | 64.84 | 112 | 是 | |
113 | 盧星明 | 男 | 622921199205263613 | 202005240808 | 64.82 | 113 | 是 | |
114 | 卜國民 | 男 | 622921199108303636 | 202005241006 | 64.79 | 114 | 是 | |
115 | 賈利 | 男 | 622921199809082717 | 202005240618 | 64.59 | 115 | 是 | |
116 | 韓文斌 | 男 | 622901199010092038 | 202005241716 | 64.59 | 115 | 是 | |
117 | 范玉強 | 男 | 622921199102010138 | 202005240408 | 64.58 | 117 | 是 | |
118 | 羅海鵬 | 男 | 622921199204024514 | 202005241901 | 64.48 | 118 | 是 | |
119 | 張思愷 | 男 | 622921199203012132 | 202005241406 | 64.47 | 119 | 是 | |
120 | 馬玉龍 | 男 | 622921199309184514 | 202005241626 | 64.39 | 120 | 是 | |
121 | 王子興 | 男 | 62292119940426511X | 202005240230 | 64.32 | 121 | 是 | |
122 | 盧喜林 | 男 | 622921199308150910 | 202005241705 | 64.26 | 122 | 是 | |
123 | 周成 | 男 | 622921199710104517 | 202005241803 | 64.12 | 123 | 是 | |
124 | 馬金龍 | 男 | 622921199608195117 | 202005241916 | 63.93 | 124 | 是 | |
125 | 劉金虎 | 男 | 622921199807152136 | 202005240927 | 63.83 | 125 | 是 | |
126 | 羅崇平 | 男 | 622921199101012158 | 202005241711 | 63.79 | 126 | 是 | |
127 | 羅江龍 | 男 | 622921199410135717 | 202005240617 | 63.78 | 127 | 是 | |
128 | 石俊海 | 男 | 622921199708060914 | 202005240707 | 63.78 | 127 | 是 | |
129 | 王玉忠 | 男 | 622921199008124518 | 202005241811 | 63.78 | 127 | 是 | |
130 | 孫平喜 | 男 | 622921199205012718 | 202005241415 | 63.70 | 130 | 是 | |
131 | 董志輝 | 男 | 622921199605015459 | 202005241611 | 63.68 | 131 | 是 | |
132 | 王海勝 | 男 | 622921199203011834 | 202005241325 | 63.60 | 132 | 是 | |
133 | 尹正寶 | 男 | 622921199503161818 | 202005241727 | 63.49 | 133 | 是 | |
134 | 何國良 | 男 | 62292119940201005X | 202005240821 | 63.44 | 134 | 是 | |
135 | 張栓平 | 男 | 622921199103033032 | 202005241515 | 63.39 | 135 | 是 | |
136 | 李振國 | 男 | 622921199102183637 | 202005240422 | 63.33 | 136 | 是 | |
137 | 劉擇民 | 男 | 62292119960405451X | 202005240511 | 63.23 | 137 | 是 | |
138 | 李明輝 | 男 | 62292119970301365X | 202005240627 | 63.21 | 138 | 是 | |
139 | 馬清林 | 男 | 622921199805103330 | 202005240623 | 63.20 | 139 | 是 | |
140 | 蔣勝利 | 男 | 622921199410012434 | 202005240719 | 63.11 | 140 | 是 | |
141 | 楊鵬鵬 | 男 | 622921199312190018 | 202005241829 | 63.04 | 141 | 是 | |
142 | 馬文濤 | 男 | 622921199509150917 | 202005240629 | 62.98 | 142 | 是 | |
143 | 魯鴻信 | 男 | 622921199008012436 | 202005241422 | 62.91 | 143 | 是 | |
144 | 李波 | 男 | 622921199510063335 | 202005240530 | 62.84 | 144 | 是 | |
145 | 包興濤 | 男 | 622921199702240914 | 202005241005 | 62.84 | 144 | 是 | |
146 | 林俊 | 男 | 622921199511135118 | 202005240610 | 62.76 | 146 | 是 | |
147 | 婁啟良 | 男 | 622921199411010932 | 202005241210 | 62.67 | 147 | 是 | |
148 | 馬永賢 | 男 | 622921199203151212 | 202005241706 | 62.61 | 148 | 是 | |
149 | 趙文豪 | 男 | 622921199403094814 | 202005241629 | 62.59 | 149 | 是 | |
150 | 馬小龍 | 男 | 62292119931206541X | 202005241018 | 62.51 | 150 | 是 | |
151 | 秦順斌 | 男 | 622921199401084815 | 202005240203 | 62.50 | 151 | 是 | |
152 | 張七彪 | 男 | 622921199602044537 | 202005240404 | 62.48 | 152 | 是 | |
153 | 張建軍 | 男 | 622921199602017272 | 202005241013 | 62.39 | 153 | 是 | |
154 | 馬彪 | 男 | 622921199602013319 | 202005241019 | 62.37 | 154 | 是 | |
155 | 張學賢 | 男 | 622921199305071512 | 202005240907 | 62.17 | 155 | 是 | |
156 | 蔣佛增 | 男 | 622921199210031219 | 202005241905 | 62.11 | 156 | 是 | |
157 | 羅斌 | 男 | 622921199608016035 | 202005241913 | 61.85 | 157 | 是 | |
158 | 李春暉 | 男 | 62292119920501377X | 202005240413 | 61.81 | 158 | 是 | |
159 | 周得璋 | 男 | 622921199410012119 | 202005241208 | 61.80 | 159 | 是 | |
160 | 王一凡 | 男 | 622921199911020010 | 202005240701 | 61.72 | 160 | 是 | |
161 | 趙斌強 | 男 | 62292119931020691X | 202005241219 | 61.56 | 161 | 是 | |
162 | 馮進發 | 男 | 62292119950812301X | 202005241804 | 61.53 | 162 | 是 | |
163 | 魏居寧 | 男 | 622921199705020933 | 202005241025 | 61.48 | 163 | 是 | |
164 | 何昌勇 | 男 | 622921199304062710 | 202005241707 | 61.28 | 164 | 是 | |
165 | 張虎偉 | 男 | 622921199903044514 | 202005241420 | 61.23 | 165 | 是 | |
166 | 馬志強 | 男 | 622921199205041519 | 202005240918 | 61.12 | 166 | 是 | |
167 | 徐小龍 | 男 | 622921199303216319 | 202005241308 | 61.00 | 167 | 是 | |
168 | 馬占云 | 男 | 622921199705050315 | 202005240519 | 60.91 | 168 | 是 | |
169 | 馬賀 | 男 | 622921199902123915 | 202005240723 | 60.77 | 169 | 是 | |
170 | 徐陽 | 男 | 622921199401021515 | 202005240512 | 60.62 | 170 | 是 | |
171 | 楊海強 | 男 | 622921199605042115 | 202005241514 | 60.61 | 171 | 是 | |
172 | 郝明輝 | 男 | 622921199610181814 | 202005241217 | 60.59 | 172 | 是 | |
173 | 祁學龍 | 男 | 622921199207100017 | 202005241408 | 60.54 | 173 | 是 | |
174 | 包江龍 | 男 | 622921199809060630 | 202005240229 | 60.51 | 174 | 是 | |
175 | 郭小軍 | 男 | 622921199012044537 | 202005241918 | 60.49 | 175 | 是 | |
176 | 馮勤建 | 男 | 622921199204030914 | 202005240210 | 60.42 | 176 | 是 | |
177 | 郝永輝 | 男 | 622921199412041810 | 202005241714 | 60.42 | 176 | 是 | |
178 | 張維強 | 男 | 622921199609093614 | 202005240209 | 60.33 | 178 | 是 | |
179 | 胡凌云 | 男 | 622921199703195115 | 202005240224 | 60.14 | 179 | 是 | |
180 | 孫博 | 男 | 622921199607100630 | 202005240906 | 60.11 | 180 | 是 | |
181 | 趙文海 | 男 | 622921199705305111 | 202005240528 | 60.01 | 181 | 是 | |
182 | 辛宇軒 | 男 | 62292119960606181X | 202005240206 | 60.00 | 182 | 是 | |
183 | 辛文杰 | 男 | 622921199712161814 | 202005241917 | 59.99 | 183 | 是 | |
184 | 郭俊偉 | 男 | 622921199403015530 | 202005240902 | 59.98 | 184 | 是 | |
185 | 魏文斌 | 男 | 622921199803107813 | 202005240424 | 59.97 | 185 | 是 | |
186 | 盧青云 | 男 | 622921199412090014 | 202005241201 | 59.94 | 186 | 是 | |
187 | 馬志清 | 男 | 622921199506086913 | 202005241202 | 59.80 | 187 | 是 | |
188 | 陳科 | 男 | 622921199406212716 | 202005240901 | 59.79 | 188 | 是 | |
189 | 李星 | 男 | 622921199307100014 | 202005241511 | 59.58 | 189 | 是 | |
190 | 賈懷亮 | 男 | 622921199404017810 | 202005241710 | 59.53 | 190 | 是 | |
191 | 陳順順 | 男 | 622921199710270910 | 202005240525 | 59.36 | 191 | 是 | |
192 | 馬永吉 | 男 | 622921199605011271 | 202005241701 | 59.12 | 192 | 是 | |
193 | 王得祥 | 男 | 622921199501311819 | 202005240928 | 59.03 | 193 | 是 | |
194 | 馬宏偉 | 男 | 622921199609100650 | 202005241212 | 59.03 | 193 | 是 | |
195 | 韓國豪 | 男 | 622921199712211519 | 202005240103 | 59.02 | 195 | 是 | |
196 | 郭永發 | 男 | 622921199209015510 | 202005241718 | 59.02 | 195 | 是 | |
197 | 祁志偉 | 男 | 622921199303130910 | 202005241228 | 58.97 | 197 | 是 | |
198 | 陳寧 | 男 | 622921199706047812 | 202005240113 | 58.83 | 198 | 是 | |
199 | 馬鈺 | 男 | 622921199510010639 | 202005241827 | 58.81 | 199 | 是 | |
200 | 白文杰 | 男 | 622921199711027218 | 202005240104 | 58.80 | 200 | 是 | |
201 | 王剛 | 男 | 622901199401011055 | 202005240123 | 58.47 | 201 | 否 | |
202 | 候五俊 | 男 | 622921199610162111 | 202005240429 | 58.44 | 202 | 否 | |
203 | 易俊俊 | 男 | 622921199302051516 | 202005241315 | 58.38 | 203 | 否 | |
204 | 周玉澤 | 男 | 622921199403053019 | 202005240321 | 58.28 | 204 | 否 | |
205 | 王正學 | 男 | 622921199311024819 | 202005240718 | 58.25 | 205 | 否 | |
206 | 崔強生 | 男 | 622921199603090914 | 202005241625 | 57.97 | 206 | 否 | |
207 | 胡仲杰 | 男 | 622921199706281510 | 202005241024 | 57.91 | 207 | 否 | |
208 | 蒲景文 | 男 | 622921199408220015 | 202005241726 | 57.88 | 208 | 否 | |
209 | 李海忠 | 男 | 622921199008047217 | 202005241409 | 57.81 | 209 | 否 | |
210 | 管超翔 | 男 | 622921199701085115 | 202005240529 | 57.80 | 210 | 否 | |
211 | 梁立鵬 | 男 | 622921199510210630 | 202005240417 | 57.78 | 211 | 否 | |
212 | 胡寧康 | 男 | 622921199601042118 | 202005241306 | 57.75 | 212 | 否 | |
213 | 李自強 | 男 | 62292119960319481X | 202005240503 | 57.63 | 213 | 否 | |
214 | 徐天增 | 男 | 622921199510081533 | 202005241914 | 57.52 | 214 | 否 | |
215 | 鐘海平 | 男 | 622921199508055117 | 202005240703 | 57.09 | 215 | 否 | |
216 | 陳剛 | 男 | 622901199509031015 | 202005240909 | 57.02 | 216 | 否 | |
217 | 段治窮 | 男 | 622921199212163610 | 202005240812 | 56.96 | 217 | 否 | |
218 | 馬俊杰 | 男 | 62292119950205421X | 202005241506 | 56.92 | 218 | 否 | |
219 | 姜國龍 | 男 | 622921199603114517 | 202005241215 | 56.83 | 219 | 否 | |
220 | 管世云 | 男 | 622921199311175115 | 202005240711 | 56.81 | 220 | 否 | |
221 | 楊光鵬 | 男 | 622921199603012473 | 202005241830 | 56.80 | 221 | 否 | |
222 | 沈平 | 男 | 622921199409125415 | 202005240823 | 56.70 | 222 | 否 | |
223 | 楊夫 | 男 | 62292119940301727X | 202005240913 | 56.70 | 222 | 否 | |
224 | 徐明澤 | 男 | 622921199210171510 | 202005241226 | 56.69 | 224 | 否 | |
225 | 馬文斌 | 男 | 622921199304015113 | 202005240806 | 56.63 | 225 | 否 | |
226 | 宗平磊 | 男 | 62292119930819151X | 202005240515 | 56.52 | 226 | 否 | |
227 | 張棟良 | 男 | 622921199510110613 | 202005241310 | 56.50 | 227 | 否 | |
228 | 張小斌 | 男 | 622921199108164592 | 202005241822 | 56.22 | 228 | 否 | |
229 | 竇增宇 | 男 | 622927199303230012 | 202005240401 | 56.05 | 229 | 否 | |
230 | 徐元平 | 男 | 622921199308012198 | 202005240212 | 56.04 | 230 | 否 | |
231 | 趙惠民 | 男 | 622921199204045411 | 202005240201 | 56.02 | 231 | 否 | |
232 | 李? | 男 | 622921199402174513 | 202005241508 | 55.86 | 232 | 否 | |
233 | 謝萬亮 | 男 | 622921199011012736 | 202005241507 | 55.81 | 233 | 否 | |
234 | 李永智 | 男 | 622921199605104814 | 202005241605 | 55.80 | 234 | 否 | |
235 | 楊賀林 | 男 | 622921199409016198 | 202005241214 | 55.61 | 235 | 否 | |
236 | 謝鵬 | 男 | 622921199310142717 | 202005241223 | 55.55 | 236 | 否 | |
237 | 梁士濤 | 男 | 622921199709041512 | 202005240611 | 55.41 | 237 | 否 | |
238 | 王俊平 | 男 | 622921199707012718 | 202005241516 | 55.33 | 238 | 否 | |
239 | 馬明忠 | 男 | 622921199209204215 | 202005240524 | 55.25 | 239 | 否 | |
240 | 卜強強 | 男 | 622921199010180914 | 202005241102 | 55.19 | 240 | 否 | |
241 | 拜玉忠 | 男 | 622921199604160013 | 202005240614 | 55.16 | 241 | 否 | |
242 | 劉振華 | 男 | 622921199410084534 | 202005240620 | 55.10 | 242 | 否 | |
243 | 王吳龍 | 男 | 622921199905102116 | 202005240725 | 54.86 | 243 | 否 | |
244 | 梁永榮 | 男 | 622921199110032118 | 202005240709 | 54.80 | 244 | 否 | |
245 | 吳勝利 | 男 | 622921199501265410 | 202005241709 | 54.78 | 245 | 否 | |
246 | 車建建 | 男 | 622921199508080937 | 202005241105 | 54.74 | 246 | 否 | |
247 | 王國民 | 男 | 622921199508130316 | 202005241805 | 54.61 | 247 | 否 | |
248 | 朱偉東 | 男 | 62292119990606211X | 202005240925 | 54.53 | 248 | 否 | |
249 | 馬海成 | 男 | 622921199106170614 | 202005240305 | 54.52 | 249 | 否 | |
250 | 王志偉 | 男 | 622921200103017812 | 202005240822 | 54.45 | 250 | 否 | |
251 | 辛華濤 | 男 | 622921199609011818 | 202005240225 | 54.44 | 251 | 否 | |
252 | 馬鶴云 | 男 | 622921199504090011 | 202005240414 | 54.30 | 252 | 否 | |
253 | 陳繼明 | 男 | 622921199510013776 | 202005240119 | 54.13 | 253 | 否 | |
254 | 高輝 | 男 | 622921199211306018 | 202005241324 | 54.08 | 254 | 否 | |
255 | 鄭小平 | 男 | 622921199510115414 | 202005241826 | 53.96 | 255 | 否 | |
256 | 曾建海 | 男 | 622921199609161816 | 202005240315 | 53.94 | 256 | 否 | |
257 | 蒲文俊 | 男 | 622921199508016230 | 202005240506 | 53.86 | 257 | 否 | |
258 | 白正文 | 男 | 622921199704014814 | 202005241329 | 53.85 | 258 | 否 | |
259 | 馬強 | 男 | 62292119950909031X | 202005240227 | 53.64 | 259 | 否 | |
260 | 趙科 | 男 | 622921199104015514 | 202005241828 | 53.61 | 260 | 否 | |
261 | 郝明明 | 男 | 622921199203171811 | 202005240819 | 53.30 | 261 | 否 | |
262 | 張輝 | 男 | 622921199411012815 | 202005241522 | 53.05 | 262 | 否 | |
263 | 馬新華 | 男 | 622921199512014836 | 202005241122 | 52.93 | 263 | 否 | |
264 | 辛永發 | 男 | 622921199210015534 | 202005241123 | 52.91 | 264 | 否 | |
265 | 王旭強 | 男 | 622921199502014816 | 202005240722 | 52.68 | 265 | 否 | |
266 | 楊延斌 | 男 | 622921199707067815 | 202005240815 | 52.65 | 266 | 否 | |
267 | 楊君其 | 男 | 622921199505102133 | 202005240926 | 52.60 | 267 | 否 | |
268 | 潘成奎 | 男 | 622921199006131618 | 202005241211 | 52.52 | 268 | 否 | |
269 | 江潤發 | 男 | 622921199505244510 | 202005241427 | 52.47 | 269 | 否 | |
270 | 趙冬偉 | 男 | 622921199708315112 | 202005240514 | 52.43 | 270 | 否 | |
271 | 羅勝 | 男 | 622921199512034511 | 202005240619 | 52.27 | 271 | 否 | |
272 | 王俊潔 | 男 | 622921199702030933 | 202005240208 | 52.16 | 272 | 否 | |
273 | 唐占輝 | 男 | 622921199212011959 | 202005240501 | 51.68 | 273 | 否 | |
274 | 汪來玉 | 男 | 622921199602010011 | 202005240904 | 51.68 | 273 | 否 | |
275 | 董志云 | 男 | 622921199302136915 | 202005241504 | 51.54 | 275 | 否 | |
276 | 鄧永紅 | 男 | 622921199408050917 | 202005241724 | 51.22 | 276 | 否 | |
277 | 王董武 | 男 | 622921199312024511 | 202005240402 | 50.97 | 277 | 否 | |
278 | 馬建龍 | 男 | 622921199606013631 | 202005240423 | 50.43 | 278 | 否 | |
279 | 石永明 | 男 | 622921199603120917 | 202005240302 | 50.36 | 279 | 否 | |
280 | 黃文平 | 男 | 622921199211065410 | 202005241521 | 50.26 | 280 | 否 | |
281 | 郝明儒 | 男 | 622921199906121810 | 202005240308 | 49.99 | 281 | 否 | |
282 | 謝紹順 | 男 | 62292119930525241X | 202005241016 | 49.93 | 282 | 否 | |
283 | 韓海云 | 男 | 62292119970510001X | 202005240724 | 49.87 | 283 | 否 | |
284 | 湯雯杰 | 男 | 622901199209155059 | 202005241417 | 48.94 | 284 | 否 | |
285 | 崔強強 | 男 | 622921199309155414 | 202005240801 | 48.65 | 285 | 否 | |
286 | 崔巍 | 男 | 622921199401082414 | 202005240807 | 48.29 | 286 | 否 | |
287 | 張曉陽 | 男 | 622921199601014512 | 202005241311 | 47.79 | 287 | 否 | |
288 | 趙學云 | 男 | 622921199506256919 | 20200521404 | 47.36 | 288 | 否 | |
289 | 張棟明 | 男 | 62292119960519061X | 202005241419 | 46.62 | 289 | 否 | |
290 | 王玉全 | 男 | 622921199202010194 | 202005240626 | 46.56 | 290 | 否 | |
291 | 何學忠 | 男 | 622921199605210633 | 202005240804 | 46.34 | 291 | 否 | |
292 | 馬輝波 | 男 | 622921199503010112 | 202005240607 | 45.87 | 292 | 否 | |
293 | 趙廷山 | 男 | 622921199507013652 | 202005241008 | 45.81 | 293 | 否 | |
294 | 李明 | 男 | 622921199403245416 | 202005241111 | 45.81 | 293 | 否 | |
295 | 崔林泉 | 男 | 62292119960112093X | 202005241230 | 45.36 | 295 | 否 | |
