2021-09-28 11:25:40 甘肅國企網 //www.naichajmpt.cn/gwy/ 文章來源:華圖國企招聘網
【導讀】華圖甘肅國企考試網提供以下國企考試信息:華圖國企招聘網發布:2021年陜煤集團榆林能源化工有限公司招1062人公告,關注公眾號:甘肅華圖(gshtjy),獲取更多資訊!
2021年陜煤集團榆林能源化工有限公司招1062人公告
一、公司簡介
陜煤集團榆林化學有限責任公司成立于2017年12月,屬陜煤集團全資子公司,負責陜煤集團“煤炭分質利用制化工新材料示范項目”的規劃、建設和運營,現有全資、控股公司4家。
榆林化學以“致力于化學服務人類美好生活”為愿景, 以陜北優質煤炭高端轉化為使命,憑借先進可靠的技術路線、基礎+高端的產品方案,開放、包容的合作理念,構建煤基新材料產業平臺,全力打造世界一流化學工業公司,為客戶提供高品質化學品和優質服務。
“煤炭分質利用制化工新材料示范項目”是陜煤集團立足榆林煤炭資源,以擁有自主知識產權的煤炭分質利用技術體系為依托,借鑒國際先進化工園區管理模式,按照園區化、高端化、精細化、智能化思路在榆林榆神工業區清水工業園規劃布局的特大型煤炭綜合利用項目。
該項目是目前在建的全球最大的煤化工項目,項目位于榆林市榆神工業區清水工業園,總占地面積約13平方公里,估算總投資達1150億元,年轉化煤炭超過2000多萬噸。項目主要通過煤熱解、氣化等系列深加工技術的系統集成,生產包括聚烯烴、聚酯、聚碳、聚苯乙烯、丙烯酸酯等在內的各類產品590萬噸/年。2016年12月,國家發展和改革主管部門和能源局發布《能源發展“十三·五”規劃》,將該項目列為煤炭深加工重點建設項目,同時也是陜西省“十三·五”重點項目和陜煤集團“十三·五”重點項目。
二、項目規劃思路
為充分挖掘和放大煤炭資源核心競爭力,實現煤炭資源清潔高效利用,2016年陜煤集團提出“以煤為基,能材并進,技融雙驅,蛻變轉型”的戰略定位,延伸煤炭產業鏈,向新能源、新材料領域跨越。
三、項目建設內容
項目共包括27套工藝裝置及配套的公用工程,主要包括1500萬噸煤炭中低溫熱解、560萬噸甲醇、180萬噸乙二醇、200萬噸MTO以及以此為中間原料的下游產品,包括97萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年聚苯乙烯、60萬噸/年聚丙烯、20萬噸/年丁二烯、27萬噸/年丙烯酸及酯、240萬噸/年煤焦油加氫、116萬噸/年芳烴聯合裝置、210萬噸/年聚酯、20萬噸/年聚碳等。
項目分兩期四階段建設:一期工程分為兩個階段,一階段為180萬噸/年乙二醇工程,總投資265億,2021年6月產出合格產品;二階段為200萬噸/年烯烴工程,包括560萬噸/年甲醇、200萬噸/年甲醇制烯烴及下游聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、丙烯酸及酯等下游深加工裝置,總投資約500億,工程擬于2019年具備開工條件,2023年底前建成投產。
二期工程為煤熱解及煤焦油深加工工程,包括1500萬噸/年中低溫熱解、240萬噸煤焦油加氫、116萬噸重整/芳烴聯合裝置、180萬噸PTA、30萬噸苯乙烯、18萬噸雙酚A及下游聚苯乙烯、聚碳、聚酯等深加工裝置,總投資約303億,工程擬于2020年底前具備開工條件,2025年底前建成投產。
四、招聘崗位、人數及招聘要求
職位名稱 | 工作地點 | 招聘人數 | 所屬部門 | 招聘日期 |
---|---|---|---|---|
EG安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
應屆大學生 | 陜西-榆林市 | 500人 | 陜煤集團榆林化學有限責任公司 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
變換外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
凈化外操班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+機組內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
機電儀管理部--維修(保)工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機電儀管理部 | 2021-03-10 - 2021-10-15 |
磨煤與干燥內操主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
給排水工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術管理部 | 2021-03-07 - 2022-01-06 |
甲醇合成工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
核算會計 | 陜西-榆林市 | 1人 | 計劃財務部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
質量管理部儀表工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 質量管理部 | 2020-09-12 - 2022-01-06 |
系統班DCS操作工 | 陜西-榆林市 | 8人 | 機電儀管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
系統工程師(數據與智造中心) | 陜西-榆林市 | 1人 | 數據與智造中心 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
空分現場主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 空分熱電項目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
智能制造主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 數據與智造中心 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
接待專員 | 陜西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
甲醇洗內操主操 | 陜西-榆林市 | 8人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
熱工工程師(鍋爐、汽機) | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
空分中控主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 空分熱電項目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
空分熱電項目部設備工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
設備工程師(空分熱電) | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
空分班長 | 陜西-榆林市 | 3人 | 空分熱電項目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
系統班班長 | 陜西-榆林市 | 2人 | 機電儀管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
灰水與變換內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
氣化外操班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-02-28 - 2021-10-18 |
聚烯烴工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
成品司磅房操作工 | 陜西-榆林市 | 4人 | 機電儀管理部 | 2021-07-21 - 2022-01-06 |
基建業務主管 | 陜西-榆林市 | 2人 | 計劃財務部 | 2020-03-26 - 2022-01-06 |
安防工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | HSSE管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
接待主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
土建工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術管理部 | 2021-02-04 - 2022-01-06 |
煤粉輸送單元外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
氣化爐內操副操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
資金業務主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 計劃財務部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
網絡運維工程師(電信方向) | 陜西-榆林市 | 1人 | 數據與智造中心 | 2021-01-27 - 2022-01-06 |
工藝工程師(空分熱電) | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
硫回收內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水單元外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
審計主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 審計部 | 2021-01-12 - 2022-01-06 |
鍋爐內操主操 | 陜西-榆林市 | 1人 | 空分熱電項目部 | 2020-05-21 - 2022-01-06 |
總法律顧問 | 陜西-榆林市 | 1人 | 陜煤集團榆林化學有限責任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
人力資源總監 | 陜西-榆林市 | 1人 | 陜煤集團榆林化學有限責任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
物流管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰略與市場部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
市場營銷管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰略與市場部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
貿易管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰略與市場部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
對外合作管理崗 | 陜西-西安市 | 1人 | 戰略與市場部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
戰略規劃崗 | 陜西-西安市 | 1人 | 戰略與市場部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
循環水及其他給排水設施班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循環水內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-23 - 2022-01-06 |
罐區外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水裝置班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區外操班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水外操班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循環水外操班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區內操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤熱解靜設備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
粉煤熱解動設備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-03-20 - 2022-01-06 |
粉煤熱解裝置設備工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 粉煤熱解項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤熱解班長(催化裂化或MTO反再系統) | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
粉煤熱解反應內操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
懸浮床加氫班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
懸浮床加氫裝置反應內操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
聯合加氫裝置 班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
加氫精制及裂化反應內操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
氣體脫硫聯合裝置 班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
氣體脫硫聯合裝置 工藝污水處理內操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
乙二醇工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 乙二醇項目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO裝置班組長 | 陜西-榆林市 | 7人 | 乙二醇項目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
EG裝置班組長 | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
現場操作工(DMO合成) | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
現場操作工(DMO精餾) | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現場操作工(EG合成) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現場操作工(H2循環壓縮) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現場操作工(EG精餾) | 陜西-榆林市 | 12人 | 乙二醇項目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
現場操作工(EG中間罐區) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO合成/壓縮) | 陜西-榆林市 | 36人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO精餾) | 陜西-榆林市 | 16人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG合成/壓縮) | 陜西-榆林市 | 24人 | 乙二醇項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG精餾) | 陜西-榆林市 | 24人 | 乙二醇項目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
設備工程師(乙二醇) | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
凈化班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
凈化中控主操 | 陜西-榆林市 | 16人 | 氣化凈化項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
凈化現場主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
凈化工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 氣化凈化項目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+機組內操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水單元單元外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
煤粉輸送單元外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化現場副操 | 陜西-榆林市 | 20人 | 氣化凈化項目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
氣化中控副操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
氣化現場主操 | 陜西-榆林市 | 20人 | 氣化凈化項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化中控主操 | 陜西-榆林市 | 35人 | 氣化凈化項目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化爐內操主操 | 陜西-榆林市 | 15人 | 氣化凈化項目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
氣化爐外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化班長 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
預結算管理工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機電儀管理部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
計劃統計工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
公輔工程設備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 公輔工程項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
靜設備工程師(機電儀部) | 陜西-榆林市 | 1人 | 機電儀管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化設備工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項目部 | 2020-03-31 - 2022-01-06 |
凈化設備工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
電氣設備工程師 | 陜西-榆林市 | 6人 | 機電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 空分熱電項目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
儀表工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 機電儀管理部 | 2020-05-16 - 2022-01-06 |
電氣運行工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 機電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
技術(工藝設計)工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 技術管理部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
倒班調度主操 | 陜西-榆林市 | 2人 | 生產與生產準備部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
五、基本條件
(一)遵紀守法、誠實守信、品行端正。
(二)身體健康,符合化工行業規定及崗位要求。
(三)符合崗位要求的學歷、專業、工作經驗等條件。
(四)年齡不超過40周歲,工作能力和業績突出,在原單位表現優秀者,年齡可適當放寬至45歲。
(五)服從單位對崗位及工作地點的安排和調整,能夠適應偏遠郊區工作環境和輪班制工作。
(六)熱愛化工事業,認同陜煤集團企業文化,具有良好的敬業精神和團隊合作精神。
六、招聘流程
(一)報名
1.報名時間:崗位信息發布之日至崗位有效期結束。
2.應聘人員須如實提供以下資料:
(1)本人身份證、學歷證書、學位證書、學信網學籍證明及職業資格證等資料。
(2)能夠證明本人工作能力水平的其他資料。
3.報名方式:本次招聘采用在線報名,報名系統鏈接為:http://vip.chenhr.com/smjtyl/,應聘人員須將報名個人簡歷及相關資料掃描件投遞至報名系統。(注:各需求崗位將分批在報名系統發布,崗位有效期結束即關閉報名通道。報名請在鏈接中點擊相應職位名稱,進入職位介紹頁面,確認無誤后點擊“應聘此職位”按鈕填寫相關內容報名。每人僅限報一個崗位)
(二)資格審查
根據招聘條件對應聘人員報名資料進行資格審查和篩選。
(三)筆試、面試
公司組織資格審查合格人員進行筆試、面試考核,具體時間、地點另行通知。
(四)入職體檢
筆試、面試結束后,根據結果組織擬錄用人員進行體檢。
(五)錄用
體檢合格者按照陜煤集團招聘管理辦法相關規定辦理辦理錄用手續。
七、相關待遇
(一)依法簽訂勞動合同,并按合同期限約定試用期。
(二)嚴格執行陜煤集團榆林化學公司薪酬制度,按時足額發放工資及各項津補貼。
(三)依法依規參加養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險和失業保險等社會保險及住房公積金,并根據企業經營情況參加企業年金。
八、其他注意事項
(一)應聘人員須在崗位有效期內報名,其他時間不予受理。
(二)本次招聘采用在線報名方式,不接受上門、郵寄、傳真、電話等其他報名方式。
(三)本次招聘不收取任何費用,請應聘者提高警惕,謹防受騙。
(四)報名聯系人
聯 系 人:王桂英 董治英
辦公電話:0912-6185050 0912-6185125
(五)咨詢時間
工作日 8:00-12:00,14:00-18:00。
原文標題:2021陜煤榆林能源化工有限公司招聘
文章來源:http://vip.chenhr.com/smjtyl/#jobs
上一篇:2021年江蘇揚州經濟技術開發區區屬國有企業招聘49人公告
貼心微信客服
Q群福利小灶
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領?