2024-07-15 14:59:39 三支一扶考試網> //www.naichajmpt.cn/szyf/
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP看視頻刷題
文章來源:華圖教育
【導讀】華圖甘肅三支基層考試網同步華圖教育發布: 2024年甘肅省三支一扶各縣區分數線,詳細信息請閱讀下文!【贏定三支】2024甘肅三支百元定金班,戳>>> 華圖教育官方旗艦店 立即購買。更多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅三支基層培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號: gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
2024年甘肅省三支一扶各縣區分數線 | |||
市州 | 縣區 | 其他崗位 | 支醫崗位 |
蘭州市 | 城關區 | 71.6 | 75.5 |
七里河區 | 71.4 | 76.9 | |
安寧區 | 72 | 72.6 | |
西固區 | 71.1 | 64.1 | |
紅古區 | 70.6 | 66.9 | |
永登縣 | 70.6 | 67.8 | |
榆中縣 | 71.6 | 72.4 | |
皋蘭縣 | 72.6 | 69.7 | |
天水市 | 秦州區 | 74 | 70.7 |
麥積區 | 70.8 | 70.8 | |
秦安縣 | 68 | 71.1 | |
甘谷縣 | 68.9 | 71 | |
武山縣 | 71.3 | 70.6 | |
清水縣 | 71 | 69.6 | |
張家川回族自治縣(回族) | 75 | 72.5 | |
張家川回族自治縣(漢族) | 69.8 | 71.6 | |
張掖市 | 甘州區 | 69.2 | 68 |
臨澤縣 | 67.1 | 67 | |
高臺縣 | 65.6 | 70.8 | |
山丹縣 | 68.7 | 69.7 | |
民樂縣 | 68.3 | 66.8 | |
肅南縣 | 68 | 69.3 | |
酒泉市 | 肅州區 | 73.7 | 69.4 |
敦煌市 | 56.6 | 70.9 | |
金塔縣 | 66.5 | 69.9 | |
玉門市 | 68.9 | ||
瓜州縣 | 70.6 | ||
肅北縣 | 71.8 | ||
阿克塞縣 | 74.5 | ||
定西市 | 安定區 | 72.6 | 70.5 |
通渭縣 | 70.8 | 70.3 | |
渭源縣 | 68.8 | 68.8 | |
岷縣 | 71.4 | 71.9 | |
隴西縣 | 70.7 | 70.3 | |
臨洮縣 | 67.2 | 69.3 | |
漳縣 | 74 | 72.9 | |
隴南市 | 武都區 | 70.9 | 72.8 |
西和縣 | 72.6 | 72.7 | |
禮縣 | 71.7 | 74 | |
宕昌縣 | 73.1 | 71.7 | |
文縣 | 72.5 | 73.3 | |
康縣 | 71.4 | 72.6 | |
徽縣 | 71.1 | 72.3 | |
兩當縣 | 66.1 | 75.8 | |
平涼市 | 崆峒區 | 70.5 | 71.5 |
涇川縣 | 69.7 | 73.3 | |
靈臺縣 | 69.7 | 72.6 | |
崇信縣 | 68.9 | 69.7 | |
華亭市 | 69 | 69.3 | |
莊浪縣 | 72.1 | 73 | |
靜寧縣 | 70.8 | 70.5 | |
白銀市 | 會寧縣 | 69.5 | 67 |
靖遠縣 | 69.6 | 71.3 | |
景泰縣 | 69.6 | 65.4 | |
平川區 | 70.2 | 78.6 | |
白銀區 | 71.6 | 69 | |
武威市 | 涼州區 | 66.4 | 69.4 |
民勤縣 | 67.9 | 67.9 | |
古浪縣 | 71.5 | 67.8 | |
天?h | 71.2 | 68.2 | |
金昌市 | 永昌縣 | 69.1 | 66.9 |
金川區 | 67.6 | 67.3 | |
慶陽 | 西峰區 | 72.3 | 66.9 |
合水縣 | 70.2 | 69.4 | |
華池縣 | 70 | 63.3 | |
環縣 | 70.9 | 70.2 | |
寧縣 | 71.4 | 66.9 | |
慶城縣 | 69.1 | 70.9 | |
鎮原縣 | 71.1 | 70 | |
正寧縣 | 69.7 | 64.5 | |
臨夏州 | 臨夏市 | 66.5(少) | 73.2(少) |
73.9(漢) | 72.7(漢) | ||
康樂縣 | 69.6(少) | 70.2(少) | |
69.6(漢) | 70.9(漢) | ||
和政縣 | 65.8(少) | 70.7(少) | |
68.1(漢) | 70.2(漢) | ||
廣河縣 | 71.5(少) | 71.4(少) | |
63.9(漢) | 67.6(漢) | ||
東鄉縣 | 74.3(少) | 74.2(少) | |
61.9(漢) | 73.9(漢) | ||
積石山縣 | 64.9(少) | 71.4(少) | |
72.2(漢) | 71.7(漢) | ||
永靖縣 | 62.2(少) | 71.5(少) | |
67.9(漢) | 70.7(漢) | ||
臨夏縣 | 65.2(少) | 70.3(少) | |
69.9(漢) | 72.5(漢) | ||
甘南州 | 合作市 | 64 | 71 |
夏河縣 | 68.6 | 70.4 | |
碌曲縣 | 65.5 | 71.6 | |
瑪曲縣 | 69.1 | 68.3 | |
迭部縣 | 70 | 72.5 | |
舟曲縣 | 72.4 | 72.5 | |
臨潭縣 | 70.9 | 71.6 | |
卓尼縣 | 71.5 | 71.2 | |
嘉峪關市 | 嘉峪關市 | 70.7 | 67.5 |
貼心微信客服
群福利小灶
上一篇:2024年甘肅平涼崇信縣“三支一扶”資格初審、體檢及復審安排公告
下一篇:沒有了