2019甘肅公務員考試報名人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
151 | 蘭州市 | 永登縣上川鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 107 | 3 | 98 | 98:1 | 詳情 |
152 | 酒泉市 | 應急指揮中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 106 | 4 | 90 | 90:1 | 詳情 |
153 | 蘭州市 | 永登縣農業農村局 | 0 | 一級科員 | 1 | 106 | 3 | 69 | 69:1 | 詳情 |
154 | 慶陽市 | 慶陽市電子政務與政府信息公開辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 106 | 2 | 85 | 85:1 | 詳情 |
155 | 定西市 | 定西市安定區寧遠鎮黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 106 | 3 | 100 | 100:1 | 詳情 |
156 | 天水市 | 清水縣自然資源局 | 0 | 一級科員 | 1 | 105 | 4 | 91 | 91:1 | 詳情 |
157 | 省直 | 天祝監獄 | 0 | 人民警察 | 3 | 104 | 4 | 96 | 32:1 | 詳情 |
158 | 省直 | 女子強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 2 | 104 | 3 | 101 | 50.5:1 | 詳情 |
159 | 省直 | 組織部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 104 | 7 | 80 | 80:1 | 詳情 |
160 | 省直 | 經濟技術部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 104 | 3 | 82 | 82:1 | 詳情 |
161 | 蘭州市 | 蘭州市城關區人民檢察院 | 0 | 司法行政 | 1 | 103 | 2 | 89 | 89:1 | 詳情 |
162 | 定西市 | 定西市財政國庫集中支付中心支付核算科 | 0 | 一級科員 | 1 | 103 | 5 | 73 | 73:1 | 詳情 |
163 | 省直 | 法律保障部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 2 | 103 | 4 | 85 | 42.5:1 | 詳情 |
164 | 平涼市 | 崆峒區人民法院 | 0 | 司法行政 | 2 | 102 | 2 | 100 | 50:1 | 詳情 |
165 | 天水市 | 甘谷縣新興鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 101 | 3 | 87 | 87:1 | 詳情 |
166 | 定西市 | 甘肅定西經濟開發區管理委員會經貿發展局 | 0 | 一級科員 | 1 | 101 | 3 | 78 | 78:1 | 詳情 |
167 | 定西市 | 臨洮縣中鋪鎮黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 101 | 2 | 78 | 78:1 | 詳情 |
168 | 慶陽市 | 慶陽市審計局 | 0 | 一級科員 | 1 | 101 | 2 | 95 | 95:1 | 詳情 |
169 | 甘南州 | 甘南藏族自治州人民檢察院 | 0 | 行政人員 | 2 | 101 | 2 | 70 | 35:1 | 詳情 |
170 | 蘭州市 | 蘭州市人民檢察院 | 0 | 司法行政 | 1 | 100 | 3 | 71 | 71:1 | 詳情 |
171 | 定西市 | 定西市社會保險事業管理局社會保障卡管理科 | 0 | 一級科員 | 2 | 99 | 1 | 62 | 31:1 | 詳情 |
172 | 白銀市 | 白銀市公共資源交易中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 98 | 3 | 76 | 76:1 | 詳情 |
173 | 白銀市 | 白銀市住房公積金管理中心 | 0 | 一級科員 | 2 | 98 | 3 | 52 | 26:1 | 詳情 |
174 | 定西市 | 定西市安定區青嵐山鄉黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 98 | 3 | 94 | 94:1 | 詳情 |
175 | 蘭州市 | 西固區四季青街道辦事處 | 0 | 一級科員 | 1 | 97 | 3 | 68 | 68:1 | 詳情 |
176 | 金昌市 | 金昌市工業和信息化局 | 0 | 一級
科員 | 1 | 97 | 2 | 73 | 73:1 | 詳情 |
177 | 蘭州市 | 永登縣人民政府金融工作辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 96 | 4 | 78 | 78:1 | 詳情 |
178 | 張掖市 | 甘州區明永鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 3 | 95 | 1 | 85 | 28.3:1 | 詳情 |
179 | 武威市 | 涼州區交通運輸局 | 0 | 一級科員 | 1 | 94 | 2 | 84 | 84:1 | 詳情 |
180 | 省直 | 天水監獄 | 0 | 人民警察 | 1 | 94 | 3 | 82 | 82:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区