2019甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
241 | 隴南市 | 隴南市建筑業管理局 | 0 | 工作人員 | 2 | 137 | 4 | 128 | 64:1 | 詳情 |
242 | 省直 | 監獄管理局醫院(蘭州新橋監獄) | 0 | 人民警察 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12:1 | 詳情 |
243 | 隴南市 | 隴南市供銷合作社人秘科 | 0 | 工作人員 | 1 | 93 | 4 | 82 | 82:1 | 詳情 |
244 | 定西市 | 甘肅定西經濟開發區管理委員會規劃建設局 | 0 | 一級科員 | 1 | 54 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
245 | 定西市 | 定西市紅十字會辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 74 | 4 | 42 | 42:1 | 詳情 |
246 | 省直 | 合作監獄 | 0 | 人民警察 | 4 | 153 | 4 | 140 | 35:1 | 詳情 |
247 | 省直 | 第一強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 80 | 4 | 75 | 75:1 | 詳情 |
248 | 省直 | 第二強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4:1 | 詳情 |
249 | 省直 | 第二強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 20 | 4 | 15 | 15:1 | 詳情 |
250 | 省直 | 第三強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 詳情 |
251 | 慶陽市 | 慶陽市經濟責任審計辦公室 | 0 | 一級科員 | 4 | 133 | 4 | 128 | 32:1 | 詳情 |
252 | 張掖市 | 民樂縣六壩鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 36 | 4 | 34 | 17:1 | 詳情 |
253 | 省直 | 女子強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 19 | 4 | 16 | 16:1 | 詳情 |
254 | 慶陽市 | 中共環縣委縣直機關工委 | 0 | 一級科員 | 1 | 24 | 4 | 20 | 20:1 | 詳情 |
255 | 省直 | 女子強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 24 | 4 | 21 | 21:1 | 詳情 |
256 | 張掖市 | 民樂縣人民法院 | 0 | 一級科員 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.5:1 | 詳情 |
257 | 省直 | 省生態環境保護第五督察局(天水) | 0 | 生態環境保護督察(一級主任科員及以下) | 1 | 62 | 4 | 51 | 51:1 | 詳情 |
258 | 省直 | 省水利廳水土保持局 | 0 | 水保建管(一級主任科員及以下) | 1 | 15 | 4 | 8 | 8:1 | 詳情 |
259 | 省直 | 省水利廳水利工程建設質量與安全管理中心 | 0 | 工程管理(一級主任科員及以下) | 1 | 108 | 4 | 87 | 87:1 | 詳情 |
260 | 臨夏州 | 臨夏市住建局 | 0 | 一級科員 | 1 | 17 | 4 | 11 | 11:1 | 詳情 |
261 | 省直 | 婦幼健康處 | 0 | 婦幼健康管理(一級主任科員及以下) | 1 | 21 | 4 | 13 | 13:1 | 詳情 |
262 | 臨夏州 | 臨夏市水務局 | 0 | 一級科員 | 1 | 12 | 4 | 11 | 11:1 | 詳情 |
263 | 省直 | 疾病預防控制處 | 0 | 疾病預防控制管理(一級主任科員及以下) | 1 | 25 | 4 | 15 | 15:1 | 詳情 |
264 | 省直 | 健康權益處 | 0 | 健康權益管理(一級主任科員及以下) | 1 | 17 | 4 | 14 | 14:1 | 詳情 |
265 | 省直 | 中醫一處 | 0 | 中醫藥管理(一級主任科員及以下) | 1 | 41 | 4 | 32 | 32:1 | 詳情 |
266 | 甘南州 | 卓尼縣人民檢察院 | 0 | 行政人員 | 1 | 34 | 4 | 14 | 14:1 | 詳情 |
267 | 省直 | 省城鄉抽樣調查隊甘南州調查隊 | 0 | 統計業務(一級主任科員及以下) | 3 | 33 | 4 | 18 | 6:1 | 詳情 |
268 | 省直 | 省城鄉抽樣調查隊肅南縣調查隊 | 0 | 統計業務(一級主任科員及以下) | 1 | 26 | 4 | 19 | 19:1 | 詳情 |
269 | 省直 | 法律保障部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 2 | 103 | 4 | 85 | 42.5:1 | 詳情 |
270 | 臨夏州 | 中共康樂縣委機構編制委員會辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 54 | 3 | 51 | 51:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区