2019甘肅公務員考試競爭比排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
481 | 白銀市 | 白銀市公安局長征分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 32 | 2 | 27 | 27:1 | 詳情 |
482 | 慶陽市 | 慶陽市科學技術協會 | 0 | 一級科員 | 1 | 29 | 2 | 27 | 27:1 | 詳情 |
483 | 慶陽市 | 慶陽市衛生計生委綜合監督執法局 | 0 | 一級科員 | 1 | 27 | 2 | 27 | 27:1 | 詳情 |
484 | 隴南市 | 兩當縣 | 0 | 兩當縣水政監察大隊工作人員 | 1 | 33 | 1 | 27 | 27:1 | 詳情 |
485 | 定西市 | 岷縣馬塢鎮黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 29 | 1 | 27 | 27:1 | 詳情 |
486 | 定西市 | 臨洮縣人民法院綜合辦公室(司法警察大隊) | 0 | 一級科員 | 1 | 34 | 3 | 27 | 27:1 | 詳情 |
487 | 天水市 | 中共天水市委巡察工作領導小組辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 38 | 7 | 27 | 27:1 | 詳情 |
488 | 張掖市 | 高臺縣合黎鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 54 | 2 | 53 | 26.5:1 | 詳情 |
489 | 武威市 | 涼州區工商業聯合會 | 0 | 一級科員 | 1 | 49 | 2 | 26 | 26:1 | 詳情 |
490 | 酒泉市 | 敦煌市住房和城鄉建設局 | 0 | 一級科員 | 1 | 32 | 2 | 26 | 26:1 | 詳情 |
491 | 武威市 | 涼州區九墩灘生態建設指揮部 | 0 | 一級科員 | 1 | 30 | 2 | 26 | 26:1 | 詳情 |
492 | 蘭州市 | 永登縣自然資源局 | 0 | 一級科員 | 1 | 43 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
493 | 平涼市 | 市社保中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 30 | 6 | 26 | 26:1 | 詳情 |
494 | 省直 | 蘭州監獄 | 0 | 人民警察 | 1 | 35 | 5 | 26 | 26:1 | 詳情 |
495 | 平涼市 | 崇信縣新窯鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 64 | 3 | 52 | 26:1 | 詳情 |
496 | 白銀市 | 白銀市住房公積金管理中心 | 0 | 一級科員 | 2 | 98 | 3 | 52 | 26:1 | 詳情 |
497 | 平涼市 | 華亭市人民法院 | 0 | 司法行政 | 1 | 28 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
498 | 平涼市 | 華亭市人民法院 | 0 | 司法行政 | 1 | 29 | 3 | 26 | 26:1 | 詳情 |
499 | 隴南市 | 中共隴南市委編辦電子政務中心 | 0 | 工作人員 | 1 | 38 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
500 | 隴南市 | 隴南市市場監督管理局 | 0 | 工作人員 | 1 | 30 | 3 | 26 | 26:1 | 詳情 |
501 | 臨夏州 | 臨夏州工信局項目建設辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 27 | 1 | 26 | 26:1 | 詳情 |
502 | 定西市 | 甘肅定西經濟開發區管理委員會規劃建設局 | 0 | 一級科員 | 1 | 54 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
503 | 張掖市 | 高臺縣巷道鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 54 | 2 | 52 | 26:1 | 詳情 |
504 | 臨夏州 | 永靖縣庫移局 | 0 | 一級科員 | 1 | 29 | 1 | 26 | 26:1 | 詳情 |
505 | 省直 | 省生態環境保護第二督察局(嘉峪關) | 0 | 生態環境保護督察(一級主任科員及以下) | 1 | 32 | 3 | 26 | 26:1 | 詳情 |
506 | 慶陽市 | 環縣秦團莊鄉人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 28 | 1 | 26 | 26:1 | 詳情 |
507 | 慶陽市 | 合水縣西華池鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 28 | 1 | 26 | 26:1 | 詳情 |
508 | 白銀市 | 白銀市中級人民法院 | 0 | 司法輔助 | 2 | 54 | 2 | 51 | 25.5:1 | 詳情 |
509 | 隴南市 | 兩當縣 | 0 | 中共兩當縣委黨校(兩當縣行政學校)工作人員 | 2 | 58 | 2 | 51 | 25.5:1 | 詳情 |
510 | 金昌市 | 金昌市金川區應急管理局 | 0 | 一級
科員 | 1 | 31 | 3 | 25 | 25:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区