2019甘肅公務員考試競爭比排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
211 | 天水市 | 清水縣金集鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 65 | 3 | 56 | 56:1 | 詳情 |
212 | 平涼市 | 市節能監察支隊 | 0 | 一級科員 | 1 | 64 | 3 | 56 | 56:1 | 詳情 |
213 | 定西市 | 岷縣閭井鎮黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 59 | 1 | 56 | 56:1 | 詳情 |
214 | 隴南市 | 兩當縣 | 0 | 兩當縣交通戰備辦公室工作人員 | 1 | 64 | 1 | 56 | 56:1 | 詳情 |
215 | 平涼市 | 市委網信辦 | 0 | 一級科員 | 2 | 126 | 2 | 111 | 55.5:1 | 詳情 |
216 | 平涼市 | 涇川縣城關鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 4 | 241 | 2 | 221 | 55.3:1 | 詳情 |
217 | 天水市 | 天水市秦州區土地統征辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 62 | 2 | 55 | 55:1 | 詳情 |
218 | 天水市 | 秦安縣人民政府金融工作辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 62 | 4 | 55 | 55:1 | 詳情 |
219 | 天水市 | 秦安縣隴城鎮人民鎮府 | 0 | 一級科員 | 1 | 61 | 3 | 55 | 55:1 | 詳情 |
220 | 省直 | 武都監獄 | 0 | 人民警察 | 1 | 63 | 5 | 55 | 55:1 | 詳情 |
221 | 定西市 | 定西市財政國庫集中支付中心綜合管理科 | 0 | 一級科員 | 1 | 84 | 2 | 55 | 55:1 | 詳情 |
222 | 嘉峪關市 | 文殊鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 55 | 4 | 54 | 54:1 | 詳情 |
223 | 平涼市 | 靜寧縣細巷鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 68 | 2 | 54 | 54:1 | 詳情 |
224 | 臨夏州 | 臨夏州科技成果與技術市場管理辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 59 | 1 | 54 | 54:1 | 詳情 |
225 | 白銀市 | 白銀市景泰縣城市管理行政執法局 | 0 | 一級科員 | 1 | 76 | 3 | 54 | 54:1 | 詳情 |
226 | 定西市 | 通渭縣常家河鎮人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 59 | 1 | 54 | 54:1 | 詳情 |
227 | 天水市 | 清水縣紅堡鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 63 | 1 | 53 | 53:1 | 詳情 |
228 | 酒泉市 | 敦煌市人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 2 | 108 | 6 | 106 | 53:1 | 詳情 |
229 | 定西市 | 通渭縣榜羅鎮人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 2 | 118 | 3 | 106 | 53:1 | 詳情 |
230 | 省直 | 省科學技術交流站(省總工會技協辦) | 0 | 一級主任科員及以下 | 2 | 128 | 2 | 104 | 52:1 | 詳情 |
231 | 酒泉市 | 中共玉門市委組織部 | 0 | 一級科員 | 1 | 55 | 3 | 52 | 52:1 | 詳情 |
232 | 武威市 | 古浪縣人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 77 | 1 | 52 | 52:1 | 詳情 |
233 | 白銀市 | 白銀市靖遠縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 62 | 4 | 52 | 52:1 | 詳情 |
234 | 隴南市 | 成縣 | 0 | 黃陳鎮黨委政府機關公務員 | 1 | 78 | 5 | 52 | 52:1 | 詳情 |
235 | 定西市 | 通渭縣北城鎮人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 55 | 2 | 52 | 52:1 | 詳情 |
236 | 定西市 | 隴西縣人民法院綜合辦公室(司法警察大隊) | 0 | 一級科員 | 1 | 59 | 1 | 52 | 52:1 | 詳情 |
237 | 省直 | 省水利廳水利管理局(省河湖管理中心) | 0 | 水利管理(一級主任科員及以下) | 2 | 116 | 3 | 103 | 51.5:1 | 詳情 |
238 | 臨夏州 | 中共康樂縣委機構編制委員會辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 54 | 3 | 51 | 51:1 | 詳情 |
239 | 慶陽市 | 慶陽市農村合作經濟經營管理局 | 0 | 一級科員 | 1 | 59 | 1 | 51 | 51:1 | 詳情 |
240 | 省直 | 第二強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 56 | 2 | 51 | 51:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区