2019甘肅公務員考試招錄人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
61 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 218 | 6 | 182 | 182:1 | 詳情 |
62 | 天水市 | 秦安縣司法局 | 0 | 一級科員 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 詳情 |
63 | 酒泉市 | 對外開放科 | 0 | 一級科員 | 1 | 63 | 4 | 57 | 57:1 | 詳情 |
64 | 臨夏州 | 和政縣羅家集鎮 | 0 | 一級科員 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 詳情 |
65 | 天水市 | 秦安縣醫療保障局 | 0 | 一級科員 | 1 | 19 | 3 | 17 | 17:1 | 詳情 |
66 | 酒泉市 | 生態環境保護管理崗位 | 0 | 一級科員 | 1 | 25 | 4 | 22 | 22:1 | 詳情 |
67 | 臨夏州 | 和政縣羅家集鎮 | 0 | 一級科員 | 1 | 13 | 2 | 10 | 10:1 | 詳情 |
68 | 蘭州市 | 蘭州市公安局城關分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 89 | 6 | 64 | 64:1 | 詳情 |
69 | 天水市 | 中共清水縣委辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 25 | 3 | 22 | 22:1 | 詳情 |
70 | 臨夏州 | 和政縣達浪鄉 | 0 | 一級科員 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10:1 | 詳情 |
71 | 蘭州市 | 蘭州市公安局七里河分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 12 | 7 | 8 | 8:1 | 詳情 |
72 | 天水市 | 中共清水縣委直屬機關工作委員會 | 0 | 一級科員 | 1 | 18 | 3 | 17 | 17:1 | 詳情 |
73 | 臨夏州 | 和政縣梁家寺鄉 | 0 | 一級科員 | 1 | 13 | 2 | 11 | 11:1 | 詳情 |
74 | 蘭州市 | 蘭州市公安局西固分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 14 | 4 | 12 | 12:1 | 詳情 |
75 | 天水市 | 清水縣自然資源局 | 0 | 一級科員 | 1 | 105 | 4 | 91 | 91:1 | 詳情 |
76 | 酒泉市 | 政策法規與信息化工作科 | 0 | 一級科員 | 1 | 79 | 3 | 73 | 73:1 | 詳情 |
77 | 武威市 | 武威市紀委
監委第六派駐紀檢監察組 | 0 | 一級科員 | 1 | 21 | 2 | 13 | 13:1 | 詳情 |
78 | 臨夏州 | 和政縣梁家寺鄉 | 0 | 一級科員 | 1 | 9 | 2 | 8 | 8:1 | 詳情 |
79 | 蘭州市 | 蘭州市公安局安寧分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 17 | 5 | 8 | 8:1 | 詳情 |
80 | 天水市 | 清水縣教育局 | 0 | 一級科員 | 1 | 46 | 4 | 43 | 43:1 | 詳情 |
81 | 酒泉市 | 應急指揮中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 106 | 4 | 90 | 90:1 | 詳情 |
82 | 武威市 | 武威市紀委
監委派駐市水務局紀檢監察組 | 0 | 一級科員 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8:1 | 詳情 |
83 | 蘭州市 | 永登縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 17 | 5 | 6 | 6:1 | 詳情 |
84 | 天水市 | 清水縣應急管理局 | 0 | 一級科員 | 1 | 26 | 4 | 19 | 19:1 | 詳情 |
85 | 酒泉市 | 肅州區紀律檢查委員會 | 0 | 一級科員 | 1 | 23 | 3 | 13 | 13:1 | 詳情 |
86 | 武威市 | 武威市紀委
監委派駐市農業農村局紀檢監察組 | 0 | 一級科員 | 1 | 35 | 2 | 27 | 27:1 | 詳情 |
87 | 蘭州市 | 榆中縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 16 | 4 | 7 | 7:1 | 詳情 |
88 | 酒泉市 | 肅州區委政策研究室 | 0 | 一級科員 | 1 | 41 | 3 | 24 | 24:1 | 詳情 |
89 | 武威市 | 武威市紀委
監委派駐市林業和草原局紀檢監察組 | 0 | 一級科員 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12:1 | 詳情 |
90 | 蘭州市 | 皋蘭縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区