2019甘肅公務員考試招錄人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1291 | 定西市 | 岷縣蒲麻鎮黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 2 | 67 | 2 | 63 | 31.5:1 | 詳情 |
1292 | 張掖市 | 民樂縣三堡鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 38 | 1 | 34 | 17:1 | 詳情 |
1293 | 張掖市 | 民樂縣六壩鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 36 | 4 | 34 | 17:1 | 詳情 |
1294 | 張掖市 | 民樂縣豐樂鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 33 | 1 | 31 | 15.5:1 | 詳情 |
1295 | 隴南市 | 兩當縣 | 0 | 中共兩當縣委黨校(兩當縣行政學校)工作人員 | 2 | 58 | 2 | 51 | 25.5:1 | 詳情 |
1296 | 張掖市 | 民樂縣新天鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 40 | 1 | 38 | 19:1 | 詳情 |
1297 | 隴南市 | 兩當縣 | 0 | 兩當縣黨史資料征集辦公室工作人員 | 2 | 24 | 2 | 24 | 12:1 | 詳情 |
1298 | 張掖市 | 民樂縣南古鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 27 | 1 | 25 | 12.5:1 | 詳情 |
1299 | 慶陽市 | 環縣財政局 | 0 | 一級科員 | 2 | 44 | 2 | 35 | 17.5:1 | 詳情 |
1300 | 張掖市 | 民樂縣人民法院 | 0 | 一級科員 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.5:1 | 詳情 |
1301 | 慶陽市 | 環縣南湫鄉人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 75 | 1 | 65 | 32.5:1 | 詳情 |
1302 | 定西市 | 岷縣鎖龍鄉黨政綜合辦公室 | 0 | 一級科員 | 2 | 1035 | 21 | 1014 | 507:1 | 詳情 |
1303 | 定西市 | 定西市中級人民法院民一庭 | 0 | 法官助理 | 2 | 24 | 2 | 16 | 8:1 | 詳情 |
1304 | 慶陽市 | 環縣小南溝鄉人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2.5:1 | 詳情 |
1305 | 張掖市 | 肅南縣康樂鎮
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 38 | 2 | 36 | 18:1 | 詳情 |
1306 | 張掖市 | 肅南縣白銀蒙古族鄉人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 35 | 1 | 30 | 15:1 | 詳情 |
1307 | 定西市 | 隴西縣人民法院民事審判庭 | 0 | 法官助理 | 2 | 13 | 2 | 11 | 5.5:1 | 詳情 |
1308 | 張掖市 | 肅南縣大河鄉
人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 33 | 2 | 33 | 16.5:1 | 詳情 |
1309 | 甘南州 | 舟曲縣人民法院 | 0 | 行政人員 | 2 | 50 | 1 | 37 | 18.5:1 | 詳情 |
1310 | 省直 | 省水利廳水利管理局(省河湖管理中心) | 0 | 水利管理(一級主任科員及以下) | 2 | 116 | 3 | 103 | 51.5:1 | 詳情 |
1311 | 甘南州 | 夏河縣人民法院 | 0 | 行政人員 | 2 | 54 | 1 | 46 | 23:1 | 詳情 |
1312 | 臨夏州 | 臨夏市扶貧辦 | 0 | 一級科員 | 2 | 36 | 3 | 33 | 16.5:1 | 詳情 |
1313 | 甘南州 | 合作市人民法院 | 0 | 行政人員 | 2 | 64 | 2 | 48 | 24:1 | 詳情 |
1314 | 張掖市 | 肅南縣紅灣寺鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 35 | 1 | 30 | 15:1 | 詳情 |
1315 | 甘南州 | 甘南藏族自治州人民檢察院 | 0 | 行政人員 | 2 | 101 | 2 | 70 | 35:1 | 詳情 |
1316 | 慶陽市 | 鎮原縣三岔鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 2 | 34 | 1 | 28 | 14:1 | 詳情 |
1317 | 臨夏州 | 東鄉縣文廣局 | 0 | 一級科員 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5:1 | 詳情 |
1318 | 慶陽市 | 慶城縣人民法院 | 0 | 司法行政 | 2 | 58 | 1 | 55 | 27.5:1 | 詳情 |
1319 | 天水市 | 天水市工業和信息化局 | 0 | 一級科員 | 2 | 363 | 3 | 337 | 168.5:1 | 詳情 |
1320 | 省直 | 法律保障部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 2 | 103 | 4 | 85 | 42.5:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区