2019甘肅公務員考試招錄人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1021 | 平涼市 | 靜寧縣人民法院 | 0 | 司法行政 | 1 | 22 | 3 | 19 | 19:1 | 詳情 |
1022 | 張掖市 | 中共甘州區委
統一戰線工作部 | 0 | 一級科員 | 1 | 41 | 4 | 37 | 37:1 | 詳情 |
1023 | 隴南市 | 西和縣人民檢察院 | 0 | 司法行政人員 | 1 | 19 | 2 | 15 | 15:1 | 詳情 |
1024 | 臨夏州 | 臨夏州地震局 | 0 | 一級科員 | 1 | 21 | 3 | 19 | 19:1 | 詳情 |
1025 | 省直 | 武都監獄 | 0 | 人民警察 | 1 | 31 | 3 | 30 | 30:1 | 詳情 |
1026 | 白銀市 | 白銀市景泰縣社會救助服務中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 82 | 2 | 57 | 57:1 | 詳情 |
1027 | 平涼市 | 平涼市人民檢察院 | 0 | 檢察官助理 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7:1 | 詳情 |
1028 | 張掖市 | 中共甘州區委
機構編制委員會辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 15 | 2 | 11 | 11:1 | 詳情 |
1029 | 隴南市 | 禮縣人民檢察院 | 0 | 司法行政人員 | 1 | 22 | 1 | 18 | 18:1 | 詳情 |
1030 | 臨夏州 | 臨夏州地震局 | 0 | 一級科員 | 1 | 16 | 3 | 12 | 12:1 | 詳情 |
1031 | 白銀市 | 白銀市景泰縣衛生局衛生監督所 | 0 | 一級科員 | 1 | 16 | 2 | 8 | 8:1 | 詳情 |
1032 | 平涼市 | 平涼市人民檢察院 | 0 | 檢察官助理 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3:1 | 詳情 |
1033 | 張掖市 | 中共甘州區委
巡察工作領導
小組辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 26 | 4 | 20 | 20:1 | 詳情 |
1034 | 隴南市 | 文縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 6 | 5 | 0 | - | 詳情 |
1035 | 臨夏州 | 臨夏州商務局經濟協作辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 39 | 2 | 34 | 34:1 | 詳情 |
1036 | 白銀市 | 白銀市景泰縣財政國庫集中支付中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 20 | 2 | 15 | 15:1 | 詳情 |
1037 | 平涼市 | 平涼市人民檢察院 | 0 | 司法行政人員 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1:1 | 詳情 |
1038 | 隴南市 | 中共隴南市委編辦電子政務中心 | 0 | 工作人員 | 1 | 38 | 4 | 26 | 26:1 | 詳情 |
1039 | 臨夏州 | 臨夏州衛健委綜合監督執法局 | 0 | 衛生
健康
監督員 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
1040 | 白銀市 | 白銀市景泰縣財政國庫集中支付中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 22 | 2 | 20 | 20:1 | 詳情 |
1041 | 隴南市 | 中共隴南市委編辦電子政務中心 | 0 | 工作人員 | 1 | 44 | 3 | 43 | 43:1 | 詳情 |
1042 | 臨夏州 | 臨夏州財政局政府采購辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 詳情 |
1043 | 白銀市 | 白銀市景泰縣城市管理行政執法局 | 0 | 一級科員 | 1 | 76 | 3 | 54 | 54:1 | 詳情 |
1044 | 平涼市 | 平涼市崆峒區人民檢察院 | 0 | 司法行政人員 | 1 | 38 | 1 | 35 | 35:1 | 詳情 |
1045 | 張掖市 | 甘州區水務局 | 0 | 一級科員 | 1 | 50 | 4 | 37 | 37:1 | 詳情 |
1046 | 隴南市 | 中共隴南市委黨校辦公室 | 0 | 文秘人員 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14:1 | 詳情 |
1047 | 平涼市 | 華亭市人民檢察院 | 0 | 檢察輔助人員 | 1 | 32 | 3 | 27 | 27:1 | 詳情 |
1048 | 張掖市 | 甘州區政府金融工作辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 71 | 2 | 59 | 59:1 | 詳情 |
1049 | 隴南市 | 中共隴南市委黨校圖書資料室 | 0 | 智慧校園管理員 | 1 | 24 | 2 | 18 | 18:1 | 詳情 |
1050 | 臨夏州 | 臨夏州國有資產管理資局統計評價綜合科 | 0 | 一級科員 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区