2019甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1351 | 隴南市 | 文縣公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 6 | 5 | 0 | - | 詳情 |
1352 | 省直 | 酒泉監獄 | 0 | 人民警察 | 4 | 122 | 5 | 111 | 27.8:1 | 詳情 |
1353 | 隴南市 | 隴南市市場監督管理局 | 0 | 工作人員 | 2 | 69 | 5 | 62 | 31:1 | 詳情 |
1354 | 定西市 | 定西市財政國庫集中支付中心支付核算科 | 0 | 一級科員 | 1 | 103 | 5 | 73 | 73:1 | 詳情 |
1355 | 省直 | 第一強制隔離戒毒所 | 0 | 人民警察 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10:1 | 詳情 |
1356 | 隴南市 | 成縣 | 0 | 黃陳鎮黨委政府機關公務員 | 1 | 78 | 5 | 52 | 52:1 | 詳情 |
1357 | 隴南市 | 成縣 | 0 | 二郎鄉黨委政府機關公務員 | 1 | 86 | 5 | 71 | 71:1 | 詳情 |
1358 | 甘南州 | 夏河縣阿木去乎鎮牙利吉辦事處 | 0 | 綜合職位 | 1 | 124 | 5 | 35 | 35:1 | 詳情 |
1359 | 省直 | 對外交流合作處 | 0 | 翻譯(一級主任科員及以下) | 1 | 138 | 5 | 131 | 131:1 | 詳情 |
1360 | 省直 | 省城鄉抽樣調查隊隴南市調查隊 | 0 | 統計業務(一級主任科員及以下) | 1 | 164 | 5 | 148 | 148:1 | 詳情 |
1361 | 天水市 | 天水市教育局 | 0 | 一級科員 | 1 | 115 | 5 | 84 | 84:1 | 詳情 |
1362 | 天水市 | 天水市人力資源和社會保障局 | 0 | 一級科員 | 1 | 62 | 5 | 50 | 50:1 | 詳情 |
1363 | 省直 | 辦公室 | 0 | 會計(一級主任科員及以下) | 1 | 59 | 6 | 34 | 34:1 | 詳情 |
1364 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 56 | 6 | 42 | 42:1 | 詳情 |
1365 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 218 | 6 | 182 | 182:1 | 詳情 |
1366 | 蘭州市 | 蘭州市公安局城關分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 89 | 6 | 64 | 64:1 | 詳情 |
1367 | 蘭州市 | 蘭州市中級人民法院 | 0 | 法官助理 | 3 | 61 | 6 | 45 | 15:1 | 詳情 |
1368 | 天水市 | 清水縣市場建設中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 117 | 6 | 108 | 108:1 | 詳情 |
1369 | 蘭州市 | 城關區人民法院 | 0 | 司法行政 | 1 | 119 | 6 | 100 | 100:1 | 詳情 |
1370 | 酒泉市 | 敦煌市人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 2 | 108 | 6 | 106 | 53:1 | 詳情 |
1371 | 蘭州市 | 蘭州市衛生健康委員會 | 0 | 一級科員 | 1 | 43 | 6 | 33 | 33:1 | 詳情 |
1372 | 蘭州市 | 蘭州市生態環境局 | 0 | 一級科員 | 1 | 139 | 6 | 109 | 109:1 | 詳情 |
1373 | 蘭州市 | 城關區政府金融工作辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 189 | 6 | 125 | 125:1 | 詳情 |
1374 | 蘭州市 | 西固區新城鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 51 | 6 | 9 | 9:1 | 詳情 |
1375 | 平涼市 | 市審計局 | 0 | 一級科員 | 1 | 42 | 6 | 38 | 38:1 | 詳情 |
1376 | 平涼市 | 市審計局 | 0 | 一級科員 | 1 | 44 | 6 | 39 | 39:1 | 詳情 |
1377 | 平涼市 | 市地震局 | 0 | 一級科員 | 1 | 34 | 6 | 30 | 30:1 | 詳情 |
1378 | 蘭州市 | 永登縣委辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 369 | 6 | 252 | 252:1 | 詳情 |
1379 | 平涼市 | 市水保局 | 0 | 一級科員 | 1 | 33 | 6 | 27 | 27:1 | 詳情 |
1380 | 平涼市 | 市社保中心 | 0 | 一級科員 | 1 | 30 | 6 | 26 | 26:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区