2019甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1381 | 省直 | 廳機關 | 0 | 人民警察 | 2 | 285 | 6 | 257 | 128.5:1 | 詳情 |
1382 | 蘭州市 | 永登縣大同鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 27 | 6 | 4 | 4:1 | 詳情 |
1383 | 省直 | 居民身份證與出入境證件制作中心 | 0 | 人民警察 | 2 | 164 | 6 | 153 | 76.5:1 | 詳情 |
1384 | 張掖市 | 中共甘州區委
辦公室 | 0 | 一級科員 | 3 | 62 | 6 | 53 | 17.7:1 | 詳情 |
1385 | 平涼市 | 平涼市人民檢察院 | 0 | 檢察官助理 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7:1 | 詳情 |
1386 | 省直 | 省生態環境保護第一督察局(蘭州) | 0 | 生態環境保護督察(一級主任科員及以下) | 1 | 145 | 6 | 102 | 102:1 | 詳情 |
1387 | 省直 | 體制改革處 | 0 | 醫藥衛生體制改革管理(一級主任科員及以下) | 1 | 18 | 6 | 11 | 11:1 | 詳情 |
1388 | 省直 | 政策法規處(研究室) | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 189 | 6 | 145 | 145:1 | 詳情 |
1389 | 省直 | 理論政策研究室 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 88 | 6 | 71 | 71:1 | 詳情 |
1390 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 0 | 人民警察 | 1 | 20 | 7 | 14 | 14:1 | 詳情 |
1391 | 酒泉市 | 辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 162 | 7 | 150 | 150:1 | 詳情 |
1392 | 蘭州市 | 蘭州市公安局七里河分局 | 0 | 人民警察 | 1 | 12 | 7 | 8 | 8:1 | 詳情 |
1393 | 蘭州市 | 西固區人民法院 | 0 | 司法行政 | 1 | 75 | 7 | 56 | 56:1 | 詳情 |
1394 | 蘭州市 | 蘭州市財政局 | 0 | 一級科員 | 1 | 79 | 7 | 71 | 71:1 | 詳情 |
1395 | 蘭州市 | 蘭州市財政局 | 0 | 一級科員 | 1 | 128 | 7 | 103 | 103:1 | 詳情 |
1396 | 蘭州市 | 蘭州市財政局 | 0 | 一級科員 | 1 | 230 | 7 | 195 | 195:1 | 詳情 |
1397 | 蘭州市 | 蘭州市生態環境局 | 0 | 一級科員 | 1 | 155 | 7 | 131 | 131:1 | 詳情 |
1398 | 蘭州市 | 西固區紀委監委 | 0 | 一級科員 | 1 | 142 | 7 | 27 | 27:1 | 詳情 |
1399 | 省直 | 省第二干部休養所 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 396 | 7 | 303 | 303:1 | 詳情 |
1400 | 平涼市 | 市水保局 | 0 | 一級科員 | 2 | 48 | 7 | 44 | 22:1 | 詳情 |
1401 | 隴南市 | 隴南市政務服務中心 | 0 | 網絡信息管理人員 | 1 | 70 | 7 | 63 | 63:1 | 詳情 |
1402 | 天水市 | 中共天水市委巡察工作領導小組辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 38 | 7 | 27 | 27:1 | 詳情 |
1403 | 省直 | 組織部 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 104 | 7 | 80 | 80:1 | 詳情 |
1404 | 蘭州市 | 蘭州市應急管理局 | 0 | 一級科員 | 1 | 190 | 8 | 167 | 167:1 | 詳情 |
1405 | 蘭州市 | 蘭州市體育局 | 0 | 一級科員 | 1 | 153 | 8 | 107 | 107:1 | 詳情 |
1406 | 蘭州市 | 西固區河口鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 514 | 8 | 418 | 418:1 | 詳情 |
1407 | 蘭州市 | 永登縣連城鎮人民政府 | 0 | 一級科員 | 1 | 175 | 8 | 165 | 165:1 | 詳情 |
1408 | 省直 | 建設管理處 | 0 | 一級主任科員及以下 | 1 | 22 | 8 | 12 | 12:1 | 詳情 |
1409 | 天水市 | 天水市人民政府辦公室 | 0 | 一級科員 | 1 | 26 | 8 | 12 | 12:1 | 詳情 |
1410 | 省直 | 組宣部 | 0 | 宣傳(一級主任科員及以下) | 1 | 11 | 9 | 3 | 3:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区