2021甘肅公務員考試報名人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
151 | 蘭州 | 蘭州市公安局 | 蘭州市公安局 | 人民警察 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 詳情 |
152 | 嘉峪關 | 嘉峪關市城區人民法院 | 嘉峪關市城區人民法院 | 法官助理 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
153 | 慶陽 | 西峰區會計核算中心 | 西峰區會計核算中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
154 | 天水 | 清水縣公安局 | 清水縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7:1 | 詳情 |
155 | 金昌 | 金昌市公安局交通警察支隊 | 金昌市公安局交通警察支隊 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2:1 | 詳情 |
156 | 蘭州 | 蘭州市公安局城關分局 | 蘭州市公安局城關分局 | 人民警察 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0.7:1 | 詳情 |
157 | 酒泉 | 阿克塞縣草原工作站 | 阿克塞縣草原工作站 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
158 | 省直 | 電子文件管理處科技信息處 | 電子文件管理處科技信息處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4:1 | 詳情 |
159 | 蘭州 | 榆中縣公安局 | 榆中縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4:1 | 詳情 |
160 | 酒泉 | 敦煌市人民檢察院 | 敦煌市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
161 | 武威 | 武威市中級人民法院 | 武威市中級人民法院 | 司法警察 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7:1 | 詳情 |
162 | 酒泉 | 玉門市公安局 | 玉門市公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
163 | 張掖 | 張掖市公安局 | 張掖市公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4:1 | 詳情 |
164 | 隴南 | 康縣兩河鎮人民政府 | 康縣兩河鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5:1 | 詳情 |
165 | 白銀 | 平川區人民法院 | 平川區人民法院 | 法官助理 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
166 | 酒泉 | 肅州區應急管理局 | 肅州區應急管理局 | 一級科員 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7:1 | 詳情 |
167 | 省直 | 酒泉監獄 | 酒泉監獄 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5:1 | 詳情 |
168 | 定西 | 臨洮縣人民法院審判庭 | 臨洮縣人民法院審判庭 | 法官助理 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3:1 | 詳情 |
169 | 隴南 | 西和縣發展和改革局 | 西和縣發展和改革局 | 四級主任科員及以下 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5:1 | 詳情 |
170 | 定西 | 漳縣人民法院民事審判庭 | 漳縣人民法院民事審判庭 | 法官助理 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
171 | 張掖 | 臨澤縣司法局平川司法所 | 臨澤縣司法局平川司法所 | 一級科員 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7:1 | 詳情 |
172 | 白銀 | 靖遠縣公安局 | 靖遠縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
173 | 定西 | 臨洮縣人民檢察院第一檢察部 | 臨洮縣人民檢察院第一檢察部 | 檢察官助理 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
174 | 白銀 | 景泰縣公安局 | 景泰縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
175 | 酒泉 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
176 | 平涼 | 涇川縣公安局 | 涇川縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
177 | 張掖 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
178 | 平涼 | 靈臺縣人民檢察院 | 靈臺縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5:1 | 詳情 |
179 | 平涼 | 崇信縣人民檢察院 | 崇信縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 8 | 10 | 7 | 7:1 | 詳情 |
180 | 張掖 | 山丹縣衛生和計劃生育委員會綜合監督執法局 | 山丹縣衛生和計劃生育委員會綜合監督執法局 | 一級科員 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区