2021甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1 | 白銀 | 靖遠縣石門鄉人民政府 | 靖遠縣石門鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 20 | 0 | 16 | 16:1 | 詳情 |
2 | 張掖 | 山丹縣人民法院 | 山丹縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10:1 | 詳情 |
3 | 白銀 | 靖遠縣石門鄉人民政府 | 靖遠縣石門鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 21 | 0 | 14 | 14:1 | 詳情 |
4 | 酒泉 | 玉門市花海鎮人民政府 | 玉門市花海鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 73 | 0 | 73 | 73:1 | 詳情 |
5 | 平涼 | 莊浪縣人民檢察院 | 莊浪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 11 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
6 | 甘南 | 夏河縣唐尕昂鄉人民政府 | 夏河縣唐尕昂鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 54 | 0 | 39 | 39:1 | 詳情 |
7 | 蘭州 | 蘭州市城關區衛生健康局 | 蘭州市城關區衛生健康局 | 一級科員 | 1 | 73 | 0 | 62 | 62:1 | 詳情 |
8 | 白銀 | 景泰縣殘疾人聯合會 | 景泰縣殘疾人聯合會 | 四級主任科員及以下 | 1 | 28 | 0 | 20 | 20:1 | 詳情 |
9 | 定西 | 定西市安定區新集鄉人民政府 | 定西市安定區新集鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 33 | 0 | 29 | 29:1 | 詳情 |
10 | 平涼 | 華亭市人民法院 | 華亭市人民法院 | 計算機 | 1 | 46 | 0 | 44 | 44:1 | 詳情 |
11 | 張掖 | 山丹縣城市園林綠化中心 | 山丹縣城市園林綠化中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
12 | 張掖 | 山丹縣城市園林綠化中心 | 山丹縣城市園林綠化中心 | 一級科員 | 1 | 54 | 0 | 48 | 48:1 | 詳情 |
13 | 省直 | 監察室 | 監察室 | 一級主任科員及以下 | 1 | 62 | 0 | 51 | 51:1 | 詳情 |
14 | 酒泉 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
15 | 定西 | 定西市安定區杏園鄉人民政府 | 定西市安定區杏園鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 40 | 0 | 33 | 33:1 | 詳情 |
16 | 酒泉 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 玉門市柳河鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
17 | 張掖 | 山丹縣勞動力市場服務中心 | 山丹縣勞動力市場服務中心 | 一級科員 | 1 | 21 | 0 | 17 | 17:1 | 詳情 |
18 | 張掖 | 山丹縣人力資源服務中心 | 山丹縣人力資源服務中心 | 一級科員 | 1 | 69 | 0 | 56 | 56:1 | 詳情 |
19 | 酒泉 | 玉門市清泉鄉人民政府 | 玉門市清泉鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8:1 | 詳情 |
20 | 張掖 | 山丹縣勞動保障監察大隊 | 山丹縣勞動保障監察大隊 | 一級科員 | 1 | 16 | 0 | 14 | 14:1 | 詳情 |
21 | 蘭州 | 蘭州市城關區人民法院 | 蘭州市城關區人民法院 | 司法警察 | 1 | 13 | 0 | 10 | 10:1 | 詳情 |
22 | 張掖 | 山丹縣城市管理綜合執法局 | 山丹縣城市管理綜合執法局 | 一級科員 | 1 | 18 | 0 | 17 | 17:1 | 詳情 |
23 | 張掖 | 山丹縣城市管理綜合執法局 | 山丹縣城市管理綜合執法局 | 一級科員 | 1 | 52 | 0 | 47 | 47:1 | 詳情 |
24 | 白銀 | 景泰縣正路鎮人民政府 | 景泰縣正路鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 15 | 0 | 14 | 14:1 | 詳情 |
25 | 酒泉 | 玉門市六墩鎮人民政府 | 玉門市六墩鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 125 | 0 | 125 | 125:1 | 詳情 |
26 | 酒泉 | 玉門市六墩鎮人民政府 | 玉門市六墩鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 11 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
27 | 慶陽 | 慶陽市委黨校(慶陽市行政學院) | 慶陽市委黨校(慶陽市行政學院) | 一級科員 | 1 | 28 | 0 | 28 | 28:1 | 詳情 |
28 | 張掖 | 山丹縣市政公用事業服務中心 | 山丹縣市政公用事業服務中心 | 一級科員 | 1 | 18 | 0 | 15 | 15:1 | 詳情 |
29 | 白銀 | 白銀區財政國庫支付中心 | 白銀區財政國庫支付中心 | 四級主任科員及以下 | 1 | 47 | 0 | 41 | 41:1 | 詳情 |
30 | 張掖 | 山丹縣節水型社會建設中心 | 山丹縣節水型社會建設中心 | 一級科員 | 1 | 46 | 0 | 43 | 43:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区