2021甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
121 | 武威 | 涼州區檔案館 | 涼州區檔案館 | 一級科員 | 1 | 56 | 0 | 50 | 50:1 | 詳情 |
122 | 天水 | 甘谷縣禮辛鎮人民政府 | 甘谷縣禮辛鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 76 | 0 | 65 | 65:1 | 詳情 |
123 | 慶陽 | 西峰區社會救助服務中心 | 西峰區社會救助服務中心 | 一級科員 | 1 | 49 | 0 | 44 | 44:1 | 詳情 |
124 | 嘉峪關 | 嘉峪關市政務服務管理局 | 嘉峪關市政務服務管理局 | 四級主任科員及以下 | 1 | 12 | 0 | 11 | 11:1 | 詳情 |
125 | 酒泉 | 敦煌市檔案館 | 敦煌市檔案館 | 一級科員 | 1 | 115 | 0 | 111 | 111:1 | 詳情 |
126 | 慶陽 | 西峰區會計核算中心 | 西峰區會計核算中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
127 | 酒泉 | 敦煌市住房保障和房地產服務中心 | 敦煌市住房保障和房地產服務中心 | 一級科員 | 1 | 106 | 0 | 105 | 105:1 | 詳情 |
128 | 慶陽 | 西峰區社會保險事業管理中心 | 西峰區社會保險事業管理中心 | 一級科員 | 1 | 66 | 0 | 65 | 65:1 | 詳情 |
129 | 蘭州 | 蘭州市公安局 | 蘭州市公安局 | 人民警察 | 1 | 75 | 0 | 52 | 52:1 | 詳情 |
130 | 武威 | 涼州區企業服務中心 | 涼州區企業服務中心 | 一級科員 | 1 | 44 | 0 | 42 | 42:1 | 詳情 |
131 | 武威 | 涼州區人才市場管理辦公室 | 涼州區人才市場管理辦公室 | 一級科員 | 1 | 26 | 0 | 20 | 20:1 | 詳情 |
132 | 酒泉 | 敦煌市公共資源交易中心 | 敦煌市公共資源交易中心 | 一級科員 | 1 | 12 | 0 | 11 | 11:1 | 詳情 |
133 | 酒泉 | 肅北縣委機構編制委員會辦公室 | 肅北縣委機構編制委員會辦公室 | 一級科員 | 1 | 100 | 0 | 91 | 91:1 | 詳情 |
134 | 慶陽 | 西峰區農業機械化服務中心 | 西峰區農業機械化服務中心 | 一級科員 | 1 | 103 | 0 | 92 | 92:1 | 詳情 |
135 | 臨夏 | 永靖縣新寺鄉人民政府 | 永靖縣新寺鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 29 | 0 | 18 | 18:1 | 詳情 |
136 | 武威 | 涼州區市政管理服務中心 | 涼州區市政管理服務中心 | 一級科員 | 1 | 33 | 0 | 28 | 28:1 | 詳情 |
137 | 武威 | 涼州區市政管理服務中心 | 涼州區市政管理服務中心 | 一級科員 | 1 | 25 | 0 | 22 | 22:1 | 詳情 |
138 | 天水 | 天水市公安局秦州分局 | 天水市公安局秦州分局 | 人民警察 | 1 | 24 | 0 | 21 | 21:1 | 詳情 |
139 | 臨夏 | 積石山縣大河家鎮人民政府 | 積石山縣大河家鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 44 | 0 | 26 | 26:1 | 詳情 |
140 | 酒泉 | 肅北縣交通運輸局 | 肅北縣交通運輸局 | 一級科員 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3:1 | 詳情 |
141 | 慶陽 | 西峰區社會經濟調查隊 | 西峰區社會經濟調查隊 | 一級科員 | 1 | 21 | 0 | 16 | 16:1 | 詳情 |
142 | 慶陽 | 西峰區社會經濟調查隊 | 西峰區社會經濟調查隊 | 一級科員 | 1 | 82 | 0 | 65 | 65:1 | 詳情 |
143 | 隴南 | 隴南市城市管理執法局建設執法監督科 | 隴南市城市管理執法局建設執法監督科 | 四級主任科員及以下 | 1 | 23 | 0 | 21 | 21:1 | 詳情 |
144 | 武威 | 民勤縣紀委監委湖區片紀檢監察工作委員會 | 民勤縣紀委監委湖區片紀檢監察工作委員會 | 一級科員 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
145 | 金昌 | 金昌市勞動保障監察支隊 | 金昌市勞動保障監察支隊 | 一級主任科員及以下 | 1 | 28 | 0 | 27 | 27:1 | 詳情 |
146 | 武威 | 民勤縣城市管理綜合執法局 | 民勤縣城市管理綜合執法局 | 一級行政執法員 | 1 | 23 | 0 | 21 | 21:1 | 詳情 |
147 | 蘭州 | 蘭州市公安局 | 蘭州市公安局 | 人民警察 | 3 | 84 | 0 | 69 | 23:1 | 詳情 |
148 | 武威 | 民勤縣水政監察大隊 | 民勤縣水政監察大隊 | 一級科員 | 1 | 15 | 0 | 11 | 11:1 | 詳情 |
149 | 隴南 | 隴南市機關事務服務中心綜合科 | 隴南市機關事務服務中心綜合科 | 四級主任科員及以下 | 1 | 55 | 0 | 52 | 52:1 | 詳情 |
150 | 武威 | 民勤縣水政監察大隊 | 民勤縣水政監察大隊 | 一級科員 | 1 | 48 | 0 | 43 | 43:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区