2021甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
151 | 定西 | 定西市安定區石泉鄉人民政府 | 定西市安定區石泉鄉人民政府 | 一級科員 | 2 | 261 | 9 | 253 | 126.5:1 | 詳情 |
152 | 蘭州 | 蘭州市城關區人民法院 | 蘭州市城關區人民法院 | 法官助理 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5:1 | 詳情 |
153 | 蘭州 | 蘭州市城關區人民法院 | 蘭州市城關區人民法院 | 法官助理 | 3 | 56 | 9 | 41 | 13.7:1 | 詳情 |
154 | 酒泉 | 玉門市鄉鎮機關 | 玉門市鄉鎮機關 | 一級科員 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1:1 | 詳情 |
155 | 張掖 | 民樂縣人民檢察院 | 民樂縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 43 | 9 | 40 | 40:1 | 詳情 |
156 | 張掖 | 民樂縣人民檢察院 | 民樂縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 26 | 9 | 25 | 25:1 | 詳情 |
157 | 武威 | 武威市統計局 | 武威市統計局 | 一級科員 | 1 | 104 | 9 | 82 | 82:1 | 詳情 |
158 | 臨夏 | 和政縣人民檢察院 | 和政縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 37 | 9 | 37 | 37:1 | 詳情 |
159 | 武威 | 涼州區發展和改革局 | 涼州區發展和改革局 | 一級科員 | 1 | 78 | 9 | 69 | 69:1 | 詳情 |
160 | 武威 | 涼州區發展和改革局 | 涼州區發展和改革局 | 一級科員 | 1 | 30 | 9 | 22 | 22:1 | 詳情 |
161 | 嘉峪關 | 嘉峪關市峪泉鎮人民政府 | 嘉峪關市峪泉鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8:1 | 詳情 |
162 | 隴南 | 宕昌縣人民檢察院 | 宕昌縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 12 | 9 | 12 | 6:1 | 詳情 |
163 | 武威 | 涼州區張義鎮人民政府 | 涼州區張義鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 56 | 9 | 49 | 49:1 | 詳情 |
164 | 天水 | 秦州區鄉鎮機關 | 秦州區鄉鎮機關 | 一級科員 | 1 | 29 | 9 | 3 | 3:1 | 詳情 |
165 | 酒泉 | 敦煌市財政局 | 敦煌市財政局 | 一級科員 | 1 | 20 | 9 | 18 | 18:1 | 詳情 |
166 | 天水 | 清水縣白沙鎮人民政府 | 清水縣白沙鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 31 | 9 | 18 | 18:1 | 詳情 |
167 | 隴南 | 隴南市機關事務服務中心綜合科 | 隴南市機關事務服務中心綜合科 | 四級主任科員及以下 | 1 | 32 | 9 | 29 | 29:1 | 詳情 |
168 | 臨夏 | 臨夏縣坡頭鄉人民政府 | 臨夏縣坡頭鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 87 | 9 | 70 | 70:1 | 詳情 |
169 | 省直 | 廳機關 | 廳機關 | 一級主任科員及以下 | 1 | 297 | 9 | 253 | 253:1 | 詳情 |
170 | 隴南 | 武都區黃坪鎮人民政府 | 武都區黃坪鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 31 | 9 | 27 | 27:1 | 詳情 |
171 | 省直 | 一處 | 一處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 105 | 9 | 88 | 88:1 | 詳情 |
172 | 蘭州 | 永登縣公安局 | 永登縣公安局 | 人民警察 | 2 | 51 | 9 | 9 | 4.5:1 | 詳情 |
173 | 武威 | 涼州區人民法院 | 涼州區人民法院 | 法官助理 | 3 | 16 | 9 | 15 | 5:1 | 詳情 |
174 | 省直 | 蘭州監獄 | 蘭州監獄 | 人民警察 | 1 | 22 | 9 | 20 | 20:1 | 詳情 |
175 | 武威 | 武威市人民檢察院 | 武威市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 15 | 9 | 15 | 5:1 | 詳情 |
176 | 蘭州 | 蘭州市人力資源和社會保障局 | 蘭州市人力資源和社會保障局 | 四級主任科員及以下 | 2 | 261 | 9 | 231 | 115.5:1 | 詳情 |
177 | 酒泉 | 酒泉市住房公積金管理中心肅州分中心 | 酒泉市住房公積金管理中心肅州分中心 | 一級科員 | 1 | 13 | 9 | 12 | 12:1 | 詳情 |
178 | 省直 | 白銀監獄 | 白銀監獄 | 人民警察 | 2 | 255 | 9 | 235 | 117.5:1 | 詳情 |
179 | 白銀 | 會寧縣公安局 | 會寧縣公安局 | 人民警察 | 2 | 16 | 9 | 14 | 7:1 | 詳情 |
180 | 蘭州 | 蘭州市人防指揮信息保障中心 | 蘭州市人防指揮信息保障中心 | 一級科員 | 2 | 27 | 9 | 24 | 12:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区