2021甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1921 | 省直 | 武威監獄 | 武威監獄 | 人民警察 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2:1 | 詳情 |
1922 | 張掖 | 張掖市生態環境監測監督管理局 | 張掖市生態環境監測監督管理局 | 一級科員 | 1 | 37 | 0 | 32 | 32:1 | 詳情 |
1923 | 白銀 | 平川區人民法院 | 平川區人民法院 | 法官助理 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
1924 | 白銀 | 平川區人民法院 | 平川區人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4:1 | 詳情 |
1925 | 慶陽 | 合水縣吉峴鎮人民政府 | 合水縣吉峴鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2:1 | 詳情 |
1926 | 慶陽 | 合水縣肖咀鎮人民政府 | 合水縣肖咀鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 41 | 0 | 40 | 40:1 | 詳情 |
1927 | 慶陽 | 合水縣肖咀鎮人民政府 | 合水縣肖咀鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19:1 | 詳情 |
1928 | 隴南 | 徽縣自然資源局 | 徽縣自然資源局 | 四級主任科員及以下 | 1 | 63 | 0 | 57 | 57:1 | 詳情 |
1929 | 平涼 | 華亭市東華鎮人民政府 | 華亭市東華鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 95 | 0 | 92 | 92:1 | 詳情 |
1930 | 慶陽 | 合水縣段家集鄉人民政府 | 合水縣段家集鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 18 | 0 | 13 | 13:1 | 詳情 |
1931 | 白銀 | 會寧縣人民法院 | 會寧縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 18 | 0 | 16 | 8:1 | 詳情 |
1932 | 慶陽 | 合水縣段家集鄉人民政府 | 合水縣段家集鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 46 | 0 | 45 | 45:1 | 詳情 |
1933 | 隴南 | 兩當縣婦女聯合會 | 兩當縣婦女聯合會 | 四級主任科員及以下 | 1 | 30 | 0 | 25 | 25:1 | 詳情 |
1934 | 蘭州 | 蘭州市供熱服務中心 | 蘭州市供熱服務中心 | 一級科員 | 1 | 123 | 0 | 108 | 108:1 | 詳情 |
1935 | 張掖 | 甘州區沙井鎮人民政府 | 甘州區沙井鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
1936 | 省直 | 甘谷監獄 | 甘谷監獄 | 人民警察 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3:1 | 詳情 |
1937 | 酒泉 | 酒泉市衛生計生委綜合監督執法局 | 酒泉市衛生計生委綜合監督執法局 | 一級科員 | 1 | 10 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
1938 | 白銀 | 景泰縣人民法院 | 景泰縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2:1 | 詳情 |
1939 | 慶陽 | 合水縣蒿咀鋪鄉人民政府 | 合水縣蒿咀鋪鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4:1 | 詳情 |
1940 | 隴南 | 兩當縣總工會 | 兩當縣總工會 | 四級主任科員及以下 | 1 | 33 | 0 | 26 | 26:1 | 詳情 |
1941 | 省直 | 甘谷監獄 | 甘谷監獄 | 人民警察 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5:1 | 詳情 |
1942 | 蘭州 | 蘭州市房屋征收服務中心 | 蘭州市房屋征收服務中心 | 一級科員 | 1 | 34 | 0 | 27 | 27:1 | 詳情 |
1943 | 張掖 | 甘州區黨寨鎮人民政府 | 甘州區黨寨鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 65 | 0 | 63 | 63:1 | 詳情 |
1944 | 白銀 | 景泰縣人民法院 | 景泰縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
1945 | 平涼 | 涇川縣黨原鎮人民政府 | 涇川縣黨原鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 19 | 0 | 15 | 15:1 | 詳情 |
1946 | 酒泉 | 肅州區委宣傳部 | 肅州區委宣傳部 | 一級科員 | 1 | 92 | 0 | 87 | 87:1 | 詳情 |
1947 | 隴南 | 西和縣六巷鄉人民政府 | 西和縣六巷鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 38 | 0 | 31 | 31:1 | 詳情 |
1948 | 白銀 | 白銀區人民檢察院 | 白銀區人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 23 | 0 | 18 | 18:1 | 詳情 |
1949 | 慶陽 | 正寧縣人民法院 | 正寧縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 19 | 0 | 17 | 8.5:1 | 詳情 |
1950 | 白銀 | 平川區人民檢察院 | 平川區人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 17 | 0 | 15 | 15:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区