2021甘肅公務員考試訪問人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
2011 | 張掖 | 臨澤縣城市(農村)經濟調查隊(普查中心) | 臨澤縣城市(農村)經濟調查隊(普查中心) | 一級科員 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4:1 | 詳情 |
2012 | 白銀 | 會寧縣水政監察大隊 | 會寧縣水政監察大隊 | 四級主任科員及以下 | 1 | 44 | 0 | 33 | 33:1 | 詳情 |
2013 | 平涼 | 崇信縣黃花鄉人民政府 | 崇信縣黃花鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 67 | 0 | 67 | 67:1 | 詳情 |
2014 | 張掖 | 臨澤縣醫療保障服務中心 | 臨澤縣醫療保障服務中心 | 一級科員 | 2 | 104 | 0 | 94 | 47:1 | 詳情 |
2015 | 平涼 | 崇信縣黃花鄉人民政府 | 崇信縣黃花鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 65 | 0 | 63 | 63:1 | 詳情 |
2016 | 蘭州 | 蘭州市人民政府駐北京聯絡處 | 蘭州市人民政府駐北京聯絡處 | 四級主任科員及以下 | 1 | 114 | 0 | 71 | 71:1 | 詳情 |
2017 | 張掖 | 臨澤縣紅十字會 | 臨澤縣紅十字會 | 一級科員 | 1 | 22 | 0 | 19 | 19:1 | 詳情 |
2018 | 白銀 | 會寧縣紅軍會寧會師舊址管理委員會 | 會寧縣紅軍會寧會師舊址管理委員會 | 四級主任科員及以下 | 1 | 45 | 0 | 43 | 43:1 | 詳情 |
2019 | 平涼 | 崇信縣木林鄉人民政府 | 崇信縣木林鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 44 | 0 | 43 | 43:1 | 詳情 |
2020 | 白銀 | 會寧縣紅軍會寧會師舊址管理委員會 | 會寧縣紅軍會寧會師舊址管理委員會 | 四級主任科員及以下 | 1 | 23 | 0 | 21 | 21:1 | 詳情 |
2021 | 定西 | 隴西縣公安局政工室 | 隴西縣公安局政工室 | 人民警察 | 1 | 11 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
2022 | 酒泉 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
2023 | 定西 | 渭源縣公安局政工室 | 渭源縣公安局政工室 | 人民警察 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
2024 | 酒泉 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 肅州區衛生健康局綜合監督執法所 | 一級科員 | 1 | 16 | 0 | 14 | 14:1 | 詳情 |
2025 | 白銀 | 會寧縣黨家峴鄉人民政府 | 會寧縣黨家峴鄉人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 20 | 0 | 19 | 19:1 | 詳情 |
2026 | 張掖 | 高臺縣重點項目服務中心 | 高臺縣重點項目服務中心 | 一級科員 | 1 | 20 | 0 | 19 | 19:1 | 詳情 |
2027 | 甘南 | 臨潭縣人民法院 | 臨潭縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 10 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
2028 | 平涼 | 涇川縣公安局 | 涇川縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5:1 | 詳情 |
2029 | 定西 | 臨洮縣公安局辦公室 | 臨洮縣公安局辦公室 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1:1 | 詳情 |
2030 | 平涼 | 靈臺縣公安局 | 靈臺縣公安局 | 人民警察 | 1 | 19 | 0 | 18 | 18:1 | 詳情 |
2031 | 定西 | 臨洮縣公安局法制大隊 | 臨洮縣公安局法制大隊 | 人民警察 | 1 | 25 | 0 | 22 | 22:1 | 詳情 |
2032 | 省直 | 甘肅省植保植檢站 | 甘肅省植保植檢站 | 一級主任科員及以下 | 1 | 10 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
2033 | 酒泉 | 肅州區企業經濟調查隊 | 肅州區企業經濟調查隊 | 一級科員 | 1 | 18 | 0 | 17 | 17:1 | 詳情 |
2034 | 平涼 | 華亭市公安局 | 華亭市公安局 | 人民警察 | 1 | 9 | 0 | 7 | 7:1 | 詳情 |
2035 | 酒泉 | 肅州區醫療保障事務中心 | 肅州區醫療保障事務中心 | 一級科員 | 1 | 43 | 0 | 39 | 39:1 | 詳情 |
2036 | 白銀 | 靖遠縣北灘鎮人民政府 | 靖遠縣北灘鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 27 | 0 | 21 | 21:1 | 詳情 |
2037 | 酒泉 | 肅州區醫療保障事務中心 | 肅州區醫療保障事務中心 | 一級科員 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9:1 | 詳情 |
2038 | 張掖 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
2039 | 白銀 | 靖遠縣北灘鎮人民政府 | 靖遠縣北灘鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 1 | 16 | 0 | 15 | 15:1 | 詳情 |
2040 | 定西 | 岷縣社會保險事業管理中心辦公室 | 岷縣社會保險事業管理中心辦公室 | 一級科員 | 1 | 43 | 0 | 40 | 40:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区