2021甘肅公務員考試合格人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
181 | 臨夏 | 和政縣三合鎮人民政府 | 和政縣三合鎮人民政府 | 一級科員及以下 | 1 | 91 | 4 | 6 | 6:1 | 詳情 |
182 | 天水 | 武山縣鄉鎮機關 | 武山縣鄉鎮機關 | 一級科員 | 1 | 41 | 5 | 6 | 6:1 | 詳情 |
183 | 隴南 | 西和縣公安局 | 西和縣公安局 | 人民警察 | 1 | 18 | 7 | 6 | 6:1 | 詳情 |
184 | 臨夏 | 康樂縣白王鄉人民政府 | 康樂縣白王鄉人民政府 | 一級科員 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
185 | 武威 | 民勤縣紀委監委湖區片紀檢監察工作委員會 | 民勤縣紀委監委湖區片紀檢監察工作委員會 | 一級科員 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
186 | 天水 | 天水市公安局麥積分局 | 天水市公安局麥積分局 | 人民警察 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
187 | 天水 | 清水縣公安局 | 清水縣公安局 | 人民警察 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
188 | 武威 | 民勤縣文學藝術界聯合會 | 民勤縣文學藝術界聯合會 | 一級科員 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
189 | 天水 | 武山縣公安局 | 武山縣公安局 | 人民警察 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
190 | 酒泉 | 阿克塞縣商務局 | 阿克塞縣商務局 | 一級科員 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
191 | 武威 | 武威市公安局 | 武威市公安局 | 人民警察 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3:1 | 詳情 |
192 | 武威 | 古浪縣公安局 | 古浪縣公安局 | 人民警察 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
193 | 武威 | 武威市中級人民法院 | 武威市中級人民法院 | 法官助理 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
194 | 酒泉 | 玉門市人民檢察院 | 玉門市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
195 | 武威 | 涼州區人民法院 | 涼州區人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3:1 | 詳情 |
196 | 隴南 | 康縣平洛鎮人民政府 | 康縣平洛鎮人民政府 | 四級主任科員及以下 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3:1 | 詳情 |
197 | 酒泉 | 酒泉市公安局肅州分局 | 酒泉市公安局肅州分局 | 人民警察 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
198 | 酒泉 | 金塔縣公安局 | 金塔縣公安局 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
199 | 慶陽 | 合水縣人民檢察院 | 合水縣人民檢察院 | 書記員 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6:1 | 詳情 |
200 | 慶陽 | 合水縣老城鎮人民政府 | 合水縣老城鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6:1 | 詳情 |
201 | 張掖 | 甘州區沙井鎮人民政府 | 甘州區沙井鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
202 | 慶陽 | 正寧縣公安局 | 正寧縣公安局 | 人民警察 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
203 | 省直 | 白銀監獄 | 白銀監獄 | 人民警察 | 1 | 15 | 7 | 6 | 6:1 | 詳情 |
204 | 省直 | 白銀監獄 | 白銀監獄 | 人民警察 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6:1 | 詳情 |
205 | 定西 | 漳縣人民法院民事審判庭 | 漳縣人民法院民事審判庭 | 法官助理 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6:1 | 詳情 |
206 | 白銀 | 靖遠縣公安局 | 靖遠縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
207 | 白銀 | 景泰縣公安局 | 景泰縣公安局 | 人民警察 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6:1 | 詳情 |
208 | 定西 | 隴西縣公安局政工室 | 隴西縣公安局政工室 | 人民警察 | 1 | 11 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
209 | 甘南 | 夏河縣人民檢察院 | 夏河縣人民檢察院 | 司法輔助 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6:1 | 詳情 |
210 | 張掖 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 高臺縣社會保險事業服務中心 | 一級科員 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6:1 | 詳情 |
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区