2023-06-03 16:59:58
教師招聘考試網> //www.naichajmpt.cn/jiaoshi
關注公眾號領資料
QQ備考群
APP看視頻刷題
国内精品一区二区,一本大道久久a久久精品综合,国模精品一区二区,萝控精品福利视频一区
文章來源:甘肅醫學院
【導讀】華圖甘肅教師招聘考試網同步甘肅醫學院發布: 2023年甘肅醫學院招聘合同制聘用人員進入現場資格審查人員名單公告, 詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【2022教師交流群】 ,更多資訊請關注甘肅華圖微信公眾號(gshtjy),甘肅教師招聘考試_教師資格證培訓咨詢電話:0931-8186071,新浪微博@甘肅華圖,微信號:gshtjy420(點擊查看全省咨詢微信號)
根據《甘肅醫學院2023年公開招聘合同制聘用人員公告》要求及網上報名情況,蔡*等202人符合專職輔導員崗位現場資格審查條件,鄧*艷等245人符合行政管理崗位現場資格審查條件。請以下人員根據《公告》要求攜帶相關材料,由報名本人按時參加現場資格審查環節。一經發布視為告知,不再另行通知。
甘肅醫學院2023年公開招聘專職輔導員現場資格審核信息表
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業學校及專業 |
1 | 蔡* | 男 | 本科 | 本科:國際經濟與貿易紹興文理學院元培學院 |
2 | 李*悅 | 女 | 本科 | 本科:音樂學長江師范學院 |
3 | 李*軍 | 男 | 本科 | 本科:偵查學甘肅政法大學 |
4 | 李*燕 | 女 | 本科 | 本科:護理學甘肅醫學院 |
5 | 王*濤 | 男 | 本科 | 本科:音樂學蘭州城市學院 |
6 | 李*瑾 | 女 | 本科 | 本科:法學蘭州財經大學 |
7 | 李* | 男 | 本科 | 本科:英語天水師范學院 |
8 | 劉*旺 | 男 | 本科 | 本科:學前教育學隴東學院 |
9 | 王*倩 | 女 | 本科 | 本科:人力資源管理南京工程學院 |
10 | 何*興 | 男 | 本科 | 本科:產品設計西安翻譯學院 |
11 | 尚*陽 | 男 | 本科 | 本科:土木工程蘭州理工大學技術工程 |
學院 | ||||
12 | 白* | 女 | 本科 | 本科:食品質量與安全甘肅農業大學 |
13 | 白*萍 | 女 | 本科 | 本科:漢語言文學專業蘭州文理學院 |
14 | 馬*盈 | 女 | 本科 | 本科:數字媒體藝術梧州學院 |
15 | 馬* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學?诮洕鷮W院 |
16 | 馬*喜 | 女 | 本科 | 本科:新聞學甘肅政法大學 |
17 | 劉* | 女 | 本科 | 本科:食品科學與工程蘭州理工大學技術工程學院 |
18 | 任*宇 | 男 | 本科 | 本科:動畫南寧師范大學 |
19 | 席* | 男 | 本科 | 本科:運動訓練西安體育學院 |
20 | 張* | 女 | 本科 | 本科:音樂學內江師范學院 |
21 | 張*茹 | 女 | 本科 | 本科:英語師范南京特殊教育師范學院 |
22 | 虎*馨 | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學上饒師范學院 |
23 | 韓*哲 | 男 | 本科 | 本科:電氣工程及其自動化西京學院 |
24 | 惠*濤 | 女 | 本科 | 本科:軟件工程蘭州工業學院 |
25 | 陳* | 女 | 本科 | 本科:稅收學遼東學院 |
26 | 楊*宏 | 男 | 本科 | 本科:法學甘肅政法大學 |
27 | 潘*艷 | 女 | 本科 | 本科:思想政治教育隴東學院 |
28 | 張*明 | 女 | 本科 | 本科:廣播電視工程蘭州文理學院 |
29 | 宋*嬌 | 女 | 本科 | 本科:學前教育伊犁師范大學 |
30 | 白* | 女 | 本科 | 本科:商務英語蘭州財經大學 |
31 | 焦* | 男 | 本科 | 本科:藥學齊魯醫藥學院 |
32 | 龔*華 | 男 | 本科 | 本科:鐵道工程蘭州交通大學 |
33 | 閆*凡 | 女 | 本科 | 本科:環境設計安慶師范大學 |
34 | 羅* | 女 | 本科 | 本科:食品質量與安全甘肅農業大學 |
35 | 吳*宜 | 男 | 本科 | 本科:法學中央司法警官學院 |
36 | 譚*隆 | 男 | 本科 | 本科:材料成型及控制工程蘭州理工大學技術工程學院 |
37 | 張* | 女 | 本科 | 本科:西班牙語語言文學天津外國語大學濱海外事學院 |
38 | 董*天 | 女 | 本科 | 本科:應用心理學上海師范大學天華學院 |
39 | 蘇*慶 | 女 | 本科 | 本科:勞動與社會保障中南民族大學 |
40 | 劉*晨 | 男 | 本科 | 本科:水文與水資源工程甘肅農業大學 |
41 | 魚*航 | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術福建師范大學 |
42 | 宋*露 | 女 | 本科 | 本科:工商管理山西財經大學 |
43 | 冶*帆 | 男 | 本科 | 本科:體育教育隴東學院 |
44 | 王* | 女 | 本科 | 本科:藥學河西學院 |
45 | 呂*煜 | 女 | 本科 | 本科:社會工作甘肅政法大學 |
46 | 張* | 女 | 本科 | 本科:護理學河北東方學院 |
47 | 莫*亮 | 男 | 本科 | 本科:機械蘭州城市學院 |
48 | 程*林 | 男 | 本科 | 本科:航海技術天津理工大學 |
49 | 馬*惠 | 女 | 本科 | 本科:園林甘肅農業大學 |
50 | 廖* | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計天水師范學院 |
51 | 白* | 女 | 本科 | 本科:法學甘肅政法大學 |
52 | 劉* | 女 | 本科 | 本科:法學西北師范大學 |
53 | 蘇* | 男 | 本科 | 本科:金融學湖北經濟學院 |
54 | 張*琦 | 女 | 本科 | 本科:播音與主持藝術廈門理工學院 |
55 | 楊*璐 | 女 | 本科 | 本科:翻譯西北師范大學 |
56 | 楊*凝 | 女 | 本科 | 本科:商務英語蘭州財經大學 |
57 | 梁* | 男 | 本科 | 本科:工商管理寧夏大學 |
58 | 曹*靈 | 女 | 本科 | 本科:財務管理甘肅政法大學 |
59 | 王*蓉 | 女 | 本科 | 本科:法學上海外國語大學賢達經濟學院 |
60 | 鐘*玲 | 女 | 本科 | 本科:烹飪與營養教育湖北經濟學院 |
61 | 王*秀 | 女 | 本科 | 本科:應用心理學天水師范學院 |
62 | 馬* | 女 | 本科 | 本科:化學工程與工藝西北民族大學 |
63 | 高*康 | 女 | 本科 | 本科:美術學廣西師范大學 |
64 | 張*琪 | 男 | 本科 | 本科:汽車服務工程湖南工程學院 |
65 | 張*淇 | 女 | 本科 | 本科:電子商務蚌埠學院 |
66 | 楊* | 男 | 本科 | 本科:國際商務蘭州財經大學長青學院 |
67 | 馬*璇 | 女 | 本科 | 本科:中西醫臨床醫學甘肅中醫藥大學 |
68 | 楊*英 | 男 | 本科 | 本科:測繪工程蘭州理工大學技術工程學院 |
69 | 任*爾 | 女 | 本科 | 本科:音樂學湖南城市學院 |
70 | 郭*玲 | 女 | 本科 | 本科:財政學武漢紡織大學 |
71 | 王*永 | 男 | 本科 | 本科:文化產業管理隴東學院 |
72 | 王*慧 | 女 | 本科 | 本科:會計學天津商業大學寶德學院 |
73 | 禹*成 | 男 | 本科 | 本科:體育教育沈陽體育學院 |
74 | 李*平 | 男 | 本科 | 本科:交通運輸蘭州交通大學博文學院 |
75 | 路* | 女 | 本科 | 本科:護理甘肅醫學院 |
76 | 周*鑫 | 男 | 本科 | 本科:土木工程隴東學院 |
77 | 楊*英 | 女 | 本科 | 本科:漢語言文學甘肅民族師范學院 |
78 | 邵* | 女 | 本科 | 本科:工商管理天津商業大學 |
79 | 畢*紅 | 女 | 本科 | 本科:財務管理蘭州財經大學 |
80 | 馬*梅 | 女 | 本科 | 本科:繪畫隴東學院 |
81 | 劉*悅 | 女 | 本科 | 本科:表演四川音樂學院 |
82 | 陳*桃 | 女 | 本科 | 本科:社會工作西北師范大學 |
83 | 萬*凡 | 女 | 本科 | 本科:英語甘肅農業大學 |
84 | 楊* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學隴東學院 |
85 | 楊*江 | 男 | 本科 | 本科:行政管理西北師范大學 |
86 | 牛*偉 | 男 | 本科 | 本科:音樂學廣東海洋大學 |
87 | 者*慧 | 女 | 本科 | 本科:思想政治教育甘肅民族師范學院 |
88 | 尚* | 男 | 本科 | 本科:生物技術天津農學院 |
89 | 衛*文 | 女 | 本科 | 本科:生物技術天津師范大學 |
90 | 茍*婷 | 女 | 本科 | 本科:市場營銷甘肅農業大學 |
91 | 魏*琴 | 女 | 本科 | 本科:法學西北師范大學 |
92 | 楊*佩 | 女 | 本科 | 本科:思想政治教育隴東學院 |
93 | 常* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學百色學院 |
94 | 劉*珍 | 女 | 本科 | 本科:地理信息科學蘭州博文科技學院 |
95 | 田*戀 | 女 | 本科 | 本科:英語隴東學院 |
96 | 海*輝 | 男 | 本科 | 本科:社會工作西北師范大學 |
97 | 龔*寧 | 男 | 本科 | 本科:中西醫臨床結合甘肅中醫藥大學 |
98 | 張*心 | 女 | 本科 | 本科:人文地理和城鄉規劃隴東學院 |
99 | 苓*弟 | 女 | 本科 | 本科:信息安全甘肅政法大學 |
100 | 李*蕎 | 女 | 本科 | 本科:會計學西北師范大學知行學院 |
101 | 張*輝 | 男 | 本科 | 本科:電氣工程及其自動化寧夏大學新華學院 |
102 | 蘭*奇 | 男 | 本科 | 本科:保險學天津理工大學 |
103 | 蔣*一 | 女 | 本科 | 本科:英語甘肅政法大學 |
104 | 買*強 | 男 | 本科 | 本科:秘書學隴東學院 |
105 | 劉*民 | 男 | 本科 | 本科:油氣儲運工程蘭州理工大學 |
106 | 馬* | 女 | 本科 | 本科:護理學蘭州大學 |
107 | 丁*興 | 男 | 本科 | 本科:計算機科學與技術蘭州財經大學隴橋學院 |
108 | 白* | 女 | 本科 | 本科:表演西安體育學院 |
109 | 許*凱 | 男 | 本科 | 本科:服裝與服飾設計河南科技學院 |
110 | 楊* | 男 | 本科 | 本科:法學甘肅政法大學 |
111 | 林*君 | 女 | 本科 | 本科:人文地理與城鄉規劃隴東學院 |
112 | 張* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學賀州學院 |
113 | 吳* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學北方民族大學 |
114 | 楊*苗 | 女 | 本科 | 本科:思想政治教育天水師范學院 |
115 | 馬*花 | 女 | 本科 | 本科:美術學廣西民族師范學院 |
116 | 魯* | 女 | 本科 | 本科:服裝與服飾設計昆明理工大學 |
117 | 陳* | 男 | 本科 | 本科:美術學曲靖師范學院 |
118 | 馬* | 女 | 碩士 | 碩士:風景園林甘肅農業大學 |
119 | 李* | 女 | 本科 | 本科:廣播電視編導賀州學院 |
120 | 文*雄 | 男 | 本科 | 本科:給排水科學與工程塔里木大學 |
121 | 張*熊 | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計蘭州理工大學 |
122 | 張*竹 | 女 | 本科 | 本科:英語翻譯華北電力大學(北京) |
123 | 陶*萍 | 女 | 本科 | 本科:美術學宜春學院 |
124 | 雷* | 女 | 本科 | 本科:國際經濟與貿易天津商業大學 |
125 | 王*賢 | 女 | 本科 | 本科:英語天水師范學院 |
126 | 舍*苗 | 女 | 本科 | 本科:音樂學河西學院 |
127 | 周*華 | 男 | 本科 | 本科:資源利用與植物保護西藏農牧學院 |
128 | 劉*艷 | 女 | 本科 | 本科:美術學隴東學院 |
129 | 馬*灘 | 女 | 本科 | 本科:護理學甘肅醫學院 |
130 | 朱*葉 | 女 | 本科 | 本科:英語西安翻譯學院 |
131 | 陳*超 | 男 | 本科 | 本科:醫學影像技術河西學院 |
132 | 文* | 女 | 本科 | 本科:政治學與行政學甘肅政法大學 |
133 | 張*清 | 男 | 本科 | 本科:電子商務蘭州工業學院 |
134 | 武* | 女 | 本科 | 本科:護理學甘肅醫學院 |
135 | 程*雯 | 女 | 本科 | 本科:播音與主持藝術新余學院 |
136 | 龍*輝 | 男 | 本科 | 本科:保險學蘭州財經大學 |
137 | 李* | 女 | 本科 | 本科:勞動與社會保障山東財經大學 |
138 | 張*翊 | 女 | 本科 | 本科:環境設計湖北第二師范學院 |
139 | 毛* | 女 | 本科 | 本科:臨床醫學河北工程大學 |
140 | 李*玉 | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計咸陽師范學院 |
141 | 楊*霞 | 女 | 本科 | 本科:物流管理陜西理工大學 |
142 | 蔣*偉 | 男 | 本科 | 本科:體育教育隴東學院 |
143 | 翟*怡 | 女 | 本科 | 本科:電子信息科學與技術黃岡師范學院 |
144 | 張* | 女 | 本科 | 本科:英語北京科技大學天津學院 |
145 | 寧*婷 | 女 | 本科 | 本科:旅游管理西北師范大學 |
146 | 口*娜 | 女 | 本科 | 本科:美術學天水師范學院 |
147 | 成*莉 | 女 | 本科 | 本科:酒店管理天水師范學院 |
148 | 周*敏 | 女 | 本科 | 本科:環境管理許昌學院 |
149 | 王*慧 | 女 | 本科 | 本科:學前教育隴東學院 |
150 | 劉* | 女 | 本科 | 本科:眼視光學天津醫科大學臨床醫學院 |
151 | 卜*欣 | 女 | 本科 | 本科:數字媒體藝術河西學院 |
152 | 楊*嘉 | 女 | 本科 | 本科:音樂表演甘肅民族師范學院 |
153 | 陶*悅 | 女 | 本科 | 本科:網絡工程天津財經大學珠江學院 |
154 | 何*琪 | 女 | 本科 | 本科:廣播電視編導蘭州城市學院 |
155 | 童* | 女 | 本科 | 本科:工商管理陜西理工大學 |
156 | 呼*娣 | 女 | 碩士 | 碩士:作物遺傳育種甘肅農業大學 |
157 | 韓*珊 | 女 | 本科 | 本科:心理學東北師范大學 |
158 | 馬*燕 | 女 | 本科 | 本科:通信工程蘭州交通大學博文學院 |
159 | 李* | 男 | 本科 | 本科:工程造價天水師范學院 |
160 | 賈*倫 | 女 | 本科 | 本科:農學揚州大學 |
161 | 楊* | 男 | 本科 | 本科:行政管理中央司法警官學院 |
162 | 王* | 男 | 本科 | 本科:偵查學甘肅政法大學 |
163 | 蘭* | 女 | 本科 | 本科:金融學蘭州理工大學 |
164 | 任*響 | 女 | 本科 | 本科:護理學上海中醫藥大學 |
165 | 易*霞 | 女 | 本科 | 本科:法學西北民族大學 |
166 | 董*芳 | 女 | 本科 | 本科:市場營銷蘭州財經大學 |
167 | 王*鵬 | 男 | 本科 | 本科:會計學西北師范大學知行學院 |
168 | 龍* | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學懷化學院 |
169 | 趙*芳 | 女 | 碩士 | 碩士:社會工作西北師范大學 |
170 | 李* | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計隴東學院 |
171 | 劉*秀 | 女 | 本科 | 本科:美術學長治學院 |
172 | 馬*萍 | 女 | 本科 | 本科:護理學黃河科技學院 |
173 | 許* | 女 | 本科 | 本科:法學蘭州理工大學 |
174 | 王* | 女 | 本科 | 本科:化學工程與工藝蘭州城市學院 |
175 | 曹* | 女 | 本科 | 本科:音樂學懷化學院 |
176 | 鄭*強 | 男 | 本科 | 本科:漢語言文學天水師范學院 |
177 | 楊* | 男 | 本科 | 本科:中藥學甘肅醫學院 |
178 | 郭*宏 | 女 | 本科 | 本科:動畫宜春學院 |
179 | 靳*康 | 男 | 本科 | 本科:電子信息科學與技術山東工商學院 |
180 | 朱* | 女 | 本科 | 本科:美術學西北師范大學知行學院 |
181 | 包*元 | 女 | 本科 | 本科:生物制藥麗水學院 |
182 | 朱*蓓 | 女 | 本科 | 本科:環境設計蘭州文理學院 |
183 | 劉*娟 | 女 | 本科 | 本科:旅游管理與服務教育蘭州城市學院 |
184 | 牛* | 女 | 本科 | 本科:人力資源開發馬來西亞博特拉大學 |
185 | 李*輝 | 男 | 本科 | 本科:數學與應用數學西北師范大學知行學院 |
186 | 任*斌 | 男 | 本科 | 本科:美術學四川文理學院 |
187 | 武* | 女 | 本科 | 本科:廣播電視編導衡水學院 |
188 | 石*會 | 女 | 本科 | 本科:公共事業管理西北師范大學知行學院 |
189 | 黨*卿 | 男 | 本科 | 本科:機械設計制造及其自動化天水師范學院 |
190 | 裴* | 女 | 本科 | 本科:酒店管理蘭州財經大學長青學院 |
191 | 舍* | 女 | 本科 | 本科:小學教育甘肅民族師范學院 |
192 | 侯*玲 | 女 | 本科 | 本科:臨床醫學湖南中醫藥大學 |
193 | 潘*倩 | 女 | 本科 | 本科:農林經濟管理甘肅農業大學 |
194 | 林* | 女 | 本科 | 本科:思想政治教育蘭州城市學院 |
195 | 魏* | 女 | 碩士 | 碩士:美術學西北師范大學 |
196 | 趙*圖 | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計云南師范大學 |
197 | 裴*兒 | 女 | 本科 | 本科:新聞學臨沂大學 |
198 | 賀*強 | 男 | 本科 | 本科:財務管理蘭州工業學院 |
199 | 干*京 | 男 | 本科 | 本科:工業工程南開大學濱海學院 |
200 | 趙*紅 | 女 | 本科 | 本科:英語甘肅農業大學 |
201 | 張*楠 | 女 | 本科 | 本科:法學甘肅政法大學 |
202 | 高*蓓 | 女 | 本科 | 本科:信息與計算科學隴東學院 |
甘肅醫學院2023年公開招聘行政崗位現場資格審核信息表
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業學校及專業 | |||||
1 | 鄧*艷 | 女 | 本科 | 本科:護理學甘肅醫學院 | |||||
2 | 劉* | 男 | 本科 | 本科:播音與主持藝術新余學院 | |||||
3 | 徐*媛 | 女 | 本科 | 本科:行政管理宜賓學院 | |||||
4 | 張*紫 | 女 | 本科 | 本科:數字媒體技術北京印刷學院 | |||||
5 | 夏*婷 | 女 | 本科 | 本科:護理學隴東學院 | |||||
6 | 鞏*楨 | 男 | 本科 | 本科:信息管理與信息系統甘肅農業大學 | |||||
7 | 鄭*宏 | 男 | 本科 | 本科:計算機科學與技術甘肅政法大學 | |||||
8 | 汪* | 男 | 本科 | 本科:人力資源管理?诮洕鷮W院 | |||||
9 | 董*君 | 女 | 本科 | 本科:財務管理臺州學院 | |||||
10 | 王*盼 | 男 | 本科 | 本科:勞動與社會保障蘭州財經大學 | |||||
11 | 楊*童 | 女 | 本科 | 本科:醫學實驗技術北京大學 | |||||
12 | 劉*怡 | 女 | 本科 | 本科:會計學⻄北師范⼤學知⾏學院 | |||||
13 | 高*蕓 | 女 | 本科 | 本科:廣告學甘肅政法大學 | |||||
14 | 趙*薇 | 女 | 本科 | 本科:功能材料蘭州理工大學 | |||||
15 | 柏* | 男 | 本科 | 本科:金融學蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
16 | 白*雪 | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術天水師范學院 | |||||
17 | 黨*里 | 男 | 本科 | 本科:財政學蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
18 | 沙*娟 | 女 | 本科 | 本科:國際貿易蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
19 | 徐*洳 | 女 | 本科 | 本科:舞蹈學隴東學院 | |||||
20 | 陳*娟 | 女 | 本科 | 本科:中藥學甘肅中醫藥大學 | |||||
21 | 楊*玲 | 女 | 本科 | 本科:審計學蘭州財經大學 | |||||
22 | 劉*源 | 男 | 本科 | 本科:投資學蘭州財經大學 | |||||
23 | 高* | 女 | 本科 | 本科:德語四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | |||||
24 | 馬* | 女 | 本科 | 本科:醫學檢驗技術甘肅中醫藥大學 | |||||
25 | 張* | 女 | 本科 | 本科:漢語言文學隴東學院 | |||||
26 | 趙*蓉 | 女 | 本科 | 本科:投資學蘭州財經大學 | |||||
27 | 王*雅 | 女 | 本科 | 本科:園林甘肅農業大學 | |||||
28 | 高*艷 | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術湖南科技大學 | |||||
29 | 嚴*為 | 女 | 本科 | 本科:工程管理中國礦業大學銀川學院 | |||||
30 | 朱*龍 | 男 | 本科 | 本科:制藥工程遼寧大學 | |||||
31 | 姚* | 女 | 本科 | 本科:金融學系保險學南開大學濱海學院 | |||||
32 | 王* | 女 | 本科 | 本科:學前教育四川輕化工大學 | |||||
33 | 張*⽉ | 女 | 本科 | 本科:勞動與社會保障華南農業⼤學 | |||||
34 | 魏*宏 | 女 | 本科 | 本科:會計學湖北工業大學 | |||||
35 | 孫* | 女 | 本科 | 本科:國際商務蘭州財經大學長青學院 | |||||
36 | 孟*元 | 男 | 本科 | 本科:網絡工程蘭州工業學院 | |||||
37 | 常* | 女 | 本科 | 本科:會計學北方民族大學 | |||||
38 | 吳*成 | 男 | 本科 | 本科:土木工程西北民族大學 | |||||
39 | 柳*莉 | 女 | 本科 | 本科:公共事業管理天津農學院 | |||||
40 | 李*燕 | 女 | 本科 | 本科:社會工作蘭州城市學院 | |||||
41 | 史*媛 | 女 | 本科 | 本科:商務英語蘭州財經大學長青學院 | |||||
42 | 陶* | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術天水師范學院 | |||||
43 | 楊*晴 | 女 | 本科 | 本科:會計學北方民族大學 | |||||
44 | 張*娟 | 女 | 本科 | 本科:財務管理蘭州工業學院 | |||||
45 | 張*茜 | 女 | 本科 | 本科:網絡與新媒體蘭州財經大學 | |||||
46 | 付*銀 | 女 | 本科 | 本科:審計中華女子學院 | |||||
47 | 陳*馨 | 女 | 本科 | 本科:環境科學福建師范大學 | |||||
48 | 劉*霞 | 女 | 本科 | 本科:會計華東交通大學理工學院 | |||||
49 | 李*梅 | 女 | 本科 | 本科:市場營銷專業蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
50 | 孫*雪 | 女 | 本科 | 本科:法律石河子大學 | |||||
51 | 張*娜 | 女 | 本科 | 本科:投資學四川大學 | |||||
52 | 王* | 女 | 本科 | 本科:行政管理蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
53 | 馬*琴 | 女 | 本科 | 本科:國際貿易西北師范大學 | |||||
54 | 李* | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術天水師范學院 | |||||
55 | 李*蓉 | 女 | 本科 | 本科:審計學蘭州財經⼤學 | |||||
56 | 康*強 | 男 | 本科 | 本科:空間信息與數字技術河南工業大學 | |||||
57 | 陳*利 | 男 | 本科 | 本科:特殊教育西北師范大學 | |||||
58 | 呂*婷 | 女 | 本科 | 本科:旅游管理河西學院 | |||||
59 | 孫*金 | 男 | 本科 | 本科:工商管理蘭州理工大學 | |||||
60 | 于* | 男 | 本科 | 本科:機械電子工程隴東學院 | |||||
61 | 鄭* | 女 | 本科 | 本科:環境設計玉林師范學院 | |||||
62 | 穆*芽 | 女 | 本科 | 本科:貿易經濟蘭州財經大學 | |||||
63 | 張*彥 | 女 | 本科 | 本科:工程造價隴東學院 | |||||
64 | 蘭* | 男 | 本科 | 本科:生物醫學工程中南民族大學 | |||||
65 | 邸*誠 | 男 | 本科 | 本科:信息與計算科學中央民族大學 | |||||
66 | 冶*兵 | 男 | 本科 | 本科:過程裝備與控制工程蘭州理工大學 | |||||
67 | 王*港 | 男 | 本科 | 本科:公共藝術蘭州財經大學 | |||||
68 | 王*永 | 男 | 本科 | 本科:文化產業管理隴東學院 | |||||
69 | 劉*婷 | 女 | 本科 | 本科:會計學蘭州財經大學長青學院 | |||||
70 | 潘*菲 | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術蘭州博文學院 | |||||
71 | 羅*琴 | 女 | 本科 | 本科:工商管理蘭州工商學院 | |||||
72 | 呂*靜 | 女 | 本科 | 本科:環境設計池州學院 | |||||
73 | 李* | 女 | 本科 | 本科:物流管理天津職業技術師范大學 | |||||
74 | 趙*林 | 男 | 碩士 | 碩士:經濟學奔薩國立大學 | |||||
75 | 張*琦 | 女 | 本科 | 本科:經濟學河南工業大學 | |||||
76 | 崔*敏 | 女 | 本科 | 本科:化學天水師范學院 | |||||
77 | 石*穎 | 女 | 本科 | 本科:會計學天津商業大學寶德學院 | |||||
78 | 李* | 女 | 本科 | 本科:財務管理甘肅政法大學 | |||||
79 | 趙* | 女 | 本科 | 本科:教育技術學蘭州城市學院 | |||||
80 | 呂*芳 | 女 | 本科 | 本科:護理學甘肅中醫藥大學 | |||||
81 | 王* | 女 | 本科 | 本科:計算機科學與技術蘭州理工大學 | |||||
82 | 拜*文 | 女 | 本科 | 本科:服裝與服飾設計惠州學院 | |||||
83 | 王* | 女 | 本科 | 本科:工程管理湖北科技學院 | |||||
84 | 張*霞 | 女 | 本科 | 本科:給排水科學與工程廈門大學嘉庚學院 | |||||
85 | 李*文 | 男 | 本科 | 本科:音樂學湖南文理學院 | |||||
86 | 史*瑩 | 女 | 本科 | 本科:戲劇影視文學天水師范學院 | |||||
87 | 曹*芽 | 女 | 本科 | 本科:美術學隴東學院 | |||||
88 | 楊*薇 | 女 | 本科 | 本科:音樂表演太原師范學院 | |||||
89 | 張* | 女 | 本科 | 本科:政治學與行政學寧波大學 | |||||
90 | 劉*煒 | 男 | 本科 | 本科:自動化湖北汽車工業學院 | |||||
91 | 王* | 女 | 本科 | 本科:小學教育天水師范學院 | |||||
92 | 劉*龍 | 女 | 本科 | 本科:化學隴東學院 | |||||
93 | 劉* | 女 | 本科 | 本科:會計學鄭州工商學院 | |||||
94 | 于*春 | 男 | 本科 | 本科:網絡工程寧夏大學 | |||||
95 | 馬*惠 | 女 | 本科 | 本科:物流管理蘭州工業學院 | |||||
96 | 陳*龍 | 男 | 本科 | 本科:行政管理南開大學濱海學院 | |||||
97 | 王*霞 | 女 | 本科 | 本科:漢語言文學甘肅政法大學 | |||||
98 | 胡* | 男 | 本科 | 本科:物流管理甘肅政法大學 | |||||
99 | 姚* | 男 | 本科 | 本科:信息與計算科學浙江財經大學 | |||||
100 | 張* | 女 | 本科 | 本科:電子商務蘭州財經大學隴橋學院 | |||||
101 | 王*菲 | 女 | 本科 | 本科:護理學隴東學院 | |||||
102 | 席* | 女 | 本科 | 本科:小學教育蘭州城市學院 | |||||
103 | 孫*安 | 男 | 本科 | 本科:財務管理甘肅民族師范學院 | |||||
104 | 史*玉 | 女 | 本科 | 本科:醫學檢驗技術西安醫學院 | |||||
105 | 楊*梅 | 女 | 本科 | 本科:審計學蘭州財經大學 | |||||
106 | 孫*蕊 | 女 | 本科 | 本科:通信工程蘭州城市學院 | |||||
107 | 周*燕 | 女 | 本科 | 本科:漢語言文學商丘師范學院 | |||||
108 | 高*祥 | 男 | 本科 | 本科:音樂表演西北民族大學 | |||||
109 | 王* | 女 | 本科 | 本科:音樂學天水師范學院 | |||||
110 | 吳*君 | 女 | 本科 | 本科:會計學天津商業大學寶德學院 | |||||
111 | 李*燕 | 女 | 本科 | 本科:英語天水師范學院 | |||||
112 | 包*強 | 男 | 本科 | 本科:財務管理蘭州財經大學 | |||||
113 | 穆*平 | 女 | 本科 | 本科:公共事業管理西安建筑科技大學 | |||||
114 | 關* | 男 | 本科 | 本科:財務管理蘭州文理學院 | |||||
115 | 王*蓉 | 女 | 本科 | 本科:物流管理蘭州財經大學長青學院 | |||||
116 | 張*浛 | 女 | 本科 | 本科:信息管理與信息系統上海立信會計金融學院 | |||||
117 | 景* | 女 | 本科 | 本科:社會工作蘭州財經大學 | |||||
118 | 吳*樂 | 女 | 本科 | 本科:數學與應用數學天水師范學院 | |||||
119 | 魏*瑞 | 女 | 本科 | 本科:視覺傳達設計山東師范大學 | |||||
120 | 劉*峰 | 男 | 本科 | 本科:工商管理河西學院 | |||||
121 | 楊*榕 | 女 | 本科 | 本科:財務管理上海杉達學院 | |||||
122 | 馬*霞 | 女 | 本科 | 本科:汽車服務工程天水師范學院 | |||||
123 | 張* | 女 | 本科 | 本科:行政管理華中師范大學 | |||||
124 | 李* | 女 | 本科 | 本科:本科工商管理蘭州理工大學 | |||||
125 | 李* | 女 | 本科 | 本科:貿易經濟蘭州財經大學 | |||||
126 | 馬*杰 | 男 | 本科 | 本科:軟件工程河南工業大學 | |||||
127 | 王*徽 | 男 | 本科 | 本科:網絡安全與執法甘肅政法大學 | |||||
128 | 劉*英 | 女 | 本科 | 本科:繪畫(國畫)長春大學 | |||||
129 | 魏*斌 | 男 | 本科 | 本科:通信工程隴東學院 | |||||
130 | 蘇*龍 | 男 | 本科 | 本科:光電信息科學與工程長沙學院 | |||||
131 | 劉*旋 | 男 | 本科 | 本科:土木工程河西學院 | |||||
132 | 馬* | 女 | 本科 | 本科:學前教育隴東學院 | |||||
133 | 于*崎 | 男 | 本科 | 本科:英語隴東學院 | |||||
134 | 張*戎 | 女 | 本科 | 本科:音樂學青海民族大學 | |||||
